Güneş Enerji Sistemleri
0 SEPETİNİZ
Ürün Kodu : EVC-LIKYA-AC-22K-LED
Ürün Barkod No : 8698683181930371360

27.672,61 ₺
Adet
  WhatsApp İle İletişime Geç
Paylaşın

TommaTech Likya 22kW AC Elektrikli Araç Şarj Cihazı

Likya (EVC) Arac Şarj Cihazları Tip || konnektör aracılığıyla tek faz veya üç faz bağlanılabilecek şekilde kullanılabilmektedir. Tak Şarj Et Modu veya Kontrol Mod'da farklı şarj standartlarına sahip elektrikli araçların hızlı ve kolay bir şekilde şarj edilmesini sağlar. Akıllı ve kompakt bir tasarıma sahip (EVC) araç şarj cihazları, iç ve dış mekan uygulamalarında kullanılabilir ve aynı zamanda geniş çalışma sıcaklık aralığına sahiptir. Bu da TommaTech (EVC) Araç Şarj Cihazlarını konut, ofis veya kamu uygulamaları için tercih edilen seçenek haline getirir.

  • Tek faz veya üç faz kullanım seçeneği
  • Farklı şarj modu seçenekleri
  • Akıllı, kompakt tasarım
  • İç dış mekan uygulamalarında uyumlu
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı

Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 14.495,87 28.991,74
3 9.857,02 29.571,06
4 7.543,51 30.174,04
5 6.160,42 30.802,10
6 5.242,81 31.456,86
7 4.591,44 32.140,08
8 4.106,70 32.853,60
9 3.733,29 33.599,61
10 3.438,02 34.380,20
11 3.199,81 35.197,91
12 3.004,24 36.050,88
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 14.495,87 28.991,74
3 9.857,02 29.571,06
4 7.543,51 30.174,04
5 6.160,42 30.802,10
6 5.242,81 31.456,86
7 4.591,44 32.140,08
8 4.106,70 32.853,60
9 3.733,29 33.599,61
10 3.438,02 34.380,20
11 3.199,81 35.197,91
12 3.004,24 36.050,88
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 14.495,87 28.991,74
3 9.857,02 29.571,06
4 7.543,51 30.174,04
5 6.160,42 30.802,10
6 5.242,81 31.456,86
7 4.591,44 32.140,08
8 4.106,70 32.853,60
9 3.733,29 33.599,61
10 3.438,02 34.380,20
11 3.199,81 35.197,91
12 3.004,24 36.050,88
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 14.495,87 28.991,74
3 9.857,02 29.571,06
4 7.543,51 30.174,04
5 6.160,42 30.802,10
6 5.242,81 31.456,86
7 4.591,44 32.140,08
8 4.106,70 32.853,60
9 3.733,29 33.599,61
10 3.438,02 34.380,20
11 3.199,81 35.197,91
12 3.004,24 36.050,88
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 14.495,87 28.991,74
3 9.857,02 29.571,06
4 7.543,51 30.174,04
5 6.160,42 30.802,10
6 5.242,81 31.456,86
7 4.591,44 32.140,08
8 4.106,70 32.853,60
9 3.733,29 33.599,61
10 3.438,02 34.380,20
11 3.199,81 35.197,91
12 3.004,24 36.050,88
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 14.495,87 28.991,74
3 9.857,02 29.571,06
4 7.543,51 30.174,04
5 6.160,42 30.802,10
6 5.242,81 31.456,86
7 4.591,44 32.140,08
8 4.106,70 32.853,60
9 3.733,29 33.599,61
10 3.438,02 34.380,20
11 3.199,81 35.197,91
12 3.004,24 36.050,88
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 14.495,87 28.991,74
3 9.857,02 29.571,06
4 7.543,51 30.174,04
5 6.160,42 30.802,10
6 5.242,81 31.456,86
7 4.591,44 32.140,08
8 4.106,70 32.853,60
9 3.733,29 33.599,61
10 3.438,02 34.380,20
11 3.199,81 35.197,91
12 3.004,24 36.050,88
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 14.495,87 28.991,74
3 9.857,02 29.571,06
4 7.543,51 30.174,04
5 6.160,42 30.802,10
6 5.242,81 31.456,86
7 4.591,44 32.140,08
8 4.106,70 32.853,60
9 3.733,29 33.599,61
10 3.438,02 34.380,20
11 3.199,81 35.197,91
12 3.004,24 36.050,88
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

Benzer Ürünler

ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP