SEPETİNİZ
2 Panel(110Wp) 1KWE Off-Grid(12V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-1KWE-12V-2P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370871
49.069,12 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 2 Panel(110Wp) 1KWE Off-Grid(12V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 110Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 2 | Adet |
| TommaTech New 1K 12V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 12.8V 60AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (110Wp) | 1154mm x 555mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 0.7 |
| Uygulama Alanı(m2) | 1.4 |
| Günlük Panel Gücü | 880 W |
| Depolama Gücü | 768 W |
| Oran | 1.15 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 25.704,10 | 51.408,20 |
| 3 | 17.478,49 | 52.435,47 |
| 4 | 13.376,16 | 53.504,64 |
| 5 | 10.923,67 | 54.618,35 |
| 6 | 9.296,56 | 55.779,36 |
| 7 | 8.141,55 | 56.990,85 |
| 8 | 7.282,01 | 58.256,08 |
| 9 | 6.619,87 | 59.578,83 |
| 10 | 6.096,30 | 60.963,00 |
| 11 | 5.673,91 | 62.413,01 |
| 12 | 5.327,11 | 63.925,32 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 25.704,10 | 51.408,20 |
| 3 | 17.478,49 | 52.435,47 |
| 4 | 13.376,16 | 53.504,64 |
| 5 | 10.923,67 | 54.618,35 |
| 6 | 9.296,56 | 55.779,36 |
| 7 | 8.141,55 | 56.990,85 |
| 8 | 7.282,01 | 58.256,08 |
| 9 | 6.619,87 | 59.578,83 |
| 10 | 6.096,30 | 60.963,00 |
| 11 | 5.673,91 | 62.413,01 |
| 12 | 5.327,11 | 63.925,32 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 25.704,10 | 51.408,20 |
| 3 | 17.478,49 | 52.435,47 |
| 4 | 13.376,16 | 53.504,64 |
| 5 | 10.923,67 | 54.618,35 |
| 6 | 9.296,56 | 55.779,36 |
| 7 | 8.141,55 | 56.990,85 |
| 8 | 7.282,01 | 58.256,08 |
| 9 | 6.619,87 | 59.578,83 |
| 10 | 6.096,30 | 60.963,00 |
| 11 | 5.673,91 | 62.413,01 |
| 12 | 5.327,11 | 63.925,32 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 25.704,10 | 51.408,20 |
| 3 | 17.478,49 | 52.435,47 |
| 4 | 13.376,16 | 53.504,64 |
| 5 | 10.923,67 | 54.618,35 |
| 6 | 9.296,56 | 55.779,36 |
| 7 | 8.141,55 | 56.990,85 |
| 8 | 7.282,01 | 58.256,08 |
| 9 | 6.619,87 | 59.578,83 |
| 10 | 6.096,30 | 60.963,00 |
| 11 | 5.673,91 | 62.413,01 |
| 12 | 5.327,11 | 63.925,32 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 25.704,10 | 51.408,20 |
| 3 | 17.478,49 | 52.435,47 |
| 4 | 13.376,16 | 53.504,64 |
| 5 | 10.923,67 | 54.618,35 |
| 6 | 9.296,56 | 55.779,36 |
| 7 | 8.141,55 | 56.990,85 |
| 8 | 7.282,01 | 58.256,08 |
| 9 | 6.619,87 | 59.578,83 |
| 10 | 6.096,30 | 60.963,00 |
| 11 | 5.673,91 | 62.413,01 |
| 12 | 5.327,11 | 63.925,32 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 25.704,10 | 51.408,20 |
| 3 | 17.478,49 | 52.435,47 |
| 4 | 13.376,16 | 53.504,64 |
| 5 | 10.923,67 | 54.618,35 |
| 6 | 9.296,56 | 55.779,36 |
| 7 | 8.141,55 | 56.990,85 |
| 8 | 7.282,01 | 58.256,08 |
| 9 | 6.619,87 | 59.578,83 |
| 10 | 6.096,30 | 60.963,00 |
| 11 | 5.673,91 | 62.413,01 |
| 12 | 5.327,11 | 63.925,32 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 25.704,10 | 51.408,20 |
| 3 | 17.478,49 | 52.435,47 |
| 4 | 13.376,16 | 53.504,64 |
| 5 | 10.923,67 | 54.618,35 |
| 6 | 9.296,56 | 55.779,36 |
| 7 | 8.141,55 | 56.990,85 |
| 8 | 7.282,01 | 58.256,08 |
| 9 | 6.619,87 | 59.578,83 |
| 10 | 6.096,30 | 60.963,00 |
| 11 | 5.673,91 | 62.413,01 |
| 12 | 5.327,11 | 63.925,32 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 25.704,10 | 51.408,20 |
| 3 | 17.478,49 | 52.435,47 |
| 4 | 13.376,16 | 53.504,64 |
| 5 | 10.923,67 | 54.618,35 |
| 6 | 9.296,56 | 55.779,36 |
| 7 | 8.141,55 | 56.990,85 |
| 8 | 7.282,01 | 58.256,08 |
| 9 | 6.619,87 | 59.578,83 |
| 10 | 6.096,30 | 60.963,00 |
| 11 | 5.673,91 | 62.413,01 |
| 12 | 5.327,11 | 63.925,32 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

