SEPETİNİZ
2 Panel(110Wp) 1KWE Off-Grid(12V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-1KWE-12V-2P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370871
60.505,74 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 2 Panel(110Wp) 1KWE Off-Grid(12V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 110Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 2 | Adet |
| TommaTech New 1K 12V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 12.8V 60AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (110Wp) | 1154mm x 555mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 0.7 |
| Uygulama Alanı(m2) | 1.4 |
| Günlük Panel Gücü | 880 W |
| Depolama Gücü | 768 W |
| Oran | 1.15 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 31.694,99 | 63.389,98 |
| 3 | 21.552,23 | 64.656,69 |
| 4 | 16.493,77 | 65.975,08 |
| 5 | 13.469,67 | 67.348,35 |
| 6 | 11.463,33 | 68.779,98 |
| 7 | 10.039,11 | 70.273,77 |
| 8 | 8.979,24 | 71.833,92 |
| 9 | 8.162,77 | 73.464,93 |
| 10 | 7.517,17 | 75.171,70 |
| 11 | 6.996,34 | 76.959,74 |
| 12 | 6.568,71 | 78.824,52 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 31.694,99 | 63.389,98 |
| 3 | 21.552,23 | 64.656,69 |
| 4 | 16.493,77 | 65.975,08 |
| 5 | 13.469,67 | 67.348,35 |
| 6 | 11.463,33 | 68.779,98 |
| 7 | 10.039,11 | 70.273,77 |
| 8 | 8.979,24 | 71.833,92 |
| 9 | 8.162,77 | 73.464,93 |
| 10 | 7.517,17 | 75.171,70 |
| 11 | 6.996,34 | 76.959,74 |
| 12 | 6.568,71 | 78.824,52 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 31.694,99 | 63.389,98 |
| 3 | 21.552,23 | 64.656,69 |
| 4 | 16.493,77 | 65.975,08 |
| 5 | 13.469,67 | 67.348,35 |
| 6 | 11.463,33 | 68.779,98 |
| 7 | 10.039,11 | 70.273,77 |
| 8 | 8.979,24 | 71.833,92 |
| 9 | 8.162,77 | 73.464,93 |
| 10 | 7.517,17 | 75.171,70 |
| 11 | 6.996,34 | 76.959,74 |
| 12 | 6.568,71 | 78.824,52 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 31.694,99 | 63.389,98 |
| 3 | 21.552,23 | 64.656,69 |
| 4 | 16.493,77 | 65.975,08 |
| 5 | 13.469,67 | 67.348,35 |
| 6 | 11.463,33 | 68.779,98 |
| 7 | 10.039,11 | 70.273,77 |
| 8 | 8.979,24 | 71.833,92 |
| 9 | 8.162,77 | 73.464,93 |
| 10 | 7.517,17 | 75.171,70 |
| 11 | 6.996,34 | 76.959,74 |
| 12 | 6.568,71 | 78.824,52 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 31.694,99 | 63.389,98 |
| 3 | 21.552,23 | 64.656,69 |
| 4 | 16.493,77 | 65.975,08 |
| 5 | 13.469,67 | 67.348,35 |
| 6 | 11.463,33 | 68.779,98 |
| 7 | 10.039,11 | 70.273,77 |
| 8 | 8.979,24 | 71.833,92 |
| 9 | 8.162,77 | 73.464,93 |
| 10 | 7.517,17 | 75.171,70 |
| 11 | 6.996,34 | 76.959,74 |
| 12 | 6.568,71 | 78.824,52 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 31.694,99 | 63.389,98 |
| 3 | 21.552,23 | 64.656,69 |
| 4 | 16.493,77 | 65.975,08 |
| 5 | 13.469,67 | 67.348,35 |
| 6 | 11.463,33 | 68.779,98 |
| 7 | 10.039,11 | 70.273,77 |
| 8 | 8.979,24 | 71.833,92 |
| 9 | 8.162,77 | 73.464,93 |
| 10 | 7.517,17 | 75.171,70 |
| 11 | 6.996,34 | 76.959,74 |
| 12 | 6.568,71 | 78.824,52 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

