SEPETİNİZ
2 Panel(110Wp) 1KWE Off-Grid(12V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-1KWE-12V-2P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370871
59.876,78 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 2 Panel(110Wp) 1KWE Off-Grid(12V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 110Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 2 | Adet |
| TommaTech New 1K 12V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 12.8V 60AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (110Wp) | 1154mm x 555mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 0.7 |
| Uygulama Alanı(m2) | 1.4 |
| Günlük Panel Gücü | 880 W |
| Depolama Gücü | 768 W |
| Oran | 1.15 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 31.365,52 | 62.731,04 |
| 3 | 21.328,20 | 63.984,60 |
| 4 | 16.322,31 | 65.289,24 |
| 5 | 13.329,65 | 66.648,25 |
| 6 | 11.344,17 | 68.065,02 |
| 7 | 9.934,76 | 69.543,32 |
| 8 | 8.885,90 | 71.087,20 |
| 9 | 8.077,92 | 72.701,28 |
| 10 | 7.439,03 | 74.390,30 |
| 11 | 6.923,61 | 76.159,71 |
| 12 | 6.500,43 | 78.005,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 31.365,52 | 62.731,04 |
| 3 | 21.328,20 | 63.984,60 |
| 4 | 16.322,31 | 65.289,24 |
| 5 | 13.329,65 | 66.648,25 |
| 6 | 11.344,17 | 68.065,02 |
| 7 | 9.934,76 | 69.543,32 |
| 8 | 8.885,90 | 71.087,20 |
| 9 | 8.077,92 | 72.701,28 |
| 10 | 7.439,03 | 74.390,30 |
| 11 | 6.923,61 | 76.159,71 |
| 12 | 6.500,43 | 78.005,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 31.365,52 | 62.731,04 |
| 3 | 21.328,20 | 63.984,60 |
| 4 | 16.322,31 | 65.289,24 |
| 5 | 13.329,65 | 66.648,25 |
| 6 | 11.344,17 | 68.065,02 |
| 7 | 9.934,76 | 69.543,32 |
| 8 | 8.885,90 | 71.087,20 |
| 9 | 8.077,92 | 72.701,28 |
| 10 | 7.439,03 | 74.390,30 |
| 11 | 6.923,61 | 76.159,71 |
| 12 | 6.500,43 | 78.005,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 31.365,52 | 62.731,04 |
| 3 | 21.328,20 | 63.984,60 |
| 4 | 16.322,31 | 65.289,24 |
| 5 | 13.329,65 | 66.648,25 |
| 6 | 11.344,17 | 68.065,02 |
| 7 | 9.934,76 | 69.543,32 |
| 8 | 8.885,90 | 71.087,20 |
| 9 | 8.077,92 | 72.701,28 |
| 10 | 7.439,03 | 74.390,30 |
| 11 | 6.923,61 | 76.159,71 |
| 12 | 6.500,43 | 78.005,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 31.365,52 | 62.731,04 |
| 3 | 21.328,20 | 63.984,60 |
| 4 | 16.322,31 | 65.289,24 |
| 5 | 13.329,65 | 66.648,25 |
| 6 | 11.344,17 | 68.065,02 |
| 7 | 9.934,76 | 69.543,32 |
| 8 | 8.885,90 | 71.087,20 |
| 9 | 8.077,92 | 72.701,28 |
| 10 | 7.439,03 | 74.390,30 |
| 11 | 6.923,61 | 76.159,71 |
| 12 | 6.500,43 | 78.005,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 31.365,52 | 62.731,04 |
| 3 | 21.328,20 | 63.984,60 |
| 4 | 16.322,31 | 65.289,24 |
| 5 | 13.329,65 | 66.648,25 |
| 6 | 11.344,17 | 68.065,02 |
| 7 | 9.934,76 | 69.543,32 |
| 8 | 8.885,90 | 71.087,20 |
| 9 | 8.077,92 | 72.701,28 |
| 10 | 7.439,03 | 74.390,30 |
| 11 | 6.923,61 | 76.159,71 |
| 12 | 6.500,43 | 78.005,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 31.365,52 | 62.731,04 |
| 3 | 21.328,20 | 63.984,60 |
| 4 | 16.322,31 | 65.289,24 |
| 5 | 13.329,65 | 66.648,25 |
| 6 | 11.344,17 | 68.065,02 |
| 7 | 9.934,76 | 69.543,32 |
| 8 | 8.885,90 | 71.087,20 |
| 9 | 8.077,92 | 72.701,28 |
| 10 | 7.439,03 | 74.390,30 |
| 11 | 6.923,61 | 76.159,71 |
| 12 | 6.500,43 | 78.005,16 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

