SEPETİNİZ
2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-3KWE-24V-2P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370873
82.460,35 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 170Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 2 | Adet |
| TommaTech New 3K 24V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 25.6V 100AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (170Wp) | 1588mm x 811mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 1.3 |
| Uygulama Alanı(m2) | 2.6 |
| Günlük Panel Gücü | 1360 W |
| Depolama Gücü | 2560 W |
| Oran | 0.53 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.195,57 | 86.391,14 |
| 3 | 29.372,50 | 88.117,50 |
| 4 | 22.478,56 | 89.914,24 |
| 5 | 18.357,16 | 91.785,80 |
| 6 | 15.622,82 | 93.736,92 |
| 7 | 13.681,82 | 95.772,74 |
| 8 | 12.237,38 | 97.899,04 |
| 9 | 11.124,65 | 100.121,85 |
| 10 | 10.244,79 | 102.447,90 |
| 11 | 9.534,97 | 104.884,67 |
| 12 | 8.952,18 | 107.426,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.195,57 | 86.391,14 |
| 3 | 29.372,50 | 88.117,50 |
| 4 | 22.478,56 | 89.914,24 |
| 5 | 18.357,16 | 91.785,80 |
| 6 | 15.622,82 | 93.736,92 |
| 7 | 13.681,82 | 95.772,74 |
| 8 | 12.237,38 | 97.899,04 |
| 9 | 11.124,65 | 100.121,85 |
| 10 | 10.244,79 | 102.447,90 |
| 11 | 9.534,97 | 104.884,67 |
| 12 | 8.952,18 | 107.426,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.195,57 | 86.391,14 |
| 3 | 29.372,50 | 88.117,50 |
| 4 | 22.478,56 | 89.914,24 |
| 5 | 18.357,16 | 91.785,80 |
| 6 | 15.622,82 | 93.736,92 |
| 7 | 13.681,82 | 95.772,74 |
| 8 | 12.237,38 | 97.899,04 |
| 9 | 11.124,65 | 100.121,85 |
| 10 | 10.244,79 | 102.447,90 |
| 11 | 9.534,97 | 104.884,67 |
| 12 | 8.952,18 | 107.426,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.195,57 | 86.391,14 |
| 3 | 29.372,50 | 88.117,50 |
| 4 | 22.478,56 | 89.914,24 |
| 5 | 18.357,16 | 91.785,80 |
| 6 | 15.622,82 | 93.736,92 |
| 7 | 13.681,82 | 95.772,74 |
| 8 | 12.237,38 | 97.899,04 |
| 9 | 11.124,65 | 100.121,85 |
| 10 | 10.244,79 | 102.447,90 |
| 11 | 9.534,97 | 104.884,67 |
| 12 | 8.952,18 | 107.426,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.195,57 | 86.391,14 |
| 3 | 29.372,50 | 88.117,50 |
| 4 | 22.478,56 | 89.914,24 |
| 5 | 18.357,16 | 91.785,80 |
| 6 | 15.622,82 | 93.736,92 |
| 7 | 13.681,82 | 95.772,74 |
| 8 | 12.237,38 | 97.899,04 |
| 9 | 11.124,65 | 100.121,85 |
| 10 | 10.244,79 | 102.447,90 |
| 11 | 9.534,97 | 104.884,67 |
| 12 | 8.952,18 | 107.426,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.195,57 | 86.391,14 |
| 3 | 29.372,50 | 88.117,50 |
| 4 | 22.478,56 | 89.914,24 |
| 5 | 18.357,16 | 91.785,80 |
| 6 | 15.622,82 | 93.736,92 |
| 7 | 13.681,82 | 95.772,74 |
| 8 | 12.237,38 | 97.899,04 |
| 9 | 11.124,65 | 100.121,85 |
| 10 | 10.244,79 | 102.447,90 |
| 11 | 9.534,97 | 104.884,67 |
| 12 | 8.952,18 | 107.426,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.195,57 | 86.391,14 |
| 3 | 29.372,50 | 88.117,50 |
| 4 | 22.478,56 | 89.914,24 |
| 5 | 18.357,16 | 91.785,80 |
| 6 | 15.622,82 | 93.736,92 |
| 7 | 13.681,82 | 95.772,74 |
| 8 | 12.237,38 | 97.899,04 |
| 9 | 11.124,65 | 100.121,85 |
| 10 | 10.244,79 | 102.447,90 |
| 11 | 9.534,97 | 104.884,67 |
| 12 | 8.952,18 | 107.426,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.195,57 | 86.391,14 |
| 3 | 29.372,50 | 88.117,50 |
| 4 | 22.478,56 | 89.914,24 |
| 5 | 18.357,16 | 91.785,80 |
| 6 | 15.622,82 | 93.736,92 |
| 7 | 13.681,82 | 95.772,74 |
| 8 | 12.237,38 | 97.899,04 |
| 9 | 11.124,65 | 100.121,85 |
| 10 | 10.244,79 | 102.447,90 |
| 11 | 9.534,97 | 104.884,67 |
| 12 | 8.952,18 | 107.426,16 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

