SEPETİNİZ
2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-3KWE-24V-2P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370873
99.910,91 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 170Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 2 | Adet |
| TommaTech New 3K 24V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 25.6V 100AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (170Wp) | 1588mm x 811mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 1.3 |
| Uygulama Alanı(m2) | 2.6 |
| Günlük Panel Gücü | 1360 W |
| Depolama Gücü | 2560 W |
| Oran | 0.53 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 52.336,78 | 104.673,56 |
| 3 | 35.588,41 | 106.765,23 |
| 4 | 27.235,56 | 108.942,24 |
| 5 | 22.241,97 | 111.209,85 |
| 6 | 18.928,97 | 113.573,82 |
| 7 | 16.577,22 | 116.040,54 |
| 8 | 14.827,10 | 118.616,80 |
| 9 | 13.478,89 | 121.310,01 |
| 10 | 12.412,84 | 124.128,40 |
| 11 | 11.552,80 | 127.080,80 |
| 12 | 10.846,68 | 130.160,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 52.336,78 | 104.673,56 |
| 3 | 35.588,41 | 106.765,23 |
| 4 | 27.235,56 | 108.942,24 |
| 5 | 22.241,97 | 111.209,85 |
| 6 | 18.928,97 | 113.573,82 |
| 7 | 16.577,22 | 116.040,54 |
| 8 | 14.827,10 | 118.616,80 |
| 9 | 13.478,89 | 121.310,01 |
| 10 | 12.412,84 | 124.128,40 |
| 11 | 11.552,80 | 127.080,80 |
| 12 | 10.846,68 | 130.160,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 52.336,78 | 104.673,56 |
| 3 | 35.588,41 | 106.765,23 |
| 4 | 27.235,56 | 108.942,24 |
| 5 | 22.241,97 | 111.209,85 |
| 6 | 18.928,97 | 113.573,82 |
| 7 | 16.577,22 | 116.040,54 |
| 8 | 14.827,10 | 118.616,80 |
| 9 | 13.478,89 | 121.310,01 |
| 10 | 12.412,84 | 124.128,40 |
| 11 | 11.552,80 | 127.080,80 |
| 12 | 10.846,68 | 130.160,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 52.336,78 | 104.673,56 |
| 3 | 35.588,41 | 106.765,23 |
| 4 | 27.235,56 | 108.942,24 |
| 5 | 22.241,97 | 111.209,85 |
| 6 | 18.928,97 | 113.573,82 |
| 7 | 16.577,22 | 116.040,54 |
| 8 | 14.827,10 | 118.616,80 |
| 9 | 13.478,89 | 121.310,01 |
| 10 | 12.412,84 | 124.128,40 |
| 11 | 11.552,80 | 127.080,80 |
| 12 | 10.846,68 | 130.160,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 52.336,78 | 104.673,56 |
| 3 | 35.588,41 | 106.765,23 |
| 4 | 27.235,56 | 108.942,24 |
| 5 | 22.241,97 | 111.209,85 |
| 6 | 18.928,97 | 113.573,82 |
| 7 | 16.577,22 | 116.040,54 |
| 8 | 14.827,10 | 118.616,80 |
| 9 | 13.478,89 | 121.310,01 |
| 10 | 12.412,84 | 124.128,40 |
| 11 | 11.552,80 | 127.080,80 |
| 12 | 10.846,68 | 130.160,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 52.336,78 | 104.673,56 |
| 3 | 35.588,41 | 106.765,23 |
| 4 | 27.235,56 | 108.942,24 |
| 5 | 22.241,97 | 111.209,85 |
| 6 | 18.928,97 | 113.573,82 |
| 7 | 16.577,22 | 116.040,54 |
| 8 | 14.827,10 | 118.616,80 |
| 9 | 13.478,89 | 121.310,01 |
| 10 | 12.412,84 | 124.128,40 |
| 11 | 11.552,80 | 127.080,80 |
| 12 | 10.846,68 | 130.160,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 52.336,78 | 104.673,56 |
| 3 | 35.588,41 | 106.765,23 |
| 4 | 27.235,56 | 108.942,24 |
| 5 | 22.241,97 | 111.209,85 |
| 6 | 18.928,97 | 113.573,82 |
| 7 | 16.577,22 | 116.040,54 |
| 8 | 14.827,10 | 118.616,80 |
| 9 | 13.478,89 | 121.310,01 |
| 10 | 12.412,84 | 124.128,40 |
| 11 | 11.552,80 | 127.080,80 |
| 12 | 10.846,68 | 130.160,16 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

