SEPETİNİZ
2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-3KWE-24V-2P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370873
81.035,34 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 170Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 2 | Adet |
| TommaTech New 3K 24V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 25.6V 100AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (170Wp) | 1588mm x 811mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 1.3 |
| Uygulama Alanı(m2) | 2.6 |
| Günlük Panel Gücü | 1360 W |
| Depolama Gücü | 2560 W |
| Oran | 0.53 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.449,10 | 84.898,20 |
| 3 | 28.864,91 | 86.594,73 |
| 4 | 22.090,10 | 88.360,40 |
| 5 | 18.039,92 | 90.199,60 |
| 6 | 15.352,84 | 92.117,04 |
| 7 | 13.445,39 | 94.117,73 |
| 8 | 12.025,90 | 96.207,20 |
| 9 | 10.932,40 | 98.391,60 |
| 10 | 10.067,75 | 100.677,50 |
| 11 | 9.370,20 | 103.072,20 |
| 12 | 8.797,48 | 105.569,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.449,10 | 84.898,20 |
| 3 | 28.864,91 | 86.594,73 |
| 4 | 22.090,10 | 88.360,40 |
| 5 | 18.039,92 | 90.199,60 |
| 6 | 15.352,84 | 92.117,04 |
| 7 | 13.445,39 | 94.117,73 |
| 8 | 12.025,90 | 96.207,20 |
| 9 | 10.932,40 | 98.391,60 |
| 10 | 10.067,75 | 100.677,50 |
| 11 | 9.370,20 | 103.072,20 |
| 12 | 8.797,48 | 105.569,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.449,10 | 84.898,20 |
| 3 | 28.864,91 | 86.594,73 |
| 4 | 22.090,10 | 88.360,40 |
| 5 | 18.039,92 | 90.199,60 |
| 6 | 15.352,84 | 92.117,04 |
| 7 | 13.445,39 | 94.117,73 |
| 8 | 12.025,90 | 96.207,20 |
| 9 | 10.932,40 | 98.391,60 |
| 10 | 10.067,75 | 100.677,50 |
| 11 | 9.370,20 | 103.072,20 |
| 12 | 8.797,48 | 105.569,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.449,10 | 84.898,20 |
| 3 | 28.864,91 | 86.594,73 |
| 4 | 22.090,10 | 88.360,40 |
| 5 | 18.039,92 | 90.199,60 |
| 6 | 15.352,84 | 92.117,04 |
| 7 | 13.445,39 | 94.117,73 |
| 8 | 12.025,90 | 96.207,20 |
| 9 | 10.932,40 | 98.391,60 |
| 10 | 10.067,75 | 100.677,50 |
| 11 | 9.370,20 | 103.072,20 |
| 12 | 8.797,48 | 105.569,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.449,10 | 84.898,20 |
| 3 | 28.864,91 | 86.594,73 |
| 4 | 22.090,10 | 88.360,40 |
| 5 | 18.039,92 | 90.199,60 |
| 6 | 15.352,84 | 92.117,04 |
| 7 | 13.445,39 | 94.117,73 |
| 8 | 12.025,90 | 96.207,20 |
| 9 | 10.932,40 | 98.391,60 |
| 10 | 10.067,75 | 100.677,50 |
| 11 | 9.370,20 | 103.072,20 |
| 12 | 8.797,48 | 105.569,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.449,10 | 84.898,20 |
| 3 | 28.864,91 | 86.594,73 |
| 4 | 22.090,10 | 88.360,40 |
| 5 | 18.039,92 | 90.199,60 |
| 6 | 15.352,84 | 92.117,04 |
| 7 | 13.445,39 | 94.117,73 |
| 8 | 12.025,90 | 96.207,20 |
| 9 | 10.932,40 | 98.391,60 |
| 10 | 10.067,75 | 100.677,50 |
| 11 | 9.370,20 | 103.072,20 |
| 12 | 8.797,48 | 105.569,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.449,10 | 84.898,20 |
| 3 | 28.864,91 | 86.594,73 |
| 4 | 22.090,10 | 88.360,40 |
| 5 | 18.039,92 | 90.199,60 |
| 6 | 15.352,84 | 92.117,04 |
| 7 | 13.445,39 | 94.117,73 |
| 8 | 12.025,90 | 96.207,20 |
| 9 | 10.932,40 | 98.391,60 |
| 10 | 10.067,75 | 100.677,50 |
| 11 | 9.370,20 | 103.072,20 |
| 12 | 8.797,48 | 105.569,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.449,10 | 84.898,20 |
| 3 | 28.864,91 | 86.594,73 |
| 4 | 22.090,10 | 88.360,40 |
| 5 | 18.039,92 | 90.199,60 |
| 6 | 15.352,84 | 92.117,04 |
| 7 | 13.445,39 | 94.117,73 |
| 8 | 12.025,90 | 96.207,20 |
| 9 | 10.932,40 | 98.391,60 |
| 10 | 10.067,75 | 100.677,50 |
| 11 | 9.370,20 | 103.072,20 |
| 12 | 8.797,48 | 105.569,76 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

