SEPETİNİZ
2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-3KWE-24V-2P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370873
80.940,34 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 170Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 2 | Adet |
| TommaTech New 3K 24V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 25.6V 100AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (170Wp) | 1588mm x 811mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 1.3 |
| Uygulama Alanı(m2) | 2.6 |
| Günlük Panel Gücü | 1360 W |
| Depolama Gücü | 2560 W |
| Oran | 0.53 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.399,34 | 84.798,68 |
| 3 | 28.831,07 | 86.493,21 |
| 4 | 22.064,21 | 88.256,84 |
| 5 | 18.018,78 | 90.093,90 |
| 6 | 15.334,84 | 92.009,04 |
| 7 | 13.429,62 | 94.007,34 |
| 8 | 12.011,80 | 96.094,40 |
| 9 | 10.919,59 | 98.276,31 |
| 10 | 10.055,95 | 100.559,50 |
| 11 | 9.359,21 | 102.951,31 |
| 12 | 8.787,17 | 105.446,04 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.399,34 | 84.798,68 |
| 3 | 28.831,07 | 86.493,21 |
| 4 | 22.064,21 | 88.256,84 |
| 5 | 18.018,78 | 90.093,90 |
| 6 | 15.334,84 | 92.009,04 |
| 7 | 13.429,62 | 94.007,34 |
| 8 | 12.011,80 | 96.094,40 |
| 9 | 10.919,59 | 98.276,31 |
| 10 | 10.055,95 | 100.559,50 |
| 11 | 9.359,21 | 102.951,31 |
| 12 | 8.787,17 | 105.446,04 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.399,34 | 84.798,68 |
| 3 | 28.831,07 | 86.493,21 |
| 4 | 22.064,21 | 88.256,84 |
| 5 | 18.018,78 | 90.093,90 |
| 6 | 15.334,84 | 92.009,04 |
| 7 | 13.429,62 | 94.007,34 |
| 8 | 12.011,80 | 96.094,40 |
| 9 | 10.919,59 | 98.276,31 |
| 10 | 10.055,95 | 100.559,50 |
| 11 | 9.359,21 | 102.951,31 |
| 12 | 8.787,17 | 105.446,04 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.399,34 | 84.798,68 |
| 3 | 28.831,07 | 86.493,21 |
| 4 | 22.064,21 | 88.256,84 |
| 5 | 18.018,78 | 90.093,90 |
| 6 | 15.334,84 | 92.009,04 |
| 7 | 13.429,62 | 94.007,34 |
| 8 | 12.011,80 | 96.094,40 |
| 9 | 10.919,59 | 98.276,31 |
| 10 | 10.055,95 | 100.559,50 |
| 11 | 9.359,21 | 102.951,31 |
| 12 | 8.787,17 | 105.446,04 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.399,34 | 84.798,68 |
| 3 | 28.831,07 | 86.493,21 |
| 4 | 22.064,21 | 88.256,84 |
| 5 | 18.018,78 | 90.093,90 |
| 6 | 15.334,84 | 92.009,04 |
| 7 | 13.429,62 | 94.007,34 |
| 8 | 12.011,80 | 96.094,40 |
| 9 | 10.919,59 | 98.276,31 |
| 10 | 10.055,95 | 100.559,50 |
| 11 | 9.359,21 | 102.951,31 |
| 12 | 8.787,17 | 105.446,04 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.399,34 | 84.798,68 |
| 3 | 28.831,07 | 86.493,21 |
| 4 | 22.064,21 | 88.256,84 |
| 5 | 18.018,78 | 90.093,90 |
| 6 | 15.334,84 | 92.009,04 |
| 7 | 13.429,62 | 94.007,34 |
| 8 | 12.011,80 | 96.094,40 |
| 9 | 10.919,59 | 98.276,31 |
| 10 | 10.055,95 | 100.559,50 |
| 11 | 9.359,21 | 102.951,31 |
| 12 | 8.787,17 | 105.446,04 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.399,34 | 84.798,68 |
| 3 | 28.831,07 | 86.493,21 |
| 4 | 22.064,21 | 88.256,84 |
| 5 | 18.018,78 | 90.093,90 |
| 6 | 15.334,84 | 92.009,04 |
| 7 | 13.429,62 | 94.007,34 |
| 8 | 12.011,80 | 96.094,40 |
| 9 | 10.919,59 | 98.276,31 |
| 10 | 10.055,95 | 100.559,50 |
| 11 | 9.359,21 | 102.951,31 |
| 12 | 8.787,17 | 105.446,04 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.399,34 | 84.798,68 |
| 3 | 28.831,07 | 86.493,21 |
| 4 | 22.064,21 | 88.256,84 |
| 5 | 18.018,78 | 90.093,90 |
| 6 | 15.334,84 | 92.009,04 |
| 7 | 13.429,62 | 94.007,34 |
| 8 | 12.011,80 | 96.094,40 |
| 9 | 10.919,59 | 98.276,31 |
| 10 | 10.055,95 | 100.559,50 |
| 11 | 9.359,21 | 102.951,31 |
| 12 | 8.787,17 | 105.446,04 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

