SEPETİNİZ
2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-3KWE-24V-2P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370873
82.270,35 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 170Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 2 | Adet |
| TommaTech New 3K 24V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 25.6V 100AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (170Wp) | 1588mm x 811mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 1.3 |
| Uygulama Alanı(m2) | 2.6 |
| Günlük Panel Gücü | 1360 W |
| Depolama Gücü | 2560 W |
| Oran | 0.53 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.096,05 | 86.192,10 |
| 3 | 29.304,82 | 87.914,46 |
| 4 | 22.426,77 | 89.707,08 |
| 5 | 18.314,86 | 91.574,30 |
| 6 | 15.586,82 | 93.520,92 |
| 7 | 13.650,30 | 95.552,10 |
| 8 | 12.209,18 | 97.673,44 |
| 9 | 11.099,02 | 99.891,18 |
| 10 | 10.221,19 | 102.211,90 |
| 11 | 9.513,00 | 104.643,00 |
| 12 | 8.931,56 | 107.178,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.096,05 | 86.192,10 |
| 3 | 29.304,82 | 87.914,46 |
| 4 | 22.426,77 | 89.707,08 |
| 5 | 18.314,86 | 91.574,30 |
| 6 | 15.586,82 | 93.520,92 |
| 7 | 13.650,30 | 95.552,10 |
| 8 | 12.209,18 | 97.673,44 |
| 9 | 11.099,02 | 99.891,18 |
| 10 | 10.221,19 | 102.211,90 |
| 11 | 9.513,00 | 104.643,00 |
| 12 | 8.931,56 | 107.178,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.096,05 | 86.192,10 |
| 3 | 29.304,82 | 87.914,46 |
| 4 | 22.426,77 | 89.707,08 |
| 5 | 18.314,86 | 91.574,30 |
| 6 | 15.586,82 | 93.520,92 |
| 7 | 13.650,30 | 95.552,10 |
| 8 | 12.209,18 | 97.673,44 |
| 9 | 11.099,02 | 99.891,18 |
| 10 | 10.221,19 | 102.211,90 |
| 11 | 9.513,00 | 104.643,00 |
| 12 | 8.931,56 | 107.178,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.096,05 | 86.192,10 |
| 3 | 29.304,82 | 87.914,46 |
| 4 | 22.426,77 | 89.707,08 |
| 5 | 18.314,86 | 91.574,30 |
| 6 | 15.586,82 | 93.520,92 |
| 7 | 13.650,30 | 95.552,10 |
| 8 | 12.209,18 | 97.673,44 |
| 9 | 11.099,02 | 99.891,18 |
| 10 | 10.221,19 | 102.211,90 |
| 11 | 9.513,00 | 104.643,00 |
| 12 | 8.931,56 | 107.178,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.096,05 | 86.192,10 |
| 3 | 29.304,82 | 87.914,46 |
| 4 | 22.426,77 | 89.707,08 |
| 5 | 18.314,86 | 91.574,30 |
| 6 | 15.586,82 | 93.520,92 |
| 7 | 13.650,30 | 95.552,10 |
| 8 | 12.209,18 | 97.673,44 |
| 9 | 11.099,02 | 99.891,18 |
| 10 | 10.221,19 | 102.211,90 |
| 11 | 9.513,00 | 104.643,00 |
| 12 | 8.931,56 | 107.178,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.096,05 | 86.192,10 |
| 3 | 29.304,82 | 87.914,46 |
| 4 | 22.426,77 | 89.707,08 |
| 5 | 18.314,86 | 91.574,30 |
| 6 | 15.586,82 | 93.520,92 |
| 7 | 13.650,30 | 95.552,10 |
| 8 | 12.209,18 | 97.673,44 |
| 9 | 11.099,02 | 99.891,18 |
| 10 | 10.221,19 | 102.211,90 |
| 11 | 9.513,00 | 104.643,00 |
| 12 | 8.931,56 | 107.178,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.096,05 | 86.192,10 |
| 3 | 29.304,82 | 87.914,46 |
| 4 | 22.426,77 | 89.707,08 |
| 5 | 18.314,86 | 91.574,30 |
| 6 | 15.586,82 | 93.520,92 |
| 7 | 13.650,30 | 95.552,10 |
| 8 | 12.209,18 | 97.673,44 |
| 9 | 11.099,02 | 99.891,18 |
| 10 | 10.221,19 | 102.211,90 |
| 11 | 9.513,00 | 104.643,00 |
| 12 | 8.931,56 | 107.178,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.096,05 | 86.192,10 |
| 3 | 29.304,82 | 87.914,46 |
| 4 | 22.426,77 | 89.707,08 |
| 5 | 18.314,86 | 91.574,30 |
| 6 | 15.586,82 | 93.520,92 |
| 7 | 13.650,30 | 95.552,10 |
| 8 | 12.209,18 | 97.673,44 |
| 9 | 11.099,02 | 99.891,18 |
| 10 | 10.221,19 | 102.211,90 |
| 11 | 9.513,00 | 104.643,00 |
| 12 | 8.931,56 | 107.178,72 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

