SEPETİNİZ
2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-3KWE-24V-2P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370873
81.130,34 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 170Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 2 | Adet |
| TommaTech New 3K 24V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 25.6V 100AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (170Wp) | 1588mm x 811mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 1.3 |
| Uygulama Alanı(m2) | 2.6 |
| Günlük Panel Gücü | 1360 W |
| Depolama Gücü | 2560 W |
| Oran | 0.53 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.498,87 | 84.997,74 |
| 3 | 28.898,75 | 86.696,25 |
| 4 | 22.116,00 | 88.464,00 |
| 5 | 18.061,07 | 90.305,35 |
| 6 | 15.370,83 | 92.224,98 |
| 7 | 13.461,15 | 94.228,05 |
| 8 | 12.040,00 | 96.320,00 |
| 9 | 10.945,22 | 98.506,98 |
| 10 | 10.079,56 | 100.795,60 |
| 11 | 9.381,18 | 103.192,98 |
| 12 | 8.807,79 | 105.693,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.498,87 | 84.997,74 |
| 3 | 28.898,75 | 86.696,25 |
| 4 | 22.116,00 | 88.464,00 |
| 5 | 18.061,07 | 90.305,35 |
| 6 | 15.370,83 | 92.224,98 |
| 7 | 13.461,15 | 94.228,05 |
| 8 | 12.040,00 | 96.320,00 |
| 9 | 10.945,22 | 98.506,98 |
| 10 | 10.079,56 | 100.795,60 |
| 11 | 9.381,18 | 103.192,98 |
| 12 | 8.807,79 | 105.693,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.498,87 | 84.997,74 |
| 3 | 28.898,75 | 86.696,25 |
| 4 | 22.116,00 | 88.464,00 |
| 5 | 18.061,07 | 90.305,35 |
| 6 | 15.370,83 | 92.224,98 |
| 7 | 13.461,15 | 94.228,05 |
| 8 | 12.040,00 | 96.320,00 |
| 9 | 10.945,22 | 98.506,98 |
| 10 | 10.079,56 | 100.795,60 |
| 11 | 9.381,18 | 103.192,98 |
| 12 | 8.807,79 | 105.693,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.498,87 | 84.997,74 |
| 3 | 28.898,75 | 86.696,25 |
| 4 | 22.116,00 | 88.464,00 |
| 5 | 18.061,07 | 90.305,35 |
| 6 | 15.370,83 | 92.224,98 |
| 7 | 13.461,15 | 94.228,05 |
| 8 | 12.040,00 | 96.320,00 |
| 9 | 10.945,22 | 98.506,98 |
| 10 | 10.079,56 | 100.795,60 |
| 11 | 9.381,18 | 103.192,98 |
| 12 | 8.807,79 | 105.693,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.498,87 | 84.997,74 |
| 3 | 28.898,75 | 86.696,25 |
| 4 | 22.116,00 | 88.464,00 |
| 5 | 18.061,07 | 90.305,35 |
| 6 | 15.370,83 | 92.224,98 |
| 7 | 13.461,15 | 94.228,05 |
| 8 | 12.040,00 | 96.320,00 |
| 9 | 10.945,22 | 98.506,98 |
| 10 | 10.079,56 | 100.795,60 |
| 11 | 9.381,18 | 103.192,98 |
| 12 | 8.807,79 | 105.693,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.498,87 | 84.997,74 |
| 3 | 28.898,75 | 86.696,25 |
| 4 | 22.116,00 | 88.464,00 |
| 5 | 18.061,07 | 90.305,35 |
| 6 | 15.370,83 | 92.224,98 |
| 7 | 13.461,15 | 94.228,05 |
| 8 | 12.040,00 | 96.320,00 |
| 9 | 10.945,22 | 98.506,98 |
| 10 | 10.079,56 | 100.795,60 |
| 11 | 9.381,18 | 103.192,98 |
| 12 | 8.807,79 | 105.693,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.498,87 | 84.997,74 |
| 3 | 28.898,75 | 86.696,25 |
| 4 | 22.116,00 | 88.464,00 |
| 5 | 18.061,07 | 90.305,35 |
| 6 | 15.370,83 | 92.224,98 |
| 7 | 13.461,15 | 94.228,05 |
| 8 | 12.040,00 | 96.320,00 |
| 9 | 10.945,22 | 98.506,98 |
| 10 | 10.079,56 | 100.795,60 |
| 11 | 9.381,18 | 103.192,98 |
| 12 | 8.807,79 | 105.693,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.498,87 | 84.997,74 |
| 3 | 28.898,75 | 86.696,25 |
| 4 | 22.116,00 | 88.464,00 |
| 5 | 18.061,07 | 90.305,35 |
| 6 | 15.370,83 | 92.224,98 |
| 7 | 13.461,15 | 94.228,05 |
| 8 | 12.040,00 | 96.320,00 |
| 9 | 10.945,22 | 98.506,98 |
| 10 | 10.079,56 | 100.795,60 |
| 11 | 9.381,18 | 103.192,98 |
| 12 | 8.807,79 | 105.693,48 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

