SEPETİNİZ
2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-3KWE-24V-2P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370873
82.650,35 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 170Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 2 | Adet |
| TommaTech New 3K 24V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 25.6V 100AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (170Wp) | 1588mm x 811mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 1.3 |
| Uygulama Alanı(m2) | 2.6 |
| Günlük Panel Gücü | 1360 W |
| Depolama Gücü | 2560 W |
| Oran | 0.53 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.295,10 | 86.590,20 |
| 3 | 29.440,18 | 88.320,54 |
| 4 | 22.530,35 | 90.121,40 |
| 5 | 18.399,45 | 91.997,25 |
| 6 | 15.658,81 | 93.952,86 |
| 7 | 13.713,35 | 95.993,45 |
| 8 | 12.265,57 | 98.124,56 |
| 9 | 11.150,28 | 100.352,52 |
| 10 | 10.268,40 | 102.684,00 |
| 11 | 9.556,94 | 105.126,34 |
| 12 | 8.972,81 | 107.673,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.295,10 | 86.590,20 |
| 3 | 29.440,18 | 88.320,54 |
| 4 | 22.530,35 | 90.121,40 |
| 5 | 18.399,45 | 91.997,25 |
| 6 | 15.658,81 | 93.952,86 |
| 7 | 13.713,35 | 95.993,45 |
| 8 | 12.265,57 | 98.124,56 |
| 9 | 11.150,28 | 100.352,52 |
| 10 | 10.268,40 | 102.684,00 |
| 11 | 9.556,94 | 105.126,34 |
| 12 | 8.972,81 | 107.673,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.295,10 | 86.590,20 |
| 3 | 29.440,18 | 88.320,54 |
| 4 | 22.530,35 | 90.121,40 |
| 5 | 18.399,45 | 91.997,25 |
| 6 | 15.658,81 | 93.952,86 |
| 7 | 13.713,35 | 95.993,45 |
| 8 | 12.265,57 | 98.124,56 |
| 9 | 11.150,28 | 100.352,52 |
| 10 | 10.268,40 | 102.684,00 |
| 11 | 9.556,94 | 105.126,34 |
| 12 | 8.972,81 | 107.673,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.295,10 | 86.590,20 |
| 3 | 29.440,18 | 88.320,54 |
| 4 | 22.530,35 | 90.121,40 |
| 5 | 18.399,45 | 91.997,25 |
| 6 | 15.658,81 | 93.952,86 |
| 7 | 13.713,35 | 95.993,45 |
| 8 | 12.265,57 | 98.124,56 |
| 9 | 11.150,28 | 100.352,52 |
| 10 | 10.268,40 | 102.684,00 |
| 11 | 9.556,94 | 105.126,34 |
| 12 | 8.972,81 | 107.673,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.295,10 | 86.590,20 |
| 3 | 29.440,18 | 88.320,54 |
| 4 | 22.530,35 | 90.121,40 |
| 5 | 18.399,45 | 91.997,25 |
| 6 | 15.658,81 | 93.952,86 |
| 7 | 13.713,35 | 95.993,45 |
| 8 | 12.265,57 | 98.124,56 |
| 9 | 11.150,28 | 100.352,52 |
| 10 | 10.268,40 | 102.684,00 |
| 11 | 9.556,94 | 105.126,34 |
| 12 | 8.972,81 | 107.673,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.295,10 | 86.590,20 |
| 3 | 29.440,18 | 88.320,54 |
| 4 | 22.530,35 | 90.121,40 |
| 5 | 18.399,45 | 91.997,25 |
| 6 | 15.658,81 | 93.952,86 |
| 7 | 13.713,35 | 95.993,45 |
| 8 | 12.265,57 | 98.124,56 |
| 9 | 11.150,28 | 100.352,52 |
| 10 | 10.268,40 | 102.684,00 |
| 11 | 9.556,94 | 105.126,34 |
| 12 | 8.972,81 | 107.673,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.295,10 | 86.590,20 |
| 3 | 29.440,18 | 88.320,54 |
| 4 | 22.530,35 | 90.121,40 |
| 5 | 18.399,45 | 91.997,25 |
| 6 | 15.658,81 | 93.952,86 |
| 7 | 13.713,35 | 95.993,45 |
| 8 | 12.265,57 | 98.124,56 |
| 9 | 11.150,28 | 100.352,52 |
| 10 | 10.268,40 | 102.684,00 |
| 11 | 9.556,94 | 105.126,34 |
| 12 | 8.972,81 | 107.673,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.295,10 | 86.590,20 |
| 3 | 29.440,18 | 88.320,54 |
| 4 | 22.530,35 | 90.121,40 |
| 5 | 18.399,45 | 91.997,25 |
| 6 | 15.658,81 | 93.952,86 |
| 7 | 13.713,35 | 95.993,45 |
| 8 | 12.265,57 | 98.124,56 |
| 9 | 11.150,28 | 100.352,52 |
| 10 | 10.268,40 | 102.684,00 |
| 11 | 9.556,94 | 105.126,34 |
| 12 | 8.972,81 | 107.673,72 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

