SEPETİNİZ
2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-3KWE-24V-2P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370873
82.365,35 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 170Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 2 | Adet |
| TommaTech New 3K 24V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 25.6V 100AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (170Wp) | 1588mm x 811mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 1.3 |
| Uygulama Alanı(m2) | 2.6 |
| Günlük Panel Gücü | 1360 W |
| Depolama Gücü | 2560 W |
| Oran | 0.53 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.145,81 | 86.291,62 |
| 3 | 29.338,66 | 88.015,98 |
| 4 | 22.452,66 | 89.810,64 |
| 5 | 18.336,01 | 91.680,05 |
| 6 | 15.604,82 | 93.628,92 |
| 7 | 13.666,06 | 95.662,42 |
| 8 | 12.223,28 | 97.786,24 |
| 9 | 11.111,83 | 100.006,47 |
| 10 | 10.232,99 | 102.329,90 |
| 11 | 9.523,99 | 104.763,89 |
| 12 | 8.941,87 | 107.302,44 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.145,81 | 86.291,62 |
| 3 | 29.338,66 | 88.015,98 |
| 4 | 22.452,66 | 89.810,64 |
| 5 | 18.336,01 | 91.680,05 |
| 6 | 15.604,82 | 93.628,92 |
| 7 | 13.666,06 | 95.662,42 |
| 8 | 12.223,28 | 97.786,24 |
| 9 | 11.111,83 | 100.006,47 |
| 10 | 10.232,99 | 102.329,90 |
| 11 | 9.523,99 | 104.763,89 |
| 12 | 8.941,87 | 107.302,44 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.145,81 | 86.291,62 |
| 3 | 29.338,66 | 88.015,98 |
| 4 | 22.452,66 | 89.810,64 |
| 5 | 18.336,01 | 91.680,05 |
| 6 | 15.604,82 | 93.628,92 |
| 7 | 13.666,06 | 95.662,42 |
| 8 | 12.223,28 | 97.786,24 |
| 9 | 11.111,83 | 100.006,47 |
| 10 | 10.232,99 | 102.329,90 |
| 11 | 9.523,99 | 104.763,89 |
| 12 | 8.941,87 | 107.302,44 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.145,81 | 86.291,62 |
| 3 | 29.338,66 | 88.015,98 |
| 4 | 22.452,66 | 89.810,64 |
| 5 | 18.336,01 | 91.680,05 |
| 6 | 15.604,82 | 93.628,92 |
| 7 | 13.666,06 | 95.662,42 |
| 8 | 12.223,28 | 97.786,24 |
| 9 | 11.111,83 | 100.006,47 |
| 10 | 10.232,99 | 102.329,90 |
| 11 | 9.523,99 | 104.763,89 |
| 12 | 8.941,87 | 107.302,44 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.145,81 | 86.291,62 |
| 3 | 29.338,66 | 88.015,98 |
| 4 | 22.452,66 | 89.810,64 |
| 5 | 18.336,01 | 91.680,05 |
| 6 | 15.604,82 | 93.628,92 |
| 7 | 13.666,06 | 95.662,42 |
| 8 | 12.223,28 | 97.786,24 |
| 9 | 11.111,83 | 100.006,47 |
| 10 | 10.232,99 | 102.329,90 |
| 11 | 9.523,99 | 104.763,89 |
| 12 | 8.941,87 | 107.302,44 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.145,81 | 86.291,62 |
| 3 | 29.338,66 | 88.015,98 |
| 4 | 22.452,66 | 89.810,64 |
| 5 | 18.336,01 | 91.680,05 |
| 6 | 15.604,82 | 93.628,92 |
| 7 | 13.666,06 | 95.662,42 |
| 8 | 12.223,28 | 97.786,24 |
| 9 | 11.111,83 | 100.006,47 |
| 10 | 10.232,99 | 102.329,90 |
| 11 | 9.523,99 | 104.763,89 |
| 12 | 8.941,87 | 107.302,44 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.145,81 | 86.291,62 |
| 3 | 29.338,66 | 88.015,98 |
| 4 | 22.452,66 | 89.810,64 |
| 5 | 18.336,01 | 91.680,05 |
| 6 | 15.604,82 | 93.628,92 |
| 7 | 13.666,06 | 95.662,42 |
| 8 | 12.223,28 | 97.786,24 |
| 9 | 11.111,83 | 100.006,47 |
| 10 | 10.232,99 | 102.329,90 |
| 11 | 9.523,99 | 104.763,89 |
| 12 | 8.941,87 | 107.302,44 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.145,81 | 86.291,62 |
| 3 | 29.338,66 | 88.015,98 |
| 4 | 22.452,66 | 89.810,64 |
| 5 | 18.336,01 | 91.680,05 |
| 6 | 15.604,82 | 93.628,92 |
| 7 | 13.666,06 | 95.662,42 |
| 8 | 12.223,28 | 97.786,24 |
| 9 | 11.111,83 | 100.006,47 |
| 10 | 10.232,99 | 102.329,90 |
| 11 | 9.523,99 | 104.763,89 |
| 12 | 8.941,87 | 107.302,44 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

