SEPETİNİZ
2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-3KWE-24V-2P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370873
82.080,35 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 170Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 2 | Adet |
| TommaTech New 3K 24V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 25.6V 100AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (170Wp) | 1588mm x 811mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 1.3 |
| Uygulama Alanı(m2) | 2.6 |
| Günlük Panel Gücü | 1360 W |
| Depolama Gücü | 2560 W |
| Oran | 0.53 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.996,52 | 85.993,04 |
| 3 | 29.237,14 | 87.711,42 |
| 4 | 22.374,97 | 89.499,88 |
| 5 | 18.272,56 | 91.362,80 |
| 6 | 15.550,82 | 93.304,92 |
| 7 | 13.618,77 | 95.331,39 |
| 8 | 12.180,99 | 97.447,92 |
| 9 | 11.073,38 | 99.660,42 |
| 10 | 10.197,58 | 101.975,80 |
| 11 | 9.491,03 | 104.401,33 |
| 12 | 8.910,93 | 106.931,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.996,52 | 85.993,04 |
| 3 | 29.237,14 | 87.711,42 |
| 4 | 22.374,97 | 89.499,88 |
| 5 | 18.272,56 | 91.362,80 |
| 6 | 15.550,82 | 93.304,92 |
| 7 | 13.618,77 | 95.331,39 |
| 8 | 12.180,99 | 97.447,92 |
| 9 | 11.073,38 | 99.660,42 |
| 10 | 10.197,58 | 101.975,80 |
| 11 | 9.491,03 | 104.401,33 |
| 12 | 8.910,93 | 106.931,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.996,52 | 85.993,04 |
| 3 | 29.237,14 | 87.711,42 |
| 4 | 22.374,97 | 89.499,88 |
| 5 | 18.272,56 | 91.362,80 |
| 6 | 15.550,82 | 93.304,92 |
| 7 | 13.618,77 | 95.331,39 |
| 8 | 12.180,99 | 97.447,92 |
| 9 | 11.073,38 | 99.660,42 |
| 10 | 10.197,58 | 101.975,80 |
| 11 | 9.491,03 | 104.401,33 |
| 12 | 8.910,93 | 106.931,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.996,52 | 85.993,04 |
| 3 | 29.237,14 | 87.711,42 |
| 4 | 22.374,97 | 89.499,88 |
| 5 | 18.272,56 | 91.362,80 |
| 6 | 15.550,82 | 93.304,92 |
| 7 | 13.618,77 | 95.331,39 |
| 8 | 12.180,99 | 97.447,92 |
| 9 | 11.073,38 | 99.660,42 |
| 10 | 10.197,58 | 101.975,80 |
| 11 | 9.491,03 | 104.401,33 |
| 12 | 8.910,93 | 106.931,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.996,52 | 85.993,04 |
| 3 | 29.237,14 | 87.711,42 |
| 4 | 22.374,97 | 89.499,88 |
| 5 | 18.272,56 | 91.362,80 |
| 6 | 15.550,82 | 93.304,92 |
| 7 | 13.618,77 | 95.331,39 |
| 8 | 12.180,99 | 97.447,92 |
| 9 | 11.073,38 | 99.660,42 |
| 10 | 10.197,58 | 101.975,80 |
| 11 | 9.491,03 | 104.401,33 |
| 12 | 8.910,93 | 106.931,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.996,52 | 85.993,04 |
| 3 | 29.237,14 | 87.711,42 |
| 4 | 22.374,97 | 89.499,88 |
| 5 | 18.272,56 | 91.362,80 |
| 6 | 15.550,82 | 93.304,92 |
| 7 | 13.618,77 | 95.331,39 |
| 8 | 12.180,99 | 97.447,92 |
| 9 | 11.073,38 | 99.660,42 |
| 10 | 10.197,58 | 101.975,80 |
| 11 | 9.491,03 | 104.401,33 |
| 12 | 8.910,93 | 106.931,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.996,52 | 85.993,04 |
| 3 | 29.237,14 | 87.711,42 |
| 4 | 22.374,97 | 89.499,88 |
| 5 | 18.272,56 | 91.362,80 |
| 6 | 15.550,82 | 93.304,92 |
| 7 | 13.618,77 | 95.331,39 |
| 8 | 12.180,99 | 97.447,92 |
| 9 | 11.073,38 | 99.660,42 |
| 10 | 10.197,58 | 101.975,80 |
| 11 | 9.491,03 | 104.401,33 |
| 12 | 8.910,93 | 106.931,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.996,52 | 85.993,04 |
| 3 | 29.237,14 | 87.711,42 |
| 4 | 22.374,97 | 89.499,88 |
| 5 | 18.272,56 | 91.362,80 |
| 6 | 15.550,82 | 93.304,92 |
| 7 | 13.618,77 | 95.331,39 |
| 8 | 12.180,99 | 97.447,92 |
| 9 | 11.073,38 | 99.660,42 |
| 10 | 10.197,58 | 101.975,80 |
| 11 | 9.491,03 | 104.401,33 |
| 12 | 8.910,93 | 106.931,16 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

