SEPETİNİZ
2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-3KWE-24V-2P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370873
90.164,02 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 170Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 2 | Adet |
| TommaTech New 3K 24V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 25.6V 100AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (170Wp) | 1588mm x 811mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 1.3 |
| Uygulama Alanı(m2) | 2.6 |
| Günlük Panel Gücü | 1360 W |
| Depolama Gücü | 2560 W |
| Oran | 0.53 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 47.231,02 | 94.462,04 |
| 3 | 32.116,56 | 96.349,68 |
| 4 | 24.578,57 | 98.314,28 |
| 5 | 20.072,13 | 100.360,65 |
| 6 | 17.082,34 | 102.494,04 |
| 7 | 14.960,02 | 104.720,14 |
| 8 | 13.380,63 | 107.045,04 |
| 9 | 12.163,94 | 109.475,46 |
| 10 | 11.201,89 | 112.018,90 |
| 11 | 10.425,76 | 114.683,36 |
| 12 | 9.788,52 | 117.462,24 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 47.231,02 | 94.462,04 |
| 3 | 32.116,56 | 96.349,68 |
| 4 | 24.578,57 | 98.314,28 |
| 5 | 20.072,13 | 100.360,65 |
| 6 | 17.082,34 | 102.494,04 |
| 7 | 14.960,02 | 104.720,14 |
| 8 | 13.380,63 | 107.045,04 |
| 9 | 12.163,94 | 109.475,46 |
| 10 | 11.201,89 | 112.018,90 |
| 11 | 10.425,76 | 114.683,36 |
| 12 | 9.788,52 | 117.462,24 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 47.231,02 | 94.462,04 |
| 3 | 32.116,56 | 96.349,68 |
| 4 | 24.578,57 | 98.314,28 |
| 5 | 20.072,13 | 100.360,65 |
| 6 | 17.082,34 | 102.494,04 |
| 7 | 14.960,02 | 104.720,14 |
| 8 | 13.380,63 | 107.045,04 |
| 9 | 12.163,94 | 109.475,46 |
| 10 | 11.201,89 | 112.018,90 |
| 11 | 10.425,76 | 114.683,36 |
| 12 | 9.788,52 | 117.462,24 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 47.231,02 | 94.462,04 |
| 3 | 32.116,56 | 96.349,68 |
| 4 | 24.578,57 | 98.314,28 |
| 5 | 20.072,13 | 100.360,65 |
| 6 | 17.082,34 | 102.494,04 |
| 7 | 14.960,02 | 104.720,14 |
| 8 | 13.380,63 | 107.045,04 |
| 9 | 12.163,94 | 109.475,46 |
| 10 | 11.201,89 | 112.018,90 |
| 11 | 10.425,76 | 114.683,36 |
| 12 | 9.788,52 | 117.462,24 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 47.231,02 | 94.462,04 |
| 3 | 32.116,56 | 96.349,68 |
| 4 | 24.578,57 | 98.314,28 |
| 5 | 20.072,13 | 100.360,65 |
| 6 | 17.082,34 | 102.494,04 |
| 7 | 14.960,02 | 104.720,14 |
| 8 | 13.380,63 | 107.045,04 |
| 9 | 12.163,94 | 109.475,46 |
| 10 | 11.201,89 | 112.018,90 |
| 11 | 10.425,76 | 114.683,36 |
| 12 | 9.788,52 | 117.462,24 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 47.231,02 | 94.462,04 |
| 3 | 32.116,56 | 96.349,68 |
| 4 | 24.578,57 | 98.314,28 |
| 5 | 20.072,13 | 100.360,65 |
| 6 | 17.082,34 | 102.494,04 |
| 7 | 14.960,02 | 104.720,14 |
| 8 | 13.380,63 | 107.045,04 |
| 9 | 12.163,94 | 109.475,46 |
| 10 | 11.201,89 | 112.018,90 |
| 11 | 10.425,76 | 114.683,36 |
| 12 | 9.788,52 | 117.462,24 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 47.231,02 | 94.462,04 |
| 3 | 32.116,56 | 96.349,68 |
| 4 | 24.578,57 | 98.314,28 |
| 5 | 20.072,13 | 100.360,65 |
| 6 | 17.082,34 | 102.494,04 |
| 7 | 14.960,02 | 104.720,14 |
| 8 | 13.380,63 | 107.045,04 |
| 9 | 12.163,94 | 109.475,46 |
| 10 | 11.201,89 | 112.018,90 |
| 11 | 10.425,76 | 114.683,36 |
| 12 | 9.788,52 | 117.462,24 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 47.231,02 | 94.462,04 |
| 3 | 32.116,56 | 96.349,68 |
| 4 | 24.578,57 | 98.314,28 |
| 5 | 20.072,13 | 100.360,65 |
| 6 | 17.082,34 | 102.494,04 |
| 7 | 14.960,02 | 104.720,14 |
| 8 | 13.380,63 | 107.045,04 |
| 9 | 12.163,94 | 109.475,46 |
| 10 | 11.201,89 | 112.018,90 |
| 11 | 10.425,76 | 114.683,36 |
| 12 | 9.788,52 | 117.462,24 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

