SEPETİNİZ
2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-3KWE-24V-2P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370873
82.232,35 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 170Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 2 | Adet |
| TommaTech New 3K 24V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 25.6V 100AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (170Wp) | 1588mm x 811mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 1.3 |
| Uygulama Alanı(m2) | 2.6 |
| Günlük Panel Gücü | 1360 W |
| Depolama Gücü | 2560 W |
| Oran | 0.53 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.076,14 | 86.152,28 |
| 3 | 29.291,28 | 87.873,84 |
| 4 | 22.416,41 | 89.665,64 |
| 5 | 18.306,40 | 91.532,00 |
| 6 | 15.579,62 | 93.477,72 |
| 7 | 13.643,99 | 95.507,93 |
| 8 | 12.203,54 | 97.628,32 |
| 9 | 11.093,89 | 99.845,01 |
| 10 | 10.216,47 | 102.164,70 |
| 11 | 9.508,61 | 104.594,71 |
| 12 | 8.927,43 | 107.129,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.076,14 | 86.152,28 |
| 3 | 29.291,28 | 87.873,84 |
| 4 | 22.416,41 | 89.665,64 |
| 5 | 18.306,40 | 91.532,00 |
| 6 | 15.579,62 | 93.477,72 |
| 7 | 13.643,99 | 95.507,93 |
| 8 | 12.203,54 | 97.628,32 |
| 9 | 11.093,89 | 99.845,01 |
| 10 | 10.216,47 | 102.164,70 |
| 11 | 9.508,61 | 104.594,71 |
| 12 | 8.927,43 | 107.129,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.076,14 | 86.152,28 |
| 3 | 29.291,28 | 87.873,84 |
| 4 | 22.416,41 | 89.665,64 |
| 5 | 18.306,40 | 91.532,00 |
| 6 | 15.579,62 | 93.477,72 |
| 7 | 13.643,99 | 95.507,93 |
| 8 | 12.203,54 | 97.628,32 |
| 9 | 11.093,89 | 99.845,01 |
| 10 | 10.216,47 | 102.164,70 |
| 11 | 9.508,61 | 104.594,71 |
| 12 | 8.927,43 | 107.129,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.076,14 | 86.152,28 |
| 3 | 29.291,28 | 87.873,84 |
| 4 | 22.416,41 | 89.665,64 |
| 5 | 18.306,40 | 91.532,00 |
| 6 | 15.579,62 | 93.477,72 |
| 7 | 13.643,99 | 95.507,93 |
| 8 | 12.203,54 | 97.628,32 |
| 9 | 11.093,89 | 99.845,01 |
| 10 | 10.216,47 | 102.164,70 |
| 11 | 9.508,61 | 104.594,71 |
| 12 | 8.927,43 | 107.129,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.076,14 | 86.152,28 |
| 3 | 29.291,28 | 87.873,84 |
| 4 | 22.416,41 | 89.665,64 |
| 5 | 18.306,40 | 91.532,00 |
| 6 | 15.579,62 | 93.477,72 |
| 7 | 13.643,99 | 95.507,93 |
| 8 | 12.203,54 | 97.628,32 |
| 9 | 11.093,89 | 99.845,01 |
| 10 | 10.216,47 | 102.164,70 |
| 11 | 9.508,61 | 104.594,71 |
| 12 | 8.927,43 | 107.129,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.076,14 | 86.152,28 |
| 3 | 29.291,28 | 87.873,84 |
| 4 | 22.416,41 | 89.665,64 |
| 5 | 18.306,40 | 91.532,00 |
| 6 | 15.579,62 | 93.477,72 |
| 7 | 13.643,99 | 95.507,93 |
| 8 | 12.203,54 | 97.628,32 |
| 9 | 11.093,89 | 99.845,01 |
| 10 | 10.216,47 | 102.164,70 |
| 11 | 9.508,61 | 104.594,71 |
| 12 | 8.927,43 | 107.129,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.076,14 | 86.152,28 |
| 3 | 29.291,28 | 87.873,84 |
| 4 | 22.416,41 | 89.665,64 |
| 5 | 18.306,40 | 91.532,00 |
| 6 | 15.579,62 | 93.477,72 |
| 7 | 13.643,99 | 95.507,93 |
| 8 | 12.203,54 | 97.628,32 |
| 9 | 11.093,89 | 99.845,01 |
| 10 | 10.216,47 | 102.164,70 |
| 11 | 9.508,61 | 104.594,71 |
| 12 | 8.927,43 | 107.129,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 43.076,14 | 86.152,28 |
| 3 | 29.291,28 | 87.873,84 |
| 4 | 22.416,41 | 89.665,64 |
| 5 | 18.306,40 | 91.532,00 |
| 6 | 15.579,62 | 93.477,72 |
| 7 | 13.643,99 | 95.507,93 |
| 8 | 12.203,54 | 97.628,32 |
| 9 | 11.093,89 | 99.845,01 |
| 10 | 10.216,47 | 102.164,70 |
| 11 | 9.508,61 | 104.594,71 |
| 12 | 8.927,43 | 107.129,16 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

