SEPETİNİZ
2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-3KWE-24V-2P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370873
100.390,95 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 170Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 2 | Adet |
| TommaTech New 3K 24V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 25.6V 100AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (170Wp) | 1588mm x 811mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 1.3 |
| Uygulama Alanı(m2) | 2.6 |
| Günlük Panel Gücü | 1360 W |
| Depolama Gücü | 2560 W |
| Oran | 0.53 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 52.588,24 | 105.176,48 |
| 3 | 35.759,40 | 107.278,20 |
| 4 | 27.366,41 | 109.465,64 |
| 5 | 22.348,83 | 111.744,15 |
| 6 | 19.019,92 | 114.119,52 |
| 7 | 16.656,87 | 116.598,09 |
| 8 | 14.898,34 | 119.186,72 |
| 9 | 13.543,65 | 121.892,85 |
| 10 | 12.472,47 | 124.724,70 |
| 11 | 11.608,31 | 127.691,41 |
| 12 | 10.898,79 | 130.785,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 52.588,24 | 105.176,48 |
| 3 | 35.759,40 | 107.278,20 |
| 4 | 27.366,41 | 109.465,64 |
| 5 | 22.348,83 | 111.744,15 |
| 6 | 19.019,92 | 114.119,52 |
| 7 | 16.656,87 | 116.598,09 |
| 8 | 14.898,34 | 119.186,72 |
| 9 | 13.543,65 | 121.892,85 |
| 10 | 12.472,47 | 124.724,70 |
| 11 | 11.608,31 | 127.691,41 |
| 12 | 10.898,79 | 130.785,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 52.588,24 | 105.176,48 |
| 3 | 35.759,40 | 107.278,20 |
| 4 | 27.366,41 | 109.465,64 |
| 5 | 22.348,83 | 111.744,15 |
| 6 | 19.019,92 | 114.119,52 |
| 7 | 16.656,87 | 116.598,09 |
| 8 | 14.898,34 | 119.186,72 |
| 9 | 13.543,65 | 121.892,85 |
| 10 | 12.472,47 | 124.724,70 |
| 11 | 11.608,31 | 127.691,41 |
| 12 | 10.898,79 | 130.785,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 52.588,24 | 105.176,48 |
| 3 | 35.759,40 | 107.278,20 |
| 4 | 27.366,41 | 109.465,64 |
| 5 | 22.348,83 | 111.744,15 |
| 6 | 19.019,92 | 114.119,52 |
| 7 | 16.656,87 | 116.598,09 |
| 8 | 14.898,34 | 119.186,72 |
| 9 | 13.543,65 | 121.892,85 |
| 10 | 12.472,47 | 124.724,70 |
| 11 | 11.608,31 | 127.691,41 |
| 12 | 10.898,79 | 130.785,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 52.588,24 | 105.176,48 |
| 3 | 35.759,40 | 107.278,20 |
| 4 | 27.366,41 | 109.465,64 |
| 5 | 22.348,83 | 111.744,15 |
| 6 | 19.019,92 | 114.119,52 |
| 7 | 16.656,87 | 116.598,09 |
| 8 | 14.898,34 | 119.186,72 |
| 9 | 13.543,65 | 121.892,85 |
| 10 | 12.472,47 | 124.724,70 |
| 11 | 11.608,31 | 127.691,41 |
| 12 | 10.898,79 | 130.785,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 52.588,24 | 105.176,48 |
| 3 | 35.759,40 | 107.278,20 |
| 4 | 27.366,41 | 109.465,64 |
| 5 | 22.348,83 | 111.744,15 |
| 6 | 19.019,92 | 114.119,52 |
| 7 | 16.656,87 | 116.598,09 |
| 8 | 14.898,34 | 119.186,72 |
| 9 | 13.543,65 | 121.892,85 |
| 10 | 12.472,47 | 124.724,70 |
| 11 | 11.608,31 | 127.691,41 |
| 12 | 10.898,79 | 130.785,48 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

