SEPETİNİZ
2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-3KWE-24V-2P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370873
81.985,35 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 2 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 170Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 2 | Adet |
| TommaTech New 3K 24V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 25.6V 100AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (170Wp) | 1588mm x 811mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 1.3 |
| Uygulama Alanı(m2) | 2.6 |
| Günlük Panel Gücü | 1360 W |
| Depolama Gücü | 2560 W |
| Oran | 0.53 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.946,75 | 85.893,50 |
| 3 | 29.203,30 | 87.609,90 |
| 4 | 22.349,08 | 89.396,32 |
| 5 | 18.251,41 | 91.257,05 |
| 6 | 15.532,82 | 93.196,92 |
| 7 | 13.603,01 | 95.221,07 |
| 8 | 12.166,89 | 97.335,12 |
| 9 | 11.060,57 | 99.545,13 |
| 10 | 10.185,78 | 101.857,80 |
| 11 | 9.480,05 | 104.280,55 |
| 12 | 8.900,62 | 106.807,44 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.946,75 | 85.893,50 |
| 3 | 29.203,30 | 87.609,90 |
| 4 | 22.349,08 | 89.396,32 |
| 5 | 18.251,41 | 91.257,05 |
| 6 | 15.532,82 | 93.196,92 |
| 7 | 13.603,01 | 95.221,07 |
| 8 | 12.166,89 | 97.335,12 |
| 9 | 11.060,57 | 99.545,13 |
| 10 | 10.185,78 | 101.857,80 |
| 11 | 9.480,05 | 104.280,55 |
| 12 | 8.900,62 | 106.807,44 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.946,75 | 85.893,50 |
| 3 | 29.203,30 | 87.609,90 |
| 4 | 22.349,08 | 89.396,32 |
| 5 | 18.251,41 | 91.257,05 |
| 6 | 15.532,82 | 93.196,92 |
| 7 | 13.603,01 | 95.221,07 |
| 8 | 12.166,89 | 97.335,12 |
| 9 | 11.060,57 | 99.545,13 |
| 10 | 10.185,78 | 101.857,80 |
| 11 | 9.480,05 | 104.280,55 |
| 12 | 8.900,62 | 106.807,44 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.946,75 | 85.893,50 |
| 3 | 29.203,30 | 87.609,90 |
| 4 | 22.349,08 | 89.396,32 |
| 5 | 18.251,41 | 91.257,05 |
| 6 | 15.532,82 | 93.196,92 |
| 7 | 13.603,01 | 95.221,07 |
| 8 | 12.166,89 | 97.335,12 |
| 9 | 11.060,57 | 99.545,13 |
| 10 | 10.185,78 | 101.857,80 |
| 11 | 9.480,05 | 104.280,55 |
| 12 | 8.900,62 | 106.807,44 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.946,75 | 85.893,50 |
| 3 | 29.203,30 | 87.609,90 |
| 4 | 22.349,08 | 89.396,32 |
| 5 | 18.251,41 | 91.257,05 |
| 6 | 15.532,82 | 93.196,92 |
| 7 | 13.603,01 | 95.221,07 |
| 8 | 12.166,89 | 97.335,12 |
| 9 | 11.060,57 | 99.545,13 |
| 10 | 10.185,78 | 101.857,80 |
| 11 | 9.480,05 | 104.280,55 |
| 12 | 8.900,62 | 106.807,44 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.946,75 | 85.893,50 |
| 3 | 29.203,30 | 87.609,90 |
| 4 | 22.349,08 | 89.396,32 |
| 5 | 18.251,41 | 91.257,05 |
| 6 | 15.532,82 | 93.196,92 |
| 7 | 13.603,01 | 95.221,07 |
| 8 | 12.166,89 | 97.335,12 |
| 9 | 11.060,57 | 99.545,13 |
| 10 | 10.185,78 | 101.857,80 |
| 11 | 9.480,05 | 104.280,55 |
| 12 | 8.900,62 | 106.807,44 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.946,75 | 85.893,50 |
| 3 | 29.203,30 | 87.609,90 |
| 4 | 22.349,08 | 89.396,32 |
| 5 | 18.251,41 | 91.257,05 |
| 6 | 15.532,82 | 93.196,92 |
| 7 | 13.603,01 | 95.221,07 |
| 8 | 12.166,89 | 97.335,12 |
| 9 | 11.060,57 | 99.545,13 |
| 10 | 10.185,78 | 101.857,80 |
| 11 | 9.480,05 | 104.280,55 |
| 12 | 8.900,62 | 106.807,44 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 42.946,75 | 85.893,50 |
| 3 | 29.203,30 | 87.609,90 |
| 4 | 22.349,08 | 89.396,32 |
| 5 | 18.251,41 | 91.257,05 |
| 6 | 15.532,82 | 93.196,92 |
| 7 | 13.603,01 | 95.221,07 |
| 8 | 12.166,89 | 97.335,12 |
| 9 | 11.060,57 | 99.545,13 |
| 10 | 10.185,78 | 101.857,80 |
| 11 | 9.480,05 | 104.280,55 |
| 12 | 8.900,62 | 106.807,44 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

