SEPETİNİZ
3 Panel(110Wp) 1KWE Off-Grid(12V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-1KWE-12V-3P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370872
70.131,17 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 3 Panel(110Wp) 1KWE Off-Grid(12V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 110Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 3 | Adet |
| TommaTech New 1K 12V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 12.8V 100AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| Panel-Panel Arası 1.5 m Solar Kablo Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (110Wp) | 1154mm x 555mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 0.7 |
| Uygulama Alanı(m2) | 2.1 |
| Günlük Panel Gücü | 1320 W |
| Depolama Gücü | 1280 W |
| Oran | 1.03 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.737,12 | 73.474,24 |
| 3 | 24.980,83 | 74.942,49 |
| 4 | 19.117,65 | 76.470,60 |
| 5 | 15.612,46 | 78.062,30 |
| 6 | 13.286,95 | 79.721,70 |
| 7 | 11.636,17 | 81.453,19 |
| 8 | 10.407,69 | 83.261,52 |
| 9 | 9.461,33 | 85.151,97 |
| 10 | 8.713,03 | 87.130,30 |
| 11 | 8.109,34 | 89.202,74 |
| 12 | 7.613,68 | 91.364,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.737,12 | 73.474,24 |
| 3 | 24.980,83 | 74.942,49 |
| 4 | 19.117,65 | 76.470,60 |
| 5 | 15.612,46 | 78.062,30 |
| 6 | 13.286,95 | 79.721,70 |
| 7 | 11.636,17 | 81.453,19 |
| 8 | 10.407,69 | 83.261,52 |
| 9 | 9.461,33 | 85.151,97 |
| 10 | 8.713,03 | 87.130,30 |
| 11 | 8.109,34 | 89.202,74 |
| 12 | 7.613,68 | 91.364,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.737,12 | 73.474,24 |
| 3 | 24.980,83 | 74.942,49 |
| 4 | 19.117,65 | 76.470,60 |
| 5 | 15.612,46 | 78.062,30 |
| 6 | 13.286,95 | 79.721,70 |
| 7 | 11.636,17 | 81.453,19 |
| 8 | 10.407,69 | 83.261,52 |
| 9 | 9.461,33 | 85.151,97 |
| 10 | 8.713,03 | 87.130,30 |
| 11 | 8.109,34 | 89.202,74 |
| 12 | 7.613,68 | 91.364,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.737,12 | 73.474,24 |
| 3 | 24.980,83 | 74.942,49 |
| 4 | 19.117,65 | 76.470,60 |
| 5 | 15.612,46 | 78.062,30 |
| 6 | 13.286,95 | 79.721,70 |
| 7 | 11.636,17 | 81.453,19 |
| 8 | 10.407,69 | 83.261,52 |
| 9 | 9.461,33 | 85.151,97 |
| 10 | 8.713,03 | 87.130,30 |
| 11 | 8.109,34 | 89.202,74 |
| 12 | 7.613,68 | 91.364,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.737,12 | 73.474,24 |
| 3 | 24.980,83 | 74.942,49 |
| 4 | 19.117,65 | 76.470,60 |
| 5 | 15.612,46 | 78.062,30 |
| 6 | 13.286,95 | 79.721,70 |
| 7 | 11.636,17 | 81.453,19 |
| 8 | 10.407,69 | 83.261,52 |
| 9 | 9.461,33 | 85.151,97 |
| 10 | 8.713,03 | 87.130,30 |
| 11 | 8.109,34 | 89.202,74 |
| 12 | 7.613,68 | 91.364,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.737,12 | 73.474,24 |
| 3 | 24.980,83 | 74.942,49 |
| 4 | 19.117,65 | 76.470,60 |
| 5 | 15.612,46 | 78.062,30 |
| 6 | 13.286,95 | 79.721,70 |
| 7 | 11.636,17 | 81.453,19 |
| 8 | 10.407,69 | 83.261,52 |
| 9 | 9.461,33 | 85.151,97 |
| 10 | 8.713,03 | 87.130,30 |
| 11 | 8.109,34 | 89.202,74 |
| 12 | 7.613,68 | 91.364,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.737,12 | 73.474,24 |
| 3 | 24.980,83 | 74.942,49 |
| 4 | 19.117,65 | 76.470,60 |
| 5 | 15.612,46 | 78.062,30 |
| 6 | 13.286,95 | 79.721,70 |
| 7 | 11.636,17 | 81.453,19 |
| 8 | 10.407,69 | 83.261,52 |
| 9 | 9.461,33 | 85.151,97 |
| 10 | 8.713,03 | 87.130,30 |
| 11 | 8.109,34 | 89.202,74 |
| 12 | 7.613,68 | 91.364,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.737,12 | 73.474,24 |
| 3 | 24.980,83 | 74.942,49 |
| 4 | 19.117,65 | 76.470,60 |
| 5 | 15.612,46 | 78.062,30 |
| 6 | 13.286,95 | 79.721,70 |
| 7 | 11.636,17 | 81.453,19 |
| 8 | 10.407,69 | 83.261,52 |
| 9 | 9.461,33 | 85.151,97 |
| 10 | 8.713,03 | 87.130,30 |
| 11 | 8.109,34 | 89.202,74 |
| 12 | 7.613,68 | 91.364,16 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

