SEPETİNİZ
3 Panel(110Wp) 1KWE Off-Grid(12V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-1KWE-12V-3P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370872
68.919,22 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 3 Panel(110Wp) 1KWE Off-Grid(12V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 110Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 3 | Adet |
| TommaTech New 1K 12V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 12.8V 100AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| Panel-Panel Arası 1.5 m Solar Kablo Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (110Wp) | 1154mm x 555mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 0.7 |
| Uygulama Alanı(m2) | 2.1 |
| Günlük Panel Gücü | 1320 W |
| Depolama Gücü | 1280 W |
| Oran | 1.03 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.102,26 | 72.204,52 |
| 3 | 24.549,13 | 73.647,39 |
| 4 | 18.787,27 | 75.149,08 |
| 5 | 15.342,66 | 76.713,30 |
| 6 | 13.057,33 | 78.343,98 |
| 7 | 11.435,08 | 80.045,56 |
| 8 | 10.227,83 | 81.822,64 |
| 9 | 9.297,83 | 83.680,47 |
| 10 | 8.562,46 | 85.624,60 |
| 11 | 7.969,20 | 87.661,20 |
| 12 | 7.482,11 | 89.785,32 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.102,26 | 72.204,52 |
| 3 | 24.549,13 | 73.647,39 |
| 4 | 18.787,27 | 75.149,08 |
| 5 | 15.342,66 | 76.713,30 |
| 6 | 13.057,33 | 78.343,98 |
| 7 | 11.435,08 | 80.045,56 |
| 8 | 10.227,83 | 81.822,64 |
| 9 | 9.297,83 | 83.680,47 |
| 10 | 8.562,46 | 85.624,60 |
| 11 | 7.969,20 | 87.661,20 |
| 12 | 7.482,11 | 89.785,32 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.102,26 | 72.204,52 |
| 3 | 24.549,13 | 73.647,39 |
| 4 | 18.787,27 | 75.149,08 |
| 5 | 15.342,66 | 76.713,30 |
| 6 | 13.057,33 | 78.343,98 |
| 7 | 11.435,08 | 80.045,56 |
| 8 | 10.227,83 | 81.822,64 |
| 9 | 9.297,83 | 83.680,47 |
| 10 | 8.562,46 | 85.624,60 |
| 11 | 7.969,20 | 87.661,20 |
| 12 | 7.482,11 | 89.785,32 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.102,26 | 72.204,52 |
| 3 | 24.549,13 | 73.647,39 |
| 4 | 18.787,27 | 75.149,08 |
| 5 | 15.342,66 | 76.713,30 |
| 6 | 13.057,33 | 78.343,98 |
| 7 | 11.435,08 | 80.045,56 |
| 8 | 10.227,83 | 81.822,64 |
| 9 | 9.297,83 | 83.680,47 |
| 10 | 8.562,46 | 85.624,60 |
| 11 | 7.969,20 | 87.661,20 |
| 12 | 7.482,11 | 89.785,32 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.102,26 | 72.204,52 |
| 3 | 24.549,13 | 73.647,39 |
| 4 | 18.787,27 | 75.149,08 |
| 5 | 15.342,66 | 76.713,30 |
| 6 | 13.057,33 | 78.343,98 |
| 7 | 11.435,08 | 80.045,56 |
| 8 | 10.227,83 | 81.822,64 |
| 9 | 9.297,83 | 83.680,47 |
| 10 | 8.562,46 | 85.624,60 |
| 11 | 7.969,20 | 87.661,20 |
| 12 | 7.482,11 | 89.785,32 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.102,26 | 72.204,52 |
| 3 | 24.549,13 | 73.647,39 |
| 4 | 18.787,27 | 75.149,08 |
| 5 | 15.342,66 | 76.713,30 |
| 6 | 13.057,33 | 78.343,98 |
| 7 | 11.435,08 | 80.045,56 |
| 8 | 10.227,83 | 81.822,64 |
| 9 | 9.297,83 | 83.680,47 |
| 10 | 8.562,46 | 85.624,60 |
| 11 | 7.969,20 | 87.661,20 |
| 12 | 7.482,11 | 89.785,32 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.102,26 | 72.204,52 |
| 3 | 24.549,13 | 73.647,39 |
| 4 | 18.787,27 | 75.149,08 |
| 5 | 15.342,66 | 76.713,30 |
| 6 | 13.057,33 | 78.343,98 |
| 7 | 11.435,08 | 80.045,56 |
| 8 | 10.227,83 | 81.822,64 |
| 9 | 9.297,83 | 83.680,47 |
| 10 | 8.562,46 | 85.624,60 |
| 11 | 7.969,20 | 87.661,20 |
| 12 | 7.482,11 | 89.785,32 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.102,26 | 72.204,52 |
| 3 | 24.549,13 | 73.647,39 |
| 4 | 18.787,27 | 75.149,08 |
| 5 | 15.342,66 | 76.713,30 |
| 6 | 13.057,33 | 78.343,98 |
| 7 | 11.435,08 | 80.045,56 |
| 8 | 10.227,83 | 81.822,64 |
| 9 | 9.297,83 | 83.680,47 |
| 10 | 8.562,46 | 85.624,60 |
| 11 | 7.969,20 | 87.661,20 |
| 12 | 7.482,11 | 89.785,32 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

