SEPETİNİZ
3 Panel(110Wp) 1KWE Off-Grid(12V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-1KWE-12V-3P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370872
69.969,58 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 3 Panel(110Wp) 1KWE Off-Grid(12V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 110Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 3 | Adet |
| TommaTech New 1K 12V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 12.8V 100AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| Panel-Panel Arası 1.5 m Solar Kablo Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (110Wp) | 1154mm x 555mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 0.7 |
| Uygulama Alanı(m2) | 2.1 |
| Günlük Panel Gücü | 1320 W |
| Depolama Gücü | 1280 W |
| Oran | 1.03 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.652,48 | 73.304,96 |
| 3 | 24.923,27 | 74.769,81 |
| 4 | 19.073,60 | 76.294,40 |
| 5 | 15.576,49 | 77.882,45 |
| 6 | 13.256,33 | 79.537,98 |
| 7 | 11.609,35 | 81.265,45 |
| 8 | 10.383,71 | 83.069,68 |
| 9 | 9.439,53 | 84.955,77 |
| 10 | 8.692,95 | 86.929,50 |
| 11 | 8.090,65 | 88.997,15 |
| 12 | 7.596,14 | 91.153,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.652,48 | 73.304,96 |
| 3 | 24.923,27 | 74.769,81 |
| 4 | 19.073,60 | 76.294,40 |
| 5 | 15.576,49 | 77.882,45 |
| 6 | 13.256,33 | 79.537,98 |
| 7 | 11.609,35 | 81.265,45 |
| 8 | 10.383,71 | 83.069,68 |
| 9 | 9.439,53 | 84.955,77 |
| 10 | 8.692,95 | 86.929,50 |
| 11 | 8.090,65 | 88.997,15 |
| 12 | 7.596,14 | 91.153,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.652,48 | 73.304,96 |
| 3 | 24.923,27 | 74.769,81 |
| 4 | 19.073,60 | 76.294,40 |
| 5 | 15.576,49 | 77.882,45 |
| 6 | 13.256,33 | 79.537,98 |
| 7 | 11.609,35 | 81.265,45 |
| 8 | 10.383,71 | 83.069,68 |
| 9 | 9.439,53 | 84.955,77 |
| 10 | 8.692,95 | 86.929,50 |
| 11 | 8.090,65 | 88.997,15 |
| 12 | 7.596,14 | 91.153,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.652,48 | 73.304,96 |
| 3 | 24.923,27 | 74.769,81 |
| 4 | 19.073,60 | 76.294,40 |
| 5 | 15.576,49 | 77.882,45 |
| 6 | 13.256,33 | 79.537,98 |
| 7 | 11.609,35 | 81.265,45 |
| 8 | 10.383,71 | 83.069,68 |
| 9 | 9.439,53 | 84.955,77 |
| 10 | 8.692,95 | 86.929,50 |
| 11 | 8.090,65 | 88.997,15 |
| 12 | 7.596,14 | 91.153,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.652,48 | 73.304,96 |
| 3 | 24.923,27 | 74.769,81 |
| 4 | 19.073,60 | 76.294,40 |
| 5 | 15.576,49 | 77.882,45 |
| 6 | 13.256,33 | 79.537,98 |
| 7 | 11.609,35 | 81.265,45 |
| 8 | 10.383,71 | 83.069,68 |
| 9 | 9.439,53 | 84.955,77 |
| 10 | 8.692,95 | 86.929,50 |
| 11 | 8.090,65 | 88.997,15 |
| 12 | 7.596,14 | 91.153,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.652,48 | 73.304,96 |
| 3 | 24.923,27 | 74.769,81 |
| 4 | 19.073,60 | 76.294,40 |
| 5 | 15.576,49 | 77.882,45 |
| 6 | 13.256,33 | 79.537,98 |
| 7 | 11.609,35 | 81.265,45 |
| 8 | 10.383,71 | 83.069,68 |
| 9 | 9.439,53 | 84.955,77 |
| 10 | 8.692,95 | 86.929,50 |
| 11 | 8.090,65 | 88.997,15 |
| 12 | 7.596,14 | 91.153,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.652,48 | 73.304,96 |
| 3 | 24.923,27 | 74.769,81 |
| 4 | 19.073,60 | 76.294,40 |
| 5 | 15.576,49 | 77.882,45 |
| 6 | 13.256,33 | 79.537,98 |
| 7 | 11.609,35 | 81.265,45 |
| 8 | 10.383,71 | 83.069,68 |
| 9 | 9.439,53 | 84.955,77 |
| 10 | 8.692,95 | 86.929,50 |
| 11 | 8.090,65 | 88.997,15 |
| 12 | 7.596,14 | 91.153,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.652,48 | 73.304,96 |
| 3 | 24.923,27 | 74.769,81 |
| 4 | 19.073,60 | 76.294,40 |
| 5 | 15.576,49 | 77.882,45 |
| 6 | 13.256,33 | 79.537,98 |
| 7 | 11.609,35 | 81.265,45 |
| 8 | 10.383,71 | 83.069,68 |
| 9 | 9.439,53 | 84.955,77 |
| 10 | 8.692,95 | 86.929,50 |
| 11 | 8.090,65 | 88.997,15 |
| 12 | 7.596,14 | 91.153,68 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

