SEPETİNİZ
3 Panel(110Wp) 1KWE Off-Grid(12V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-1KWE-12V-3P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370872
69.242,41 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 3 Panel(110Wp) 1KWE Off-Grid(12V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 110Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 3 | Adet |
| TommaTech New 1K 12V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 12.8V 100AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| Panel-Panel Arası 1.5 m Solar Kablo Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (110Wp) | 1154mm x 555mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 0.7 |
| Uygulama Alanı(m2) | 2.1 |
| Günlük Panel Gücü | 1320 W |
| Depolama Gücü | 1280 W |
| Oran | 1.03 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.271,56 | 72.543,12 |
| 3 | 24.664,25 | 73.992,75 |
| 4 | 18.875,37 | 75.501,48 |
| 5 | 15.414,61 | 77.073,05 |
| 6 | 13.118,57 | 78.711,42 |
| 7 | 11.488,70 | 80.420,90 |
| 8 | 10.275,79 | 82.206,32 |
| 9 | 9.341,43 | 84.072,87 |
| 10 | 8.602,61 | 86.026,10 |
| 11 | 8.006,57 | 88.072,27 |
| 12 | 7.517,20 | 90.206,40 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.271,56 | 72.543,12 |
| 3 | 24.664,25 | 73.992,75 |
| 4 | 18.875,37 | 75.501,48 |
| 5 | 15.414,61 | 77.073,05 |
| 6 | 13.118,57 | 78.711,42 |
| 7 | 11.488,70 | 80.420,90 |
| 8 | 10.275,79 | 82.206,32 |
| 9 | 9.341,43 | 84.072,87 |
| 10 | 8.602,61 | 86.026,10 |
| 11 | 8.006,57 | 88.072,27 |
| 12 | 7.517,20 | 90.206,40 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.271,56 | 72.543,12 |
| 3 | 24.664,25 | 73.992,75 |
| 4 | 18.875,37 | 75.501,48 |
| 5 | 15.414,61 | 77.073,05 |
| 6 | 13.118,57 | 78.711,42 |
| 7 | 11.488,70 | 80.420,90 |
| 8 | 10.275,79 | 82.206,32 |
| 9 | 9.341,43 | 84.072,87 |
| 10 | 8.602,61 | 86.026,10 |
| 11 | 8.006,57 | 88.072,27 |
| 12 | 7.517,20 | 90.206,40 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.271,56 | 72.543,12 |
| 3 | 24.664,25 | 73.992,75 |
| 4 | 18.875,37 | 75.501,48 |
| 5 | 15.414,61 | 77.073,05 |
| 6 | 13.118,57 | 78.711,42 |
| 7 | 11.488,70 | 80.420,90 |
| 8 | 10.275,79 | 82.206,32 |
| 9 | 9.341,43 | 84.072,87 |
| 10 | 8.602,61 | 86.026,10 |
| 11 | 8.006,57 | 88.072,27 |
| 12 | 7.517,20 | 90.206,40 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.271,56 | 72.543,12 |
| 3 | 24.664,25 | 73.992,75 |
| 4 | 18.875,37 | 75.501,48 |
| 5 | 15.414,61 | 77.073,05 |
| 6 | 13.118,57 | 78.711,42 |
| 7 | 11.488,70 | 80.420,90 |
| 8 | 10.275,79 | 82.206,32 |
| 9 | 9.341,43 | 84.072,87 |
| 10 | 8.602,61 | 86.026,10 |
| 11 | 8.006,57 | 88.072,27 |
| 12 | 7.517,20 | 90.206,40 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.271,56 | 72.543,12 |
| 3 | 24.664,25 | 73.992,75 |
| 4 | 18.875,37 | 75.501,48 |
| 5 | 15.414,61 | 77.073,05 |
| 6 | 13.118,57 | 78.711,42 |
| 7 | 11.488,70 | 80.420,90 |
| 8 | 10.275,79 | 82.206,32 |
| 9 | 9.341,43 | 84.072,87 |
| 10 | 8.602,61 | 86.026,10 |
| 11 | 8.006,57 | 88.072,27 |
| 12 | 7.517,20 | 90.206,40 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.271,56 | 72.543,12 |
| 3 | 24.664,25 | 73.992,75 |
| 4 | 18.875,37 | 75.501,48 |
| 5 | 15.414,61 | 77.073,05 |
| 6 | 13.118,57 | 78.711,42 |
| 7 | 11.488,70 | 80.420,90 |
| 8 | 10.275,79 | 82.206,32 |
| 9 | 9.341,43 | 84.072,87 |
| 10 | 8.602,61 | 86.026,10 |
| 11 | 8.006,57 | 88.072,27 |
| 12 | 7.517,20 | 90.206,40 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 36.271,56 | 72.543,12 |
| 3 | 24.664,25 | 73.992,75 |
| 4 | 18.875,37 | 75.501,48 |
| 5 | 15.414,61 | 77.073,05 |
| 6 | 13.118,57 | 78.711,42 |
| 7 | 11.488,70 | 80.420,90 |
| 8 | 10.275,79 | 82.206,32 |
| 9 | 9.341,43 | 84.072,87 |
| 10 | 8.602,61 | 86.026,10 |
| 11 | 8.006,57 | 88.072,27 |
| 12 | 7.517,20 | 90.206,40 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

