SEPETİNİZ
4 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-3KWE-24V-4P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370874
117.991,21 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 4 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 170Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 4 | Adet |
| TommaTech New 3K 24V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 25.6V 200AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 3 | Adet |
| Panel-Panel Arası 1.5 m Solar Kablo Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (110Wp) | 1588mm x 811mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 1.3 |
| Uygulama Alanı(m2) | 5.2 |
| Günlük Panel Gücü | 2720 W |
| Depolama Gücü | 5120 W |
| Oran | 0.53 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 61.807,86 | 123.615,72 |
| 3 | 42.028,64 | 126.085,92 |
| 4 | 32.164,22 | 128.656,88 |
| 5 | 26.266,97 | 131.334,85 |
| 6 | 22.354,44 | 134.126,64 |
| 7 | 19.577,10 | 137.039,70 |
| 8 | 17.510,27 | 140.082,16 |
| 9 | 15.918,08 | 143.262,72 |
| 10 | 14.659,11 | 146.591,10 |
| 11 | 13.643,44 | 150.077,84 |
| 12 | 12.809,54 | 153.714,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 61.807,86 | 123.615,72 |
| 3 | 42.028,64 | 126.085,92 |
| 4 | 32.164,22 | 128.656,88 |
| 5 | 26.266,97 | 131.334,85 |
| 6 | 22.354,44 | 134.126,64 |
| 7 | 19.577,10 | 137.039,70 |
| 8 | 17.510,27 | 140.082,16 |
| 9 | 15.918,08 | 143.262,72 |
| 10 | 14.659,11 | 146.591,10 |
| 11 | 13.643,44 | 150.077,84 |
| 12 | 12.809,54 | 153.714,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 61.807,86 | 123.615,72 |
| 3 | 42.028,64 | 126.085,92 |
| 4 | 32.164,22 | 128.656,88 |
| 5 | 26.266,97 | 131.334,85 |
| 6 | 22.354,44 | 134.126,64 |
| 7 | 19.577,10 | 137.039,70 |
| 8 | 17.510,27 | 140.082,16 |
| 9 | 15.918,08 | 143.262,72 |
| 10 | 14.659,11 | 146.591,10 |
| 11 | 13.643,44 | 150.077,84 |
| 12 | 12.809,54 | 153.714,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 61.807,86 | 123.615,72 |
| 3 | 42.028,64 | 126.085,92 |
| 4 | 32.164,22 | 128.656,88 |
| 5 | 26.266,97 | 131.334,85 |
| 6 | 22.354,44 | 134.126,64 |
| 7 | 19.577,10 | 137.039,70 |
| 8 | 17.510,27 | 140.082,16 |
| 9 | 15.918,08 | 143.262,72 |
| 10 | 14.659,11 | 146.591,10 |
| 11 | 13.643,44 | 150.077,84 |
| 12 | 12.809,54 | 153.714,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 61.807,86 | 123.615,72 |
| 3 | 42.028,64 | 126.085,92 |
| 4 | 32.164,22 | 128.656,88 |
| 5 | 26.266,97 | 131.334,85 |
| 6 | 22.354,44 | 134.126,64 |
| 7 | 19.577,10 | 137.039,70 |
| 8 | 17.510,27 | 140.082,16 |
| 9 | 15.918,08 | 143.262,72 |
| 10 | 14.659,11 | 146.591,10 |
| 11 | 13.643,44 | 150.077,84 |
| 12 | 12.809,54 | 153.714,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 61.807,86 | 123.615,72 |
| 3 | 42.028,64 | 126.085,92 |
| 4 | 32.164,22 | 128.656,88 |
| 5 | 26.266,97 | 131.334,85 |
| 6 | 22.354,44 | 134.126,64 |
| 7 | 19.577,10 | 137.039,70 |
| 8 | 17.510,27 | 140.082,16 |
| 9 | 15.918,08 | 143.262,72 |
| 10 | 14.659,11 | 146.591,10 |
| 11 | 13.643,44 | 150.077,84 |
| 12 | 12.809,54 | 153.714,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 61.807,86 | 123.615,72 |
| 3 | 42.028,64 | 126.085,92 |
| 4 | 32.164,22 | 128.656,88 |
| 5 | 26.266,97 | 131.334,85 |
| 6 | 22.354,44 | 134.126,64 |
| 7 | 19.577,10 | 137.039,70 |
| 8 | 17.510,27 | 140.082,16 |
| 9 | 15.918,08 | 143.262,72 |
| 10 | 14.659,11 | 146.591,10 |
| 11 | 13.643,44 | 150.077,84 |
| 12 | 12.809,54 | 153.714,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 61.807,86 | 123.615,72 |
| 3 | 42.028,64 | 126.085,92 |
| 4 | 32.164,22 | 128.656,88 |
| 5 | 26.266,97 | 131.334,85 |
| 6 | 22.354,44 | 134.126,64 |
| 7 | 19.577,10 | 137.039,70 |
| 8 | 17.510,27 | 140.082,16 |
| 9 | 15.918,08 | 143.262,72 |
| 10 | 14.659,11 | 146.591,10 |
| 11 | 13.643,44 | 150.077,84 |
| 12 | 12.809,54 | 153.714,48 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

