SEPETİNİZ
4 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-3KWE-24V-4P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370874
115.821,26 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 4 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 170Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 4 | Adet |
| TommaTech New 3K 24V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 25.6V 200AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 3 | Adet |
| Panel-Panel Arası 1.5 m Solar Kablo Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (110Wp) | 1588mm x 811mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 1.3 |
| Uygulama Alanı(m2) | 5.2 |
| Günlük Panel Gücü | 2720 W |
| Depolama Gücü | 5120 W |
| Oran | 0.53 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 60.671,17 | 121.342,34 |
| 3 | 41.255,70 | 123.767,10 |
| 4 | 31.572,69 | 126.290,76 |
| 5 | 25.783,90 | 128.919,50 |
| 6 | 21.943,33 | 131.659,98 |
| 7 | 19.217,07 | 134.519,49 |
| 8 | 17.188,24 | 137.505,92 |
| 9 | 15.625,34 | 140.628,06 |
| 10 | 14.389,52 | 143.895,20 |
| 11 | 13.392,53 | 147.317,83 |
| 12 | 12.573,96 | 150.887,52 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 60.671,17 | 121.342,34 |
| 3 | 41.255,70 | 123.767,10 |
| 4 | 31.572,69 | 126.290,76 |
| 5 | 25.783,90 | 128.919,50 |
| 6 | 21.943,33 | 131.659,98 |
| 7 | 19.217,07 | 134.519,49 |
| 8 | 17.188,24 | 137.505,92 |
| 9 | 15.625,34 | 140.628,06 |
| 10 | 14.389,52 | 143.895,20 |
| 11 | 13.392,53 | 147.317,83 |
| 12 | 12.573,96 | 150.887,52 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 60.671,17 | 121.342,34 |
| 3 | 41.255,70 | 123.767,10 |
| 4 | 31.572,69 | 126.290,76 |
| 5 | 25.783,90 | 128.919,50 |
| 6 | 21.943,33 | 131.659,98 |
| 7 | 19.217,07 | 134.519,49 |
| 8 | 17.188,24 | 137.505,92 |
| 9 | 15.625,34 | 140.628,06 |
| 10 | 14.389,52 | 143.895,20 |
| 11 | 13.392,53 | 147.317,83 |
| 12 | 12.573,96 | 150.887,52 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 60.671,17 | 121.342,34 |
| 3 | 41.255,70 | 123.767,10 |
| 4 | 31.572,69 | 126.290,76 |
| 5 | 25.783,90 | 128.919,50 |
| 6 | 21.943,33 | 131.659,98 |
| 7 | 19.217,07 | 134.519,49 |
| 8 | 17.188,24 | 137.505,92 |
| 9 | 15.625,34 | 140.628,06 |
| 10 | 14.389,52 | 143.895,20 |
| 11 | 13.392,53 | 147.317,83 |
| 12 | 12.573,96 | 150.887,52 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 60.671,17 | 121.342,34 |
| 3 | 41.255,70 | 123.767,10 |
| 4 | 31.572,69 | 126.290,76 |
| 5 | 25.783,90 | 128.919,50 |
| 6 | 21.943,33 | 131.659,98 |
| 7 | 19.217,07 | 134.519,49 |
| 8 | 17.188,24 | 137.505,92 |
| 9 | 15.625,34 | 140.628,06 |
| 10 | 14.389,52 | 143.895,20 |
| 11 | 13.392,53 | 147.317,83 |
| 12 | 12.573,96 | 150.887,52 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 60.671,17 | 121.342,34 |
| 3 | 41.255,70 | 123.767,10 |
| 4 | 31.572,69 | 126.290,76 |
| 5 | 25.783,90 | 128.919,50 |
| 6 | 21.943,33 | 131.659,98 |
| 7 | 19.217,07 | 134.519,49 |
| 8 | 17.188,24 | 137.505,92 |
| 9 | 15.625,34 | 140.628,06 |
| 10 | 14.389,52 | 143.895,20 |
| 11 | 13.392,53 | 147.317,83 |
| 12 | 12.573,96 | 150.887,52 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 60.671,17 | 121.342,34 |
| 3 | 41.255,70 | 123.767,10 |
| 4 | 31.572,69 | 126.290,76 |
| 5 | 25.783,90 | 128.919,50 |
| 6 | 21.943,33 | 131.659,98 |
| 7 | 19.217,07 | 134.519,49 |
| 8 | 17.188,24 | 137.505,92 |
| 9 | 15.625,34 | 140.628,06 |
| 10 | 14.389,52 | 143.895,20 |
| 11 | 13.392,53 | 147.317,83 |
| 12 | 12.573,96 | 150.887,52 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 60.671,17 | 121.342,34 |
| 3 | 41.255,70 | 123.767,10 |
| 4 | 31.572,69 | 126.290,76 |
| 5 | 25.783,90 | 128.919,50 |
| 6 | 21.943,33 | 131.659,98 |
| 7 | 19.217,07 | 134.519,49 |
| 8 | 17.188,24 | 137.505,92 |
| 9 | 15.625,34 | 140.628,06 |
| 10 | 14.389,52 | 143.895,20 |
| 11 | 13.392,53 | 147.317,83 |
| 12 | 12.573,96 | 150.887,52 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

