SEPETİNİZ
4 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-3KWE-24V-4P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370874
129.611,56 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 4 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 170Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 4 | Adet |
| TommaTech New 3K 24V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 25.6V 200AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 3 | Adet |
| Panel-Panel Arası 1.5 m Solar Kablo Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (110Wp) | 1588mm x 811mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 1.3 |
| Uygulama Alanı(m2) | 5.2 |
| Günlük Panel Gücü | 2720 W |
| Depolama Gücü | 5120 W |
| Oran | 0.53 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 67.895,00 | 135.790,00 |
| 3 | 46.167,83 | 138.503,49 |
| 4 | 35.331,90 | 141.327,60 |
| 5 | 28.853,86 | 144.269,30 |
| 6 | 24.556,02 | 147.336,12 |
| 7 | 21.505,15 | 150.536,05 |
| 8 | 19.234,77 | 153.878,16 |
| 9 | 17.485,78 | 157.372,02 |
| 10 | 16.102,82 | 161.028,20 |
| 11 | 14.987,11 | 164.858,21 |
| 12 | 14.071,08 | 168.852,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 67.895,00 | 135.790,00 |
| 3 | 46.167,83 | 138.503,49 |
| 4 | 35.331,90 | 141.327,60 |
| 5 | 28.853,86 | 144.269,30 |
| 6 | 24.556,02 | 147.336,12 |
| 7 | 21.505,15 | 150.536,05 |
| 8 | 19.234,77 | 153.878,16 |
| 9 | 17.485,78 | 157.372,02 |
| 10 | 16.102,82 | 161.028,20 |
| 11 | 14.987,11 | 164.858,21 |
| 12 | 14.071,08 | 168.852,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 67.895,00 | 135.790,00 |
| 3 | 46.167,83 | 138.503,49 |
| 4 | 35.331,90 | 141.327,60 |
| 5 | 28.853,86 | 144.269,30 |
| 6 | 24.556,02 | 147.336,12 |
| 7 | 21.505,15 | 150.536,05 |
| 8 | 19.234,77 | 153.878,16 |
| 9 | 17.485,78 | 157.372,02 |
| 10 | 16.102,82 | 161.028,20 |
| 11 | 14.987,11 | 164.858,21 |
| 12 | 14.071,08 | 168.852,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 67.895,00 | 135.790,00 |
| 3 | 46.167,83 | 138.503,49 |
| 4 | 35.331,90 | 141.327,60 |
| 5 | 28.853,86 | 144.269,30 |
| 6 | 24.556,02 | 147.336,12 |
| 7 | 21.505,15 | 150.536,05 |
| 8 | 19.234,77 | 153.878,16 |
| 9 | 17.485,78 | 157.372,02 |
| 10 | 16.102,82 | 161.028,20 |
| 11 | 14.987,11 | 164.858,21 |
| 12 | 14.071,08 | 168.852,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 67.895,00 | 135.790,00 |
| 3 | 46.167,83 | 138.503,49 |
| 4 | 35.331,90 | 141.327,60 |
| 5 | 28.853,86 | 144.269,30 |
| 6 | 24.556,02 | 147.336,12 |
| 7 | 21.505,15 | 150.536,05 |
| 8 | 19.234,77 | 153.878,16 |
| 9 | 17.485,78 | 157.372,02 |
| 10 | 16.102,82 | 161.028,20 |
| 11 | 14.987,11 | 164.858,21 |
| 12 | 14.071,08 | 168.852,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 67.895,00 | 135.790,00 |
| 3 | 46.167,83 | 138.503,49 |
| 4 | 35.331,90 | 141.327,60 |
| 5 | 28.853,86 | 144.269,30 |
| 6 | 24.556,02 | 147.336,12 |
| 7 | 21.505,15 | 150.536,05 |
| 8 | 19.234,77 | 153.878,16 |
| 9 | 17.485,78 | 157.372,02 |
| 10 | 16.102,82 | 161.028,20 |
| 11 | 14.987,11 | 164.858,21 |
| 12 | 14.071,08 | 168.852,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 67.895,00 | 135.790,00 |
| 3 | 46.167,83 | 138.503,49 |
| 4 | 35.331,90 | 141.327,60 |
| 5 | 28.853,86 | 144.269,30 |
| 6 | 24.556,02 | 147.336,12 |
| 7 | 21.505,15 | 150.536,05 |
| 8 | 19.234,77 | 153.878,16 |
| 9 | 17.485,78 | 157.372,02 |
| 10 | 16.102,82 | 161.028,20 |
| 11 | 14.987,11 | 164.858,21 |
| 12 | 14.071,08 | 168.852,96 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

