SEPETİNİZ
4 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket (Lityum Akü)
TommaTech
Ürün Kodu : OFS-3KWE-24V-4P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930370874
141.827,82 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 4 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 170Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 4 | Adet |
| TommaTech New 3K 24V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 25.6V 200AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 3 | Adet |
| Panel-Panel Arası 1.5 m Solar Kablo Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (110Wp) | 1588mm x 811mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 1.3 |
| Uygulama Alanı(m2) | 5.2 |
| Günlük Panel Gücü | 2720 W |
| Depolama Gücü | 5120 W |
| Oran | 0.53 |
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 74.294,30 | 148.588,60 |
| 3 | 50.519,28 | 151.557,84 |
| 4 | 38.662,04 | 154.648,16 |
| 5 | 31.573,42 | 157.867,10 |
| 6 | 26.870,49 | 161.222,94 |
| 7 | 23.532,08 | 164.724,56 |
| 8 | 21.047,70 | 168.381,60 |
| 9 | 19.133,86 | 172.204,74 |
| 10 | 17.620,55 | 176.205,50 |
| 11 | 16.399,69 | 180.396,59 |
| 12 | 15.397,32 | 184.767,84 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 74.294,30 | 148.588,60 |
| 3 | 50.519,28 | 151.557,84 |
| 4 | 38.662,04 | 154.648,16 |
| 5 | 31.573,42 | 157.867,10 |
| 6 | 26.870,49 | 161.222,94 |
| 7 | 23.532,08 | 164.724,56 |
| 8 | 21.047,70 | 168.381,60 |
| 9 | 19.133,86 | 172.204,74 |
| 10 | 17.620,55 | 176.205,50 |
| 11 | 16.399,69 | 180.396,59 |
| 12 | 15.397,32 | 184.767,84 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 74.294,30 | 148.588,60 |
| 3 | 50.519,28 | 151.557,84 |
| 4 | 38.662,04 | 154.648,16 |
| 5 | 31.573,42 | 157.867,10 |
| 6 | 26.870,49 | 161.222,94 |
| 7 | 23.532,08 | 164.724,56 |
| 8 | 21.047,70 | 168.381,60 |
| 9 | 19.133,86 | 172.204,74 |
| 10 | 17.620,55 | 176.205,50 |
| 11 | 16.399,69 | 180.396,59 |
| 12 | 15.397,32 | 184.767,84 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 74.294,30 | 148.588,60 |
| 3 | 50.519,28 | 151.557,84 |
| 4 | 38.662,04 | 154.648,16 |
| 5 | 31.573,42 | 157.867,10 |
| 6 | 26.870,49 | 161.222,94 |
| 7 | 23.532,08 | 164.724,56 |
| 8 | 21.047,70 | 168.381,60 |
| 9 | 19.133,86 | 172.204,74 |
| 10 | 17.620,55 | 176.205,50 |
| 11 | 16.399,69 | 180.396,59 |
| 12 | 15.397,32 | 184.767,84 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 74.294,30 | 148.588,60 |
| 3 | 50.519,28 | 151.557,84 |
| 4 | 38.662,04 | 154.648,16 |
| 5 | 31.573,42 | 157.867,10 |
| 6 | 26.870,49 | 161.222,94 |
| 7 | 23.532,08 | 164.724,56 |
| 8 | 21.047,70 | 168.381,60 |
| 9 | 19.133,86 | 172.204,74 |
| 10 | 17.620,55 | 176.205,50 |
| 11 | 16.399,69 | 180.396,59 |
| 12 | 15.397,32 | 184.767,84 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 74.294,30 | 148.588,60 |
| 3 | 50.519,28 | 151.557,84 |
| 4 | 38.662,04 | 154.648,16 |
| 5 | 31.573,42 | 157.867,10 |
| 6 | 26.870,49 | 161.222,94 |
| 7 | 23.532,08 | 164.724,56 |
| 8 | 21.047,70 | 168.381,60 |
| 9 | 19.133,86 | 172.204,74 |
| 10 | 17.620,55 | 176.205,50 |
| 11 | 16.399,69 | 180.396,59 |
| 12 | 15.397,32 | 184.767,84 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 74.294,30 | 148.588,60 |
| 3 | 50.519,28 | 151.557,84 |
| 4 | 38.662,04 | 154.648,16 |
| 5 | 31.573,42 | 157.867,10 |
| 6 | 26.870,49 | 161.222,94 |
| 7 | 23.532,08 | 164.724,56 |
| 8 | 21.047,70 | 168.381,60 |
| 9 | 19.133,86 | 172.204,74 |
| 10 | 17.620,55 | 176.205,50 |
| 11 | 16.399,69 | 180.396,59 |
| 12 | 15.397,32 | 184.767,84 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

