SEPETİNİZ
Suneng 60 Watt 36 PM Multi Busbar Half-Cut Güneş Paneli
Suneng
Ürün Kodu : SE060-36MB6
Ürün Barkod No : 8698683181930370902
1.234,14 ₺
Paylaşın
Suneng 60 Watt 36 PM Multi Busbar Half-Cut Güneş Paneli
15 Yıl Malzeme Garantisi, 30 Yıl Performans Garantisi
- Yüksek panel verimliliği sayesinde, yüksek güç çıkışını garanti eder.
- Kendi kendini temizleyen ve yansımayı azaltan cam. Cam üzerindeki özel kaplama yüzey tozunu azaltır.
- Düşük ışınımda yüksek verimlilik. Sabah ve bulutlu hava koşullarında dahi yüksek panel verimliliği.
- Mükemmel dayanım kapasitesi. 2400 pa rüzgar yükü, 5400 pa kar yüküne karşı dayanım
- 0~+5wp pozitif güç toleransı.
- Kolay kurulumlu güneş paneli.
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 646,49 | 1.292,98 |
| 3 | 439,60 | 1.318,80 |
| 4 | 336,42 | 1.345,68 |
| 5 | 274,74 | 1.373,70 |
| 6 | 233,82 | 1.402,92 |
| 7 | 204,77 | 1.433,39 |
| 8 | 183,15 | 1.465,20 |
| 9 | 166,50 | 1.498,50 |
| 10 | 153,33 | 1.533,30 |
| 11 | 142,70 | 1.569,70 |
| 12 | 133,98 | 1.607,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 646,49 | 1.292,98 |
| 3 | 439,60 | 1.318,80 |
| 4 | 336,42 | 1.345,68 |
| 5 | 274,74 | 1.373,70 |
| 6 | 233,82 | 1.402,92 |
| 7 | 204,77 | 1.433,39 |
| 8 | 183,15 | 1.465,20 |
| 9 | 166,50 | 1.498,50 |
| 10 | 153,33 | 1.533,30 |
| 11 | 142,70 | 1.569,70 |
| 12 | 133,98 | 1.607,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 646,49 | 1.292,98 |
| 3 | 439,60 | 1.318,80 |
| 4 | 336,42 | 1.345,68 |
| 5 | 274,74 | 1.373,70 |
| 6 | 233,82 | 1.402,92 |
| 7 | 204,77 | 1.433,39 |
| 8 | 183,15 | 1.465,20 |
| 9 | 166,50 | 1.498,50 |
| 10 | 153,33 | 1.533,30 |
| 11 | 142,70 | 1.569,70 |
| 12 | 133,98 | 1.607,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 646,49 | 1.292,98 |
| 3 | 439,60 | 1.318,80 |
| 4 | 336,42 | 1.345,68 |
| 5 | 274,74 | 1.373,70 |
| 6 | 233,82 | 1.402,92 |
| 7 | 204,77 | 1.433,39 |
| 8 | 183,15 | 1.465,20 |
| 9 | 166,50 | 1.498,50 |
| 10 | 153,33 | 1.533,30 |
| 11 | 142,70 | 1.569,70 |
| 12 | 133,98 | 1.607,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 646,49 | 1.292,98 |
| 3 | 439,60 | 1.318,80 |
| 4 | 336,42 | 1.345,68 |
| 5 | 274,74 | 1.373,70 |
| 6 | 233,82 | 1.402,92 |
| 7 | 204,77 | 1.433,39 |
| 8 | 183,15 | 1.465,20 |
| 9 | 166,50 | 1.498,50 |
| 10 | 153,33 | 1.533,30 |
| 11 | 142,70 | 1.569,70 |
| 12 | 133,98 | 1.607,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 646,49 | 1.292,98 |
| 3 | 439,60 | 1.318,80 |
| 4 | 336,42 | 1.345,68 |
| 5 | 274,74 | 1.373,70 |
| 6 | 233,82 | 1.402,92 |
| 7 | 204,77 | 1.433,39 |
| 8 | 183,15 | 1.465,20 |
| 9 | 166,50 | 1.498,50 |
| 10 | 153,33 | 1.533,30 |
| 11 | 142,70 | 1.569,70 |
| 12 | 133,98 | 1.607,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 646,49 | 1.292,98 |
| 3 | 439,60 | 1.318,80 |
| 4 | 336,42 | 1.345,68 |
| 5 | 274,74 | 1.373,70 |
| 6 | 233,82 | 1.402,92 |
| 7 | 204,77 | 1.433,39 |
| 8 | 183,15 | 1.465,20 |
| 9 | 166,50 | 1.498,50 |
| 10 | 153,33 | 1.533,30 |
| 11 | 142,70 | 1.569,70 |
| 12 | 133,98 | 1.607,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 646,49 | 1.292,98 |
| 3 | 439,60 | 1.318,80 |
| 4 | 336,42 | 1.345,68 |
| 5 | 274,74 | 1.373,70 |
| 6 | 233,82 | 1.402,92 |
| 7 | 204,77 | 1.433,39 |
| 8 | 183,15 | 1.465,20 |
| 9 | 166,50 | 1.498,50 |
| 10 | 153,33 | 1.533,30 |
| 11 | 142,70 | 1.569,70 |
| 12 | 133,98 | 1.607,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 646,49 | 1.292,98 |
| 3 | 439,60 | 1.318,80 |
| 4 | 336,42 | 1.345,68 |
| 5 | 274,74 | 1.373,70 |
| 6 | 233,82 | 1.402,92 |
| 7 | 204,77 | 1.433,39 |
| 8 | 183,15 | 1.465,20 |
| 9 | 166,50 | 1.498,50 |
| 10 | 153,33 | 1.533,30 |
| 11 | 142,70 | 1.569,70 |
| 12 | 133,98 | 1.607,76 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

