SEPETİNİZ
Suneng 60 Watt 36 PM Multi Busbar Half-Cut Güneş Paneli
Suneng
Ürün Kodu : SE060-36MB6
Ürün Barkod No : 8698683181930370902
1.218,17 ₺
Paylaşın
Suneng 60 Watt 36 PM Multi Busbar Half-Cut Güneş Paneli
15 Yıl Malzeme Garantisi, 30 Yıl Performans Garantisi
- Yüksek panel verimliliği sayesinde, yüksek güç çıkışını garanti eder.
- Kendi kendini temizleyen ve yansımayı azaltan cam. Cam üzerindeki özel kaplama yüzey tozunu azaltır.
- Düşük ışınımda yüksek verimlilik. Sabah ve bulutlu hava koşullarında dahi yüksek panel verimliliği.
- Mükemmel dayanım kapasitesi. 2400 pa rüzgar yükü, 5400 pa kar yüküne karşı dayanım
- 0~+5wp pozitif güç toleransı.
- Kolay kurulumlu güneş paneli.
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 638,12 | 1.276,24 |
| 3 | 433,91 | 1.301,73 |
| 4 | 332,07 | 1.328,28 |
| 5 | 271,19 | 1.355,95 |
| 6 | 230,79 | 1.384,74 |
| 7 | 202,12 | 1.414,84 |
| 8 | 180,78 | 1.446,24 |
| 9 | 164,34 | 1.479,06 |
| 10 | 151,34 | 1.513,40 |
| 11 | 140,86 | 1.549,46 |
| 12 | 132,25 | 1.587,00 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 638,12 | 1.276,24 |
| 3 | 433,91 | 1.301,73 |
| 4 | 332,07 | 1.328,28 |
| 5 | 271,19 | 1.355,95 |
| 6 | 230,79 | 1.384,74 |
| 7 | 202,12 | 1.414,84 |
| 8 | 180,78 | 1.446,24 |
| 9 | 164,34 | 1.479,06 |
| 10 | 151,34 | 1.513,40 |
| 11 | 140,86 | 1.549,46 |
| 12 | 132,25 | 1.587,00 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 638,12 | 1.276,24 |
| 3 | 433,91 | 1.301,73 |
| 4 | 332,07 | 1.328,28 |
| 5 | 271,19 | 1.355,95 |
| 6 | 230,79 | 1.384,74 |
| 7 | 202,12 | 1.414,84 |
| 8 | 180,78 | 1.446,24 |
| 9 | 164,34 | 1.479,06 |
| 10 | 151,34 | 1.513,40 |
| 11 | 140,86 | 1.549,46 |
| 12 | 132,25 | 1.587,00 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 638,12 | 1.276,24 |
| 3 | 433,91 | 1.301,73 |
| 4 | 332,07 | 1.328,28 |
| 5 | 271,19 | 1.355,95 |
| 6 | 230,79 | 1.384,74 |
| 7 | 202,12 | 1.414,84 |
| 8 | 180,78 | 1.446,24 |
| 9 | 164,34 | 1.479,06 |
| 10 | 151,34 | 1.513,40 |
| 11 | 140,86 | 1.549,46 |
| 12 | 132,25 | 1.587,00 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 638,12 | 1.276,24 |
| 3 | 433,91 | 1.301,73 |
| 4 | 332,07 | 1.328,28 |
| 5 | 271,19 | 1.355,95 |
| 6 | 230,79 | 1.384,74 |
| 7 | 202,12 | 1.414,84 |
| 8 | 180,78 | 1.446,24 |
| 9 | 164,34 | 1.479,06 |
| 10 | 151,34 | 1.513,40 |
| 11 | 140,86 | 1.549,46 |
| 12 | 132,25 | 1.587,00 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 638,12 | 1.276,24 |
| 3 | 433,91 | 1.301,73 |
| 4 | 332,07 | 1.328,28 |
| 5 | 271,19 | 1.355,95 |
| 6 | 230,79 | 1.384,74 |
| 7 | 202,12 | 1.414,84 |
| 8 | 180,78 | 1.446,24 |
| 9 | 164,34 | 1.479,06 |
| 10 | 151,34 | 1.513,40 |
| 11 | 140,86 | 1.549,46 |
| 12 | 132,25 | 1.587,00 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 638,12 | 1.276,24 |
| 3 | 433,91 | 1.301,73 |
| 4 | 332,07 | 1.328,28 |
| 5 | 271,19 | 1.355,95 |
| 6 | 230,79 | 1.384,74 |
| 7 | 202,12 | 1.414,84 |
| 8 | 180,78 | 1.446,24 |
| 9 | 164,34 | 1.479,06 |
| 10 | 151,34 | 1.513,40 |
| 11 | 140,86 | 1.549,46 |
| 12 | 132,25 | 1.587,00 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 638,12 | 1.276,24 |
| 3 | 433,91 | 1.301,73 |
| 4 | 332,07 | 1.328,28 |
| 5 | 271,19 | 1.355,95 |
| 6 | 230,79 | 1.384,74 |
| 7 | 202,12 | 1.414,84 |
| 8 | 180,78 | 1.446,24 |
| 9 | 164,34 | 1.479,06 |
| 10 | 151,34 | 1.513,40 |
| 11 | 140,86 | 1.549,46 |
| 12 | 132,25 | 1.587,00 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 638,12 | 1.276,24 |
| 3 | 433,91 | 1.301,73 |
| 4 | 332,07 | 1.328,28 |
| 5 | 271,19 | 1.355,95 |
| 6 | 230,79 | 1.384,74 |
| 7 | 202,12 | 1.414,84 |
| 8 | 180,78 | 1.446,24 |
| 9 | 164,34 | 1.479,06 |
| 10 | 151,34 | 1.513,40 |
| 11 | 140,86 | 1.549,46 |
| 12 | 132,25 | 1.587,00 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

