SEPETİNİZ
Suneng 60 Watt 36 PM Multi Busbar Half-Cut Güneş Paneli
Suneng
Ürün Kodu : SE060-36MB6
Ürün Barkod No : 8698683181930370902
1.232,69 ₺
Paylaşın
Suneng 60 Watt 36 PM Multi Busbar Half-Cut Güneş Paneli
15 Yıl Malzeme Garantisi, 30 Yıl Performans Garantisi
- Yüksek panel verimliliği sayesinde, yüksek güç çıkışını garanti eder.
- Kendi kendini temizleyen ve yansımayı azaltan cam. Cam üzerindeki özel kaplama yüzey tozunu azaltır.
- Düşük ışınımda yüksek verimlilik. Sabah ve bulutlu hava koşullarında dahi yüksek panel verimliliği.
- Mükemmel dayanım kapasitesi. 2400 pa rüzgar yükü, 5400 pa kar yüküne karşı dayanım
- 0~+5wp pozitif güç toleransı.
- Kolay kurulumlu güneş paneli.
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 645,73 | 1.291,46 |
| 3 | 439,09 | 1.317,27 |
| 4 | 336,03 | 1.344,12 |
| 5 | 274,42 | 1.372,10 |
| 6 | 233,54 | 1.401,24 |
| 7 | 204,53 | 1.431,71 |
| 8 | 182,94 | 1.463,52 |
| 9 | 166,30 | 1.496,70 |
| 10 | 153,15 | 1.531,50 |
| 11 | 142,54 | 1.567,94 |
| 12 | 133,83 | 1.605,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 645,73 | 1.291,46 |
| 3 | 439,09 | 1.317,27 |
| 4 | 336,03 | 1.344,12 |
| 5 | 274,42 | 1.372,10 |
| 6 | 233,54 | 1.401,24 |
| 7 | 204,53 | 1.431,71 |
| 8 | 182,94 | 1.463,52 |
| 9 | 166,30 | 1.496,70 |
| 10 | 153,15 | 1.531,50 |
| 11 | 142,54 | 1.567,94 |
| 12 | 133,83 | 1.605,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 645,73 | 1.291,46 |
| 3 | 439,09 | 1.317,27 |
| 4 | 336,03 | 1.344,12 |
| 5 | 274,42 | 1.372,10 |
| 6 | 233,54 | 1.401,24 |
| 7 | 204,53 | 1.431,71 |
| 8 | 182,94 | 1.463,52 |
| 9 | 166,30 | 1.496,70 |
| 10 | 153,15 | 1.531,50 |
| 11 | 142,54 | 1.567,94 |
| 12 | 133,83 | 1.605,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 645,73 | 1.291,46 |
| 3 | 439,09 | 1.317,27 |
| 4 | 336,03 | 1.344,12 |
| 5 | 274,42 | 1.372,10 |
| 6 | 233,54 | 1.401,24 |
| 7 | 204,53 | 1.431,71 |
| 8 | 182,94 | 1.463,52 |
| 9 | 166,30 | 1.496,70 |
| 10 | 153,15 | 1.531,50 |
| 11 | 142,54 | 1.567,94 |
| 12 | 133,83 | 1.605,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 645,73 | 1.291,46 |
| 3 | 439,09 | 1.317,27 |
| 4 | 336,03 | 1.344,12 |
| 5 | 274,42 | 1.372,10 |
| 6 | 233,54 | 1.401,24 |
| 7 | 204,53 | 1.431,71 |
| 8 | 182,94 | 1.463,52 |
| 9 | 166,30 | 1.496,70 |
| 10 | 153,15 | 1.531,50 |
| 11 | 142,54 | 1.567,94 |
| 12 | 133,83 | 1.605,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 645,73 | 1.291,46 |
| 3 | 439,09 | 1.317,27 |
| 4 | 336,03 | 1.344,12 |
| 5 | 274,42 | 1.372,10 |
| 6 | 233,54 | 1.401,24 |
| 7 | 204,53 | 1.431,71 |
| 8 | 182,94 | 1.463,52 |
| 9 | 166,30 | 1.496,70 |
| 10 | 153,15 | 1.531,50 |
| 11 | 142,54 | 1.567,94 |
| 12 | 133,83 | 1.605,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 645,73 | 1.291,46 |
| 3 | 439,09 | 1.317,27 |
| 4 | 336,03 | 1.344,12 |
| 5 | 274,42 | 1.372,10 |
| 6 | 233,54 | 1.401,24 |
| 7 | 204,53 | 1.431,71 |
| 8 | 182,94 | 1.463,52 |
| 9 | 166,30 | 1.496,70 |
| 10 | 153,15 | 1.531,50 |
| 11 | 142,54 | 1.567,94 |
| 12 | 133,83 | 1.605,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 645,73 | 1.291,46 |
| 3 | 439,09 | 1.317,27 |
| 4 | 336,03 | 1.344,12 |
| 5 | 274,42 | 1.372,10 |
| 6 | 233,54 | 1.401,24 |
| 7 | 204,53 | 1.431,71 |
| 8 | 182,94 | 1.463,52 |
| 9 | 166,30 | 1.496,70 |
| 10 | 153,15 | 1.531,50 |
| 11 | 142,54 | 1.567,94 |
| 12 | 133,83 | 1.605,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 645,73 | 1.291,46 |
| 3 | 439,09 | 1.317,27 |
| 4 | 336,03 | 1.344,12 |
| 5 | 274,42 | 1.372,10 |
| 6 | 233,54 | 1.401,24 |
| 7 | 204,53 | 1.431,71 |
| 8 | 182,94 | 1.463,52 |
| 9 | 166,30 | 1.496,70 |
| 10 | 153,15 | 1.531,50 |
| 11 | 142,54 | 1.567,94 |
| 12 | 133,83 | 1.605,96 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

