SEPETİNİZ
Tommatech 2,2 kW 1 Faz/230 Sulama Pompası İnverteri
TommaTech
Ürün Kodu : SPI-TT-02-2.2-MF
Ürün Barkod No : 8698683181930370591
13.449,14 ₺
Paylaşın
TommaTech 2,2 kW 450VDC 1 Faz/220VAC Sulama Pompası İnverteri
Geniş MPPT Çalışma Voltajı Aralığı
ABS Plastik Kasa
Çok Fonksiyonlu Tuş Takımı
Yüksek Kaliteli Bileşenler
Güvenilir Paketleme
*7 Yıl Garanti ( 2 Yıl Ürün Garantisi + 5 Yıl Parça Garantisi)
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 7.045,12 | 14.090,24 |
| 3 | 4.790,60 | 14.371,80 |
| 4 | 3.666,21 | 14.664,84 |
| 5 | 2.994,02 | 14.970,10 |
| 6 | 2.548,05 | 15.288,30 |
| 7 | 2.231,48 | 15.620,36 |
| 8 | 1.995,90 | 15.967,20 |
| 9 | 1.814,41 | 16.329,69 |
| 10 | 1.670,91 | 16.709,10 |
| 11 | 1.555,14 | 17.106,54 |
| 12 | 1.460,09 | 17.521,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 7.045,12 | 14.090,24 |
| 3 | 4.790,60 | 14.371,80 |
| 4 | 3.666,21 | 14.664,84 |
| 5 | 2.994,02 | 14.970,10 |
| 6 | 2.548,05 | 15.288,30 |
| 7 | 2.231,48 | 15.620,36 |
| 8 | 1.995,90 | 15.967,20 |
| 9 | 1.814,41 | 16.329,69 |
| 10 | 1.670,91 | 16.709,10 |
| 11 | 1.555,14 | 17.106,54 |
| 12 | 1.460,09 | 17.521,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 7.045,12 | 14.090,24 |
| 3 | 4.790,60 | 14.371,80 |
| 4 | 3.666,21 | 14.664,84 |
| 5 | 2.994,02 | 14.970,10 |
| 6 | 2.548,05 | 15.288,30 |
| 7 | 2.231,48 | 15.620,36 |
| 8 | 1.995,90 | 15.967,20 |
| 9 | 1.814,41 | 16.329,69 |
| 10 | 1.670,91 | 16.709,10 |
| 11 | 1.555,14 | 17.106,54 |
| 12 | 1.460,09 | 17.521,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 7.045,12 | 14.090,24 |
| 3 | 4.790,60 | 14.371,80 |
| 4 | 3.666,21 | 14.664,84 |
| 5 | 2.994,02 | 14.970,10 |
| 6 | 2.548,05 | 15.288,30 |
| 7 | 2.231,48 | 15.620,36 |
| 8 | 1.995,90 | 15.967,20 |
| 9 | 1.814,41 | 16.329,69 |
| 10 | 1.670,91 | 16.709,10 |
| 11 | 1.555,14 | 17.106,54 |
| 12 | 1.460,09 | 17.521,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 7.045,12 | 14.090,24 |
| 3 | 4.790,60 | 14.371,80 |
| 4 | 3.666,21 | 14.664,84 |
| 5 | 2.994,02 | 14.970,10 |
| 6 | 2.548,05 | 15.288,30 |
| 7 | 2.231,48 | 15.620,36 |
| 8 | 1.995,90 | 15.967,20 |
| 9 | 1.814,41 | 16.329,69 |
| 10 | 1.670,91 | 16.709,10 |
| 11 | 1.555,14 | 17.106,54 |
| 12 | 1.460,09 | 17.521,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 7.045,12 | 14.090,24 |
| 3 | 4.790,60 | 14.371,80 |
| 4 | 3.666,21 | 14.664,84 |
| 5 | 2.994,02 | 14.970,10 |
| 6 | 2.548,05 | 15.288,30 |
| 7 | 2.231,48 | 15.620,36 |
| 8 | 1.995,90 | 15.967,20 |
| 9 | 1.814,41 | 16.329,69 |
| 10 | 1.670,91 | 16.709,10 |
| 11 | 1.555,14 | 17.106,54 |
| 12 | 1.460,09 | 17.521,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 7.045,12 | 14.090,24 |
| 3 | 4.790,60 | 14.371,80 |
| 4 | 3.666,21 | 14.664,84 |
| 5 | 2.994,02 | 14.970,10 |
| 6 | 2.548,05 | 15.288,30 |
| 7 | 2.231,48 | 15.620,36 |
| 8 | 1.995,90 | 15.967,20 |
| 9 | 1.814,41 | 16.329,69 |
| 10 | 1.670,91 | 16.709,10 |
| 11 | 1.555,14 | 17.106,54 |
| 12 | 1.460,09 | 17.521,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 7.045,12 | 14.090,24 |
| 3 | 4.790,60 | 14.371,80 |
| 4 | 3.666,21 | 14.664,84 |
| 5 | 2.994,02 | 14.970,10 |
| 6 | 2.548,05 | 15.288,30 |
| 7 | 2.231,48 | 15.620,36 |
| 8 | 1.995,90 | 15.967,20 |
| 9 | 1.814,41 | 16.329,69 |
| 10 | 1.670,91 | 16.709,10 |
| 11 | 1.555,14 | 17.106,54 |
| 12 | 1.460,09 | 17.521,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 7.045,12 | 14.090,24 |
| 3 | 4.790,60 | 14.371,80 |
| 4 | 3.666,21 | 14.664,84 |
| 5 | 2.994,02 | 14.970,10 |
| 6 | 2.548,05 | 15.288,30 |
| 7 | 2.231,48 | 15.620,36 |
| 8 | 1.995,90 | 15.967,20 |
| 9 | 1.814,41 | 16.329,69 |
| 10 | 1.670,91 | 16.709,10 |
| 11 | 1.555,14 | 17.106,54 |
| 12 | 1.460,09 | 17.521,08 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

