TommaTech 45A 12/24v 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı
TommaTech
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930371077
2.233,95 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Chz.
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Ürün Sertifikası:
CE, ROHS, IEC62109
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.170,22 | 2.340,44 |
3 | 795,74 | 2.387,22 |
4 | 608,97 | 2.435,88 |
5 | 497,32 | 2.486,60 |
6 | 423,24 | 2.539,44 |
7 | 370,66 | 2.594,62 |
8 | 331,53 | 2.652,24 |
9 | 301,38 | 2.712,42 |
10 | 277,54 | 2.775,40 |
11 | 258,31 | 2.841,41 |
12 | 242,53 | 2.910,36 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.170,22 | 2.340,44 |
3 | 795,74 | 2.387,22 |
4 | 608,97 | 2.435,88 |
5 | 497,32 | 2.486,60 |
6 | 423,24 | 2.539,44 |
7 | 370,66 | 2.594,62 |
8 | 331,53 | 2.652,24 |
9 | 301,38 | 2.712,42 |
10 | 277,54 | 2.775,40 |
11 | 258,31 | 2.841,41 |
12 | 242,53 | 2.910,36 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.170,22 | 2.340,44 |
3 | 795,74 | 2.387,22 |
4 | 608,97 | 2.435,88 |
5 | 497,32 | 2.486,60 |
6 | 423,24 | 2.539,44 |
7 | 370,66 | 2.594,62 |
8 | 331,53 | 2.652,24 |
9 | 301,38 | 2.712,42 |
10 | 277,54 | 2.775,40 |
11 | 258,31 | 2.841,41 |
12 | 242,53 | 2.910,36 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.170,22 | 2.340,44 |
3 | 795,74 | 2.387,22 |
4 | 608,97 | 2.435,88 |
5 | 497,32 | 2.486,60 |
6 | 423,24 | 2.539,44 |
7 | 370,66 | 2.594,62 |
8 | 331,53 | 2.652,24 |
9 | 301,38 | 2.712,42 |
10 | 277,54 | 2.775,40 |
11 | 258,31 | 2.841,41 |
12 | 242,53 | 2.910,36 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.170,22 | 2.340,44 |
3 | 795,74 | 2.387,22 |
4 | 608,97 | 2.435,88 |
5 | 497,32 | 2.486,60 |
6 | 423,24 | 2.539,44 |
7 | 370,66 | 2.594,62 |
8 | 331,53 | 2.652,24 |
9 | 301,38 | 2.712,42 |
10 | 277,54 | 2.775,40 |
11 | 258,31 | 2.841,41 |
12 | 242,53 | 2.910,36 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.170,22 | 2.340,44 |
3 | 795,74 | 2.387,22 |
4 | 608,97 | 2.435,88 |
5 | 497,32 | 2.486,60 |
6 | 423,24 | 2.539,44 |
7 | 370,66 | 2.594,62 |
8 | 331,53 | 2.652,24 |
9 | 301,38 | 2.712,42 |
10 | 277,54 | 2.775,40 |
11 | 258,31 | 2.841,41 |
12 | 242,53 | 2.910,36 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.170,22 | 2.340,44 |
3 | 795,74 | 2.387,22 |
4 | 608,97 | 2.435,88 |
5 | 497,32 | 2.486,60 |
6 | 423,24 | 2.539,44 |
7 | 370,66 | 2.594,62 |
8 | 331,53 | 2.652,24 |
9 | 301,38 | 2.712,42 |
10 | 277,54 | 2.775,40 |
11 | 258,31 | 2.841,41 |
12 | 242,53 | 2.910,36 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.170,22 | 2.340,44 |
3 | 795,74 | 2.387,22 |
4 | 608,97 | 2.435,88 |
5 | 497,32 | 2.486,60 |
6 | 423,24 | 2.539,44 |
7 | 370,66 | 2.594,62 |
8 | 331,53 | 2.652,24 |
9 | 301,38 | 2.712,42 |
10 | 277,54 | 2.775,40 |
11 | 258,31 | 2.841,41 |
12 | 242,53 | 2.910,36 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.170,22 | 2.340,44 |
3 | 795,74 | 2.387,22 |
4 | 608,97 | 2.435,88 |
5 | 497,32 | 2.486,60 |
6 | 423,24 | 2.539,44 |
7 | 370,66 | 2.594,62 |
8 | 331,53 | 2.652,24 |
9 | 301,38 | 2.712,42 |
10 | 277,54 | 2.775,40 |
11 | 258,31 | 2.841,41 |
12 | 242,53 | 2.910,36 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir