TommaTech 45A 12/24v 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı
TommaTech
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930371077
2.216,94 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Chz.
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Ürün Sertifikası:
CE, ROHS, IEC62109
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.161,31 | 2.322,62 |
3 | 789,68 | 2.369,04 |
4 | 604,33 | 2.417,32 |
5 | 493,53 | 2.467,65 |
6 | 420,02 | 2.520,12 |
7 | 367,83 | 2.574,81 |
8 | 329,00 | 2.632,00 |
9 | 299,09 | 2.691,81 |
10 | 275,43 | 2.754,30 |
11 | 256,35 | 2.819,85 |
12 | 240,68 | 2.888,16 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.161,31 | 2.322,62 |
3 | 789,68 | 2.369,04 |
4 | 604,33 | 2.417,32 |
5 | 493,53 | 2.467,65 |
6 | 420,02 | 2.520,12 |
7 | 367,83 | 2.574,81 |
8 | 329,00 | 2.632,00 |
9 | 299,09 | 2.691,81 |
10 | 275,43 | 2.754,30 |
11 | 256,35 | 2.819,85 |
12 | 240,68 | 2.888,16 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.161,31 | 2.322,62 |
3 | 789,68 | 2.369,04 |
4 | 604,33 | 2.417,32 |
5 | 493,53 | 2.467,65 |
6 | 420,02 | 2.520,12 |
7 | 367,83 | 2.574,81 |
8 | 329,00 | 2.632,00 |
9 | 299,09 | 2.691,81 |
10 | 275,43 | 2.754,30 |
11 | 256,35 | 2.819,85 |
12 | 240,68 | 2.888,16 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.161,31 | 2.322,62 |
3 | 789,68 | 2.369,04 |
4 | 604,33 | 2.417,32 |
5 | 493,53 | 2.467,65 |
6 | 420,02 | 2.520,12 |
7 | 367,83 | 2.574,81 |
8 | 329,00 | 2.632,00 |
9 | 299,09 | 2.691,81 |
10 | 275,43 | 2.754,30 |
11 | 256,35 | 2.819,85 |
12 | 240,68 | 2.888,16 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.161,31 | 2.322,62 |
3 | 789,68 | 2.369,04 |
4 | 604,33 | 2.417,32 |
5 | 493,53 | 2.467,65 |
6 | 420,02 | 2.520,12 |
7 | 367,83 | 2.574,81 |
8 | 329,00 | 2.632,00 |
9 | 299,09 | 2.691,81 |
10 | 275,43 | 2.754,30 |
11 | 256,35 | 2.819,85 |
12 | 240,68 | 2.888,16 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.161,31 | 2.322,62 |
3 | 789,68 | 2.369,04 |
4 | 604,33 | 2.417,32 |
5 | 493,53 | 2.467,65 |
6 | 420,02 | 2.520,12 |
7 | 367,83 | 2.574,81 |
8 | 329,00 | 2.632,00 |
9 | 299,09 | 2.691,81 |
10 | 275,43 | 2.754,30 |
11 | 256,35 | 2.819,85 |
12 | 240,68 | 2.888,16 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.161,31 | 2.322,62 |
3 | 789,68 | 2.369,04 |
4 | 604,33 | 2.417,32 |
5 | 493,53 | 2.467,65 |
6 | 420,02 | 2.520,12 |
7 | 367,83 | 2.574,81 |
8 | 329,00 | 2.632,00 |
9 | 299,09 | 2.691,81 |
10 | 275,43 | 2.754,30 |
11 | 256,35 | 2.819,85 |
12 | 240,68 | 2.888,16 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.161,31 | 2.322,62 |
3 | 789,68 | 2.369,04 |
4 | 604,33 | 2.417,32 |
5 | 493,53 | 2.467,65 |
6 | 420,02 | 2.520,12 |
7 | 367,83 | 2.574,81 |
8 | 329,00 | 2.632,00 |
9 | 299,09 | 2.691,81 |
10 | 275,43 | 2.754,30 |
11 | 256,35 | 2.819,85 |
12 | 240,68 | 2.888,16 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.161,31 | 2.322,62 |
3 | 789,68 | 2.369,04 |
4 | 604,33 | 2.417,32 |
5 | 493,53 | 2.467,65 |
6 | 420,02 | 2.520,12 |
7 | 367,83 | 2.574,81 |
8 | 329,00 | 2.632,00 |
9 | 299,09 | 2.691,81 |
10 | 275,43 | 2.754,30 |
11 | 256,35 | 2.819,85 |
12 | 240,68 | 2.888,16 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir