TommaTech 45A 12/24v 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı
TommaTech
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930371077
2.171,58 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Chz.
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Ürün Sertifikası:
CE, ROHS, IEC62109
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.118,91 | 2.237,82 |
3 | 760,76 | 2.282,28 |
4 | 581,88 | 2.327,52 |
5 | 474,97 | 2.374,85 |
6 | 404,17 | 2.425,02 |
7 | 353,74 | 2.476,18 |
8 | 316,37 | 2.530,96 |
9 | 287,42 | 2.586,78 |
10 | 264,54 | 2.645,40 |
11 | 246,16 | 2.707,76 |
12 | 229,36 | 2.752,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.118,91 | 2.237,82 |
3 | 760,76 | 2.282,28 |
4 | 581,88 | 2.327,52 |
5 | 474,97 | 2.374,85 |
6 | 404,17 | 2.425,02 |
7 | 353,74 | 2.476,18 |
8 | 316,37 | 2.530,96 |
9 | 287,42 | 2.586,78 |
10 | 264,54 | 2.645,40 |
11 | 246,16 | 2.707,76 |
12 | 229,36 | 2.752,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.118,91 | 2.237,82 |
3 | 760,76 | 2.282,28 |
4 | 581,88 | 2.327,52 |
5 | 474,97 | 2.374,85 |
6 | 404,17 | 2.425,02 |
7 | 353,74 | 2.476,18 |
8 | 316,37 | 2.530,96 |
9 | 287,42 | 2.586,78 |
10 | 264,54 | 2.645,40 |
11 | 246,16 | 2.707,76 |
12 | 229,36 | 2.752,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.118,91 | 2.237,82 |
3 | 760,76 | 2.282,28 |
4 | 581,88 | 2.327,52 |
5 | 474,97 | 2.374,85 |
6 | 404,17 | 2.425,02 |
7 | 353,74 | 2.476,18 |
8 | 316,37 | 2.530,96 |
9 | 287,42 | 2.586,78 |
10 | 264,54 | 2.645,40 |
11 | 246,16 | 2.707,76 |
12 | 229,36 | 2.752,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.118,91 | 2.237,82 |
3 | 760,76 | 2.282,28 |
4 | 581,88 | 2.327,52 |
5 | 474,97 | 2.374,85 |
6 | 404,17 | 2.425,02 |
7 | 353,74 | 2.476,18 |
8 | 316,37 | 2.530,96 |
9 | 287,42 | 2.586,78 |
10 | 264,54 | 2.645,40 |
11 | 246,16 | 2.707,76 |
12 | 229,36 | 2.752,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.118,91 | 2.237,82 |
3 | 760,76 | 2.282,28 |
4 | 581,88 | 2.327,52 |
5 | 474,97 | 2.374,85 |
6 | 404,17 | 2.425,02 |
7 | 353,74 | 2.476,18 |
8 | 316,37 | 2.530,96 |
9 | 287,42 | 2.586,78 |
10 | 264,54 | 2.645,40 |
11 | 246,16 | 2.707,76 |
12 | 229,36 | 2.752,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.118,91 | 2.237,82 |
3 | 760,76 | 2.282,28 |
4 | 581,88 | 2.327,52 |
5 | 474,97 | 2.374,85 |
6 | 404,17 | 2.425,02 |
7 | 353,74 | 2.476,18 |
8 | 316,37 | 2.530,96 |
9 | 287,42 | 2.586,78 |
10 | 264,54 | 2.645,40 |
11 | 246,16 | 2.707,76 |
12 | 229,36 | 2.752,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.118,91 | 2.237,82 |
3 | 760,76 | 2.282,28 |
4 | 581,88 | 2.327,52 |
5 | 474,97 | 2.374,85 |
6 | 404,17 | 2.425,02 |
7 | 353,74 | 2.476,18 |
8 | 316,37 | 2.530,96 |
9 | 287,42 | 2.586,78 |
10 | 264,54 | 2.645,40 |
11 | 246,16 | 2.707,76 |
12 | 229,36 | 2.752,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.118,91 | 2.237,82 |
3 | 760,76 | 2.282,28 |
4 | 581,88 | 2.327,52 |
5 | 474,97 | 2.374,85 |
6 | 404,17 | 2.425,02 |
7 | 353,74 | 2.476,18 |
8 | 316,37 | 2.530,96 |
9 | 287,42 | 2.586,78 |
10 | 264,54 | 2.645,40 |
11 | 246,16 | 2.707,76 |
12 | 229,36 | 2.752,32 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir