SEPETİNİZ
TommaTech 45A 12/24v 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı
TommaTech
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930371077
2.657,53 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Chz.
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Ürün Sertifikası:
CE, ROHS, IEC62109
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.392,11 | 2.784,22 |
| 3 | 946,62 | 2.839,86 |
| 4 | 724,44 | 2.897,76 |
| 5 | 591,61 | 2.958,05 |
| 6 | 503,49 | 3.020,94 |
| 7 | 440,94 | 3.086,58 |
| 8 | 394,39 | 3.155,12 |
| 9 | 358,52 | 3.226,68 |
| 10 | 330,17 | 3.301,70 |
| 11 | 307,29 | 3.380,19 |
| 12 | 288,51 | 3.462,12 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.392,11 | 2.784,22 |
| 3 | 946,62 | 2.839,86 |
| 4 | 724,44 | 2.897,76 |
| 5 | 591,61 | 2.958,05 |
| 6 | 503,49 | 3.020,94 |
| 7 | 440,94 | 3.086,58 |
| 8 | 394,39 | 3.155,12 |
| 9 | 358,52 | 3.226,68 |
| 10 | 330,17 | 3.301,70 |
| 11 | 307,29 | 3.380,19 |
| 12 | 288,51 | 3.462,12 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.392,11 | 2.784,22 |
| 3 | 946,62 | 2.839,86 |
| 4 | 724,44 | 2.897,76 |
| 5 | 591,61 | 2.958,05 |
| 6 | 503,49 | 3.020,94 |
| 7 | 440,94 | 3.086,58 |
| 8 | 394,39 | 3.155,12 |
| 9 | 358,52 | 3.226,68 |
| 10 | 330,17 | 3.301,70 |
| 11 | 307,29 | 3.380,19 |
| 12 | 288,51 | 3.462,12 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.392,11 | 2.784,22 |
| 3 | 946,62 | 2.839,86 |
| 4 | 724,44 | 2.897,76 |
| 5 | 591,61 | 2.958,05 |
| 6 | 503,49 | 3.020,94 |
| 7 | 440,94 | 3.086,58 |
| 8 | 394,39 | 3.155,12 |
| 9 | 358,52 | 3.226,68 |
| 10 | 330,17 | 3.301,70 |
| 11 | 307,29 | 3.380,19 |
| 12 | 288,51 | 3.462,12 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.392,11 | 2.784,22 |
| 3 | 946,62 | 2.839,86 |
| 4 | 724,44 | 2.897,76 |
| 5 | 591,61 | 2.958,05 |
| 6 | 503,49 | 3.020,94 |
| 7 | 440,94 | 3.086,58 |
| 8 | 394,39 | 3.155,12 |
| 9 | 358,52 | 3.226,68 |
| 10 | 330,17 | 3.301,70 |
| 11 | 307,29 | 3.380,19 |
| 12 | 288,51 | 3.462,12 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.392,11 | 2.784,22 |
| 3 | 946,62 | 2.839,86 |
| 4 | 724,44 | 2.897,76 |
| 5 | 591,61 | 2.958,05 |
| 6 | 503,49 | 3.020,94 |
| 7 | 440,94 | 3.086,58 |
| 8 | 394,39 | 3.155,12 |
| 9 | 358,52 | 3.226,68 |
| 10 | 330,17 | 3.301,70 |
| 11 | 307,29 | 3.380,19 |
| 12 | 288,51 | 3.462,12 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.392,11 | 2.784,22 |
| 3 | 946,62 | 2.839,86 |
| 4 | 724,44 | 2.897,76 |
| 5 | 591,61 | 2.958,05 |
| 6 | 503,49 | 3.020,94 |
| 7 | 440,94 | 3.086,58 |
| 8 | 394,39 | 3.155,12 |
| 9 | 358,52 | 3.226,68 |
| 10 | 330,17 | 3.301,70 |
| 11 | 307,29 | 3.380,19 |
| 12 | 288,51 | 3.462,12 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.392,11 | 2.784,22 |
| 3 | 946,62 | 2.839,86 |
| 4 | 724,44 | 2.897,76 |
| 5 | 591,61 | 2.958,05 |
| 6 | 503,49 | 3.020,94 |
| 7 | 440,94 | 3.086,58 |
| 8 | 394,39 | 3.155,12 |
| 9 | 358,52 | 3.226,68 |
| 10 | 330,17 | 3.301,70 |
| 11 | 307,29 | 3.380,19 |
| 12 | 288,51 | 3.462,12 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

