TommaTech 45A 12/24v 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı
TommaTech
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930371077
2.453,91 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Chz.
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Ürün Sertifikası:
CE, ROHS, IEC62109
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.285,44 | 2.570,88 |
3 | 874,09 | 2.622,27 |
4 | 668,93 | 2.675,72 |
5 | 546,28 | 2.731,40 |
6 | 464,91 | 2.789,46 |
7 | 407,15 | 2.850,05 |
8 | 364,17 | 2.913,36 |
9 | 331,05 | 2.979,45 |
10 | 304,87 | 3.048,70 |
11 | 283,75 | 3.121,25 |
12 | 266,41 | 3.196,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.285,44 | 2.570,88 |
3 | 874,09 | 2.622,27 |
4 | 668,93 | 2.675,72 |
5 | 546,28 | 2.731,40 |
6 | 464,91 | 2.789,46 |
7 | 407,15 | 2.850,05 |
8 | 364,17 | 2.913,36 |
9 | 331,05 | 2.979,45 |
10 | 304,87 | 3.048,70 |
11 | 283,75 | 3.121,25 |
12 | 266,41 | 3.196,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.285,44 | 2.570,88 |
3 | 874,09 | 2.622,27 |
4 | 668,93 | 2.675,72 |
5 | 546,28 | 2.731,40 |
6 | 464,91 | 2.789,46 |
7 | 407,15 | 2.850,05 |
8 | 364,17 | 2.913,36 |
9 | 331,05 | 2.979,45 |
10 | 304,87 | 3.048,70 |
11 | 283,75 | 3.121,25 |
12 | 266,41 | 3.196,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.285,44 | 2.570,88 |
3 | 874,09 | 2.622,27 |
4 | 668,93 | 2.675,72 |
5 | 546,28 | 2.731,40 |
6 | 464,91 | 2.789,46 |
7 | 407,15 | 2.850,05 |
8 | 364,17 | 2.913,36 |
9 | 331,05 | 2.979,45 |
10 | 304,87 | 3.048,70 |
11 | 283,75 | 3.121,25 |
12 | 266,41 | 3.196,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.285,44 | 2.570,88 |
3 | 874,09 | 2.622,27 |
4 | 668,93 | 2.675,72 |
5 | 546,28 | 2.731,40 |
6 | 464,91 | 2.789,46 |
7 | 407,15 | 2.850,05 |
8 | 364,17 | 2.913,36 |
9 | 331,05 | 2.979,45 |
10 | 304,87 | 3.048,70 |
11 | 283,75 | 3.121,25 |
12 | 266,41 | 3.196,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.285,44 | 2.570,88 |
3 | 874,09 | 2.622,27 |
4 | 668,93 | 2.675,72 |
5 | 546,28 | 2.731,40 |
6 | 464,91 | 2.789,46 |
7 | 407,15 | 2.850,05 |
8 | 364,17 | 2.913,36 |
9 | 331,05 | 2.979,45 |
10 | 304,87 | 3.048,70 |
11 | 283,75 | 3.121,25 |
12 | 266,41 | 3.196,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.285,44 | 2.570,88 |
3 | 874,09 | 2.622,27 |
4 | 668,93 | 2.675,72 |
5 | 546,28 | 2.731,40 |
6 | 464,91 | 2.789,46 |
7 | 407,15 | 2.850,05 |
8 | 364,17 | 2.913,36 |
9 | 331,05 | 2.979,45 |
10 | 304,87 | 3.048,70 |
11 | 283,75 | 3.121,25 |
12 | 266,41 | 3.196,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.285,44 | 2.570,88 |
3 | 874,09 | 2.622,27 |
4 | 668,93 | 2.675,72 |
5 | 546,28 | 2.731,40 |
6 | 464,91 | 2.789,46 |
7 | 407,15 | 2.850,05 |
8 | 364,17 | 2.913,36 |
9 | 331,05 | 2.979,45 |
10 | 304,87 | 3.048,70 |
11 | 283,75 | 3.121,25 |
12 | 266,41 | 3.196,92 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir