TommaTech 45A 12/24v 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı
TommaTech
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930371077
2.400,04 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Chz.
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Ürün Sertifikası:
CE, ROHS, IEC62109
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.257,22 | 2.514,44 |
3 | 854,90 | 2.564,70 |
4 | 654,25 | 2.617,00 |
5 | 534,29 | 2.671,45 |
6 | 454,71 | 2.728,26 |
7 | 398,21 | 2.787,47 |
8 | 356,17 | 2.849,36 |
9 | 323,79 | 2.914,11 |
10 | 298,18 | 2.981,80 |
11 | 277,52 | 3.052,72 |
12 | 260,56 | 3.126,72 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.257,22 | 2.514,44 |
3 | 854,90 | 2.564,70 |
4 | 654,25 | 2.617,00 |
5 | 534,29 | 2.671,45 |
6 | 454,71 | 2.728,26 |
7 | 398,21 | 2.787,47 |
8 | 356,17 | 2.849,36 |
9 | 323,79 | 2.914,11 |
10 | 298,18 | 2.981,80 |
11 | 277,52 | 3.052,72 |
12 | 260,56 | 3.126,72 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.257,22 | 2.514,44 |
3 | 854,90 | 2.564,70 |
4 | 654,25 | 2.617,00 |
5 | 534,29 | 2.671,45 |
6 | 454,71 | 2.728,26 |
7 | 398,21 | 2.787,47 |
8 | 356,17 | 2.849,36 |
9 | 323,79 | 2.914,11 |
10 | 298,18 | 2.981,80 |
11 | 277,52 | 3.052,72 |
12 | 260,56 | 3.126,72 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.257,22 | 2.514,44 |
3 | 854,90 | 2.564,70 |
4 | 654,25 | 2.617,00 |
5 | 534,29 | 2.671,45 |
6 | 454,71 | 2.728,26 |
7 | 398,21 | 2.787,47 |
8 | 356,17 | 2.849,36 |
9 | 323,79 | 2.914,11 |
10 | 298,18 | 2.981,80 |
11 | 277,52 | 3.052,72 |
12 | 260,56 | 3.126,72 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.257,22 | 2.514,44 |
3 | 854,90 | 2.564,70 |
4 | 654,25 | 2.617,00 |
5 | 534,29 | 2.671,45 |
6 | 454,71 | 2.728,26 |
7 | 398,21 | 2.787,47 |
8 | 356,17 | 2.849,36 |
9 | 323,79 | 2.914,11 |
10 | 298,18 | 2.981,80 |
11 | 277,52 | 3.052,72 |
12 | 260,56 | 3.126,72 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.257,22 | 2.514,44 |
3 | 854,90 | 2.564,70 |
4 | 654,25 | 2.617,00 |
5 | 534,29 | 2.671,45 |
6 | 454,71 | 2.728,26 |
7 | 398,21 | 2.787,47 |
8 | 356,17 | 2.849,36 |
9 | 323,79 | 2.914,11 |
10 | 298,18 | 2.981,80 |
11 | 277,52 | 3.052,72 |
12 | 260,56 | 3.126,72 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.257,22 | 2.514,44 |
3 | 854,90 | 2.564,70 |
4 | 654,25 | 2.617,00 |
5 | 534,29 | 2.671,45 |
6 | 454,71 | 2.728,26 |
7 | 398,21 | 2.787,47 |
8 | 356,17 | 2.849,36 |
9 | 323,79 | 2.914,11 |
10 | 298,18 | 2.981,80 |
11 | 277,52 | 3.052,72 |
12 | 260,56 | 3.126,72 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.257,22 | 2.514,44 |
3 | 854,90 | 2.564,70 |
4 | 654,25 | 2.617,00 |
5 | 534,29 | 2.671,45 |
6 | 454,71 | 2.728,26 |
7 | 398,21 | 2.787,47 |
8 | 356,17 | 2.849,36 |
9 | 323,79 | 2.914,11 |
10 | 298,18 | 2.981,80 |
11 | 277,52 | 3.052,72 |
12 | 260,56 | 3.126,72 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.257,22 | 2.514,44 |
3 | 854,90 | 2.564,70 |
4 | 654,25 | 2.617,00 |
5 | 534,29 | 2.671,45 |
6 | 454,71 | 2.728,26 |
7 | 398,21 | 2.787,47 |
8 | 356,17 | 2.849,36 |
9 | 323,79 | 2.914,11 |
10 | 298,18 | 2.981,80 |
11 | 277,52 | 3.052,72 |
12 | 260,56 | 3.126,72 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir