SEPETİNİZ
TommaTech 45A 12/24v 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı
TommaTech
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930371077
2.602,42 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Chz.
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Ürün Sertifikası:
CE, ROHS, IEC62109
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.363,24 | 2.726,48 |
| 3 | 926,99 | 2.780,97 |
| 4 | 709,42 | 2.837,68 |
| 5 | 579,35 | 2.896,75 |
| 6 | 493,05 | 2.958,30 |
| 7 | 431,79 | 3.022,53 |
| 8 | 386,21 | 3.089,68 |
| 9 | 351,09 | 3.159,81 |
| 10 | 323,32 | 3.233,20 |
| 11 | 300,92 | 3.310,12 |
| 12 | 282,53 | 3.390,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.363,24 | 2.726,48 |
| 3 | 926,99 | 2.780,97 |
| 4 | 709,42 | 2.837,68 |
| 5 | 579,35 | 2.896,75 |
| 6 | 493,05 | 2.958,30 |
| 7 | 431,79 | 3.022,53 |
| 8 | 386,21 | 3.089,68 |
| 9 | 351,09 | 3.159,81 |
| 10 | 323,32 | 3.233,20 |
| 11 | 300,92 | 3.310,12 |
| 12 | 282,53 | 3.390,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.363,24 | 2.726,48 |
| 3 | 926,99 | 2.780,97 |
| 4 | 709,42 | 2.837,68 |
| 5 | 579,35 | 2.896,75 |
| 6 | 493,05 | 2.958,30 |
| 7 | 431,79 | 3.022,53 |
| 8 | 386,21 | 3.089,68 |
| 9 | 351,09 | 3.159,81 |
| 10 | 323,32 | 3.233,20 |
| 11 | 300,92 | 3.310,12 |
| 12 | 282,53 | 3.390,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.363,24 | 2.726,48 |
| 3 | 926,99 | 2.780,97 |
| 4 | 709,42 | 2.837,68 |
| 5 | 579,35 | 2.896,75 |
| 6 | 493,05 | 2.958,30 |
| 7 | 431,79 | 3.022,53 |
| 8 | 386,21 | 3.089,68 |
| 9 | 351,09 | 3.159,81 |
| 10 | 323,32 | 3.233,20 |
| 11 | 300,92 | 3.310,12 |
| 12 | 282,53 | 3.390,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.363,24 | 2.726,48 |
| 3 | 926,99 | 2.780,97 |
| 4 | 709,42 | 2.837,68 |
| 5 | 579,35 | 2.896,75 |
| 6 | 493,05 | 2.958,30 |
| 7 | 431,79 | 3.022,53 |
| 8 | 386,21 | 3.089,68 |
| 9 | 351,09 | 3.159,81 |
| 10 | 323,32 | 3.233,20 |
| 11 | 300,92 | 3.310,12 |
| 12 | 282,53 | 3.390,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.363,24 | 2.726,48 |
| 3 | 926,99 | 2.780,97 |
| 4 | 709,42 | 2.837,68 |
| 5 | 579,35 | 2.896,75 |
| 6 | 493,05 | 2.958,30 |
| 7 | 431,79 | 3.022,53 |
| 8 | 386,21 | 3.089,68 |
| 9 | 351,09 | 3.159,81 |
| 10 | 323,32 | 3.233,20 |
| 11 | 300,92 | 3.310,12 |
| 12 | 282,53 | 3.390,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.363,24 | 2.726,48 |
| 3 | 926,99 | 2.780,97 |
| 4 | 709,42 | 2.837,68 |
| 5 | 579,35 | 2.896,75 |
| 6 | 493,05 | 2.958,30 |
| 7 | 431,79 | 3.022,53 |
| 8 | 386,21 | 3.089,68 |
| 9 | 351,09 | 3.159,81 |
| 10 | 323,32 | 3.233,20 |
| 11 | 300,92 | 3.310,12 |
| 12 | 282,53 | 3.390,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.363,24 | 2.726,48 |
| 3 | 926,99 | 2.780,97 |
| 4 | 709,42 | 2.837,68 |
| 5 | 579,35 | 2.896,75 |
| 6 | 493,05 | 2.958,30 |
| 7 | 431,79 | 3.022,53 |
| 8 | 386,21 | 3.089,68 |
| 9 | 351,09 | 3.159,81 |
| 10 | 323,32 | 3.233,20 |
| 11 | 300,92 | 3.310,12 |
| 12 | 282,53 | 3.390,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.363,24 | 2.726,48 |
| 3 | 926,99 | 2.780,97 |
| 4 | 709,42 | 2.837,68 |
| 5 | 579,35 | 2.896,75 |
| 6 | 493,05 | 2.958,30 |
| 7 | 431,79 | 3.022,53 |
| 8 | 386,21 | 3.089,68 |
| 9 | 351,09 | 3.159,81 |
| 10 | 323,32 | 3.233,20 |
| 11 | 300,92 | 3.310,12 |
| 12 | 282,53 | 3.390,36 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

