TommaTech 45A 12/24v 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı
TommaTech
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930371077
2.565,68 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Chz.
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Ürün Sertifikası:
CE, ROHS, IEC62109
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.343,99 | 2.687,98 |
3 | 913,90 | 2.741,70 |
4 | 699,40 | 2.797,60 |
5 | 571,17 | 2.855,85 |
6 | 486,09 | 2.916,54 |
7 | 425,70 | 2.979,90 |
8 | 380,76 | 3.046,08 |
9 | 346,13 | 3.115,17 |
10 | 318,76 | 3.187,60 |
11 | 296,67 | 3.263,37 |
12 | 278,54 | 3.342,48 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.343,99 | 2.687,98 |
3 | 913,90 | 2.741,70 |
4 | 699,40 | 2.797,60 |
5 | 571,17 | 2.855,85 |
6 | 486,09 | 2.916,54 |
7 | 425,70 | 2.979,90 |
8 | 380,76 | 3.046,08 |
9 | 346,13 | 3.115,17 |
10 | 318,76 | 3.187,60 |
11 | 296,67 | 3.263,37 |
12 | 278,54 | 3.342,48 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.343,99 | 2.687,98 |
3 | 913,90 | 2.741,70 |
4 | 699,40 | 2.797,60 |
5 | 571,17 | 2.855,85 |
6 | 486,09 | 2.916,54 |
7 | 425,70 | 2.979,90 |
8 | 380,76 | 3.046,08 |
9 | 346,13 | 3.115,17 |
10 | 318,76 | 3.187,60 |
11 | 296,67 | 3.263,37 |
12 | 278,54 | 3.342,48 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.343,99 | 2.687,98 |
3 | 913,90 | 2.741,70 |
4 | 699,40 | 2.797,60 |
5 | 571,17 | 2.855,85 |
6 | 486,09 | 2.916,54 |
7 | 425,70 | 2.979,90 |
8 | 380,76 | 3.046,08 |
9 | 346,13 | 3.115,17 |
10 | 318,76 | 3.187,60 |
11 | 296,67 | 3.263,37 |
12 | 278,54 | 3.342,48 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.343,99 | 2.687,98 |
3 | 913,90 | 2.741,70 |
4 | 699,40 | 2.797,60 |
5 | 571,17 | 2.855,85 |
6 | 486,09 | 2.916,54 |
7 | 425,70 | 2.979,90 |
8 | 380,76 | 3.046,08 |
9 | 346,13 | 3.115,17 |
10 | 318,76 | 3.187,60 |
11 | 296,67 | 3.263,37 |
12 | 278,54 | 3.342,48 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.343,99 | 2.687,98 |
3 | 913,90 | 2.741,70 |
4 | 699,40 | 2.797,60 |
5 | 571,17 | 2.855,85 |
6 | 486,09 | 2.916,54 |
7 | 425,70 | 2.979,90 |
8 | 380,76 | 3.046,08 |
9 | 346,13 | 3.115,17 |
10 | 318,76 | 3.187,60 |
11 | 296,67 | 3.263,37 |
12 | 278,54 | 3.342,48 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.343,99 | 2.687,98 |
3 | 913,90 | 2.741,70 |
4 | 699,40 | 2.797,60 |
5 | 571,17 | 2.855,85 |
6 | 486,09 | 2.916,54 |
7 | 425,70 | 2.979,90 |
8 | 380,76 | 3.046,08 |
9 | 346,13 | 3.115,17 |
10 | 318,76 | 3.187,60 |
11 | 296,67 | 3.263,37 |
12 | 278,54 | 3.342,48 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.343,99 | 2.687,98 |
3 | 913,90 | 2.741,70 |
4 | 699,40 | 2.797,60 |
5 | 571,17 | 2.855,85 |
6 | 486,09 | 2.916,54 |
7 | 425,70 | 2.979,90 |
8 | 380,76 | 3.046,08 |
9 | 346,13 | 3.115,17 |
10 | 318,76 | 3.187,60 |
11 | 296,67 | 3.263,37 |
12 | 278,54 | 3.342,48 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.343,99 | 2.687,98 |
3 | 913,90 | 2.741,70 |
4 | 699,40 | 2.797,60 |
5 | 571,17 | 2.855,85 |
6 | 486,09 | 2.916,54 |
7 | 425,70 | 2.979,90 |
8 | 380,76 | 3.046,08 |
9 | 346,13 | 3.115,17 |
10 | 318,76 | 3.187,60 |
11 | 296,67 | 3.263,37 |
12 | 278,54 | 3.342,48 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir