TommaTech 45A 12/24v 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı
TommaTech
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930371077
2.388,07 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Chz.
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Ürün Sertifikası:
CE, ROHS, IEC62109
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.250,95 | 2.501,90 |
3 | 850,63 | 2.551,89 |
4 | 650,98 | 2.603,92 |
5 | 531,63 | 2.658,15 |
6 | 452,44 | 2.714,64 |
7 | 396,23 | 2.773,61 |
8 | 354,40 | 2.835,20 |
9 | 322,17 | 2.899,53 |
10 | 296,69 | 2.966,90 |
11 | 276,13 | 3.037,43 |
12 | 259,26 | 3.111,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.250,95 | 2.501,90 |
3 | 850,63 | 2.551,89 |
4 | 650,98 | 2.603,92 |
5 | 531,63 | 2.658,15 |
6 | 452,44 | 2.714,64 |
7 | 396,23 | 2.773,61 |
8 | 354,40 | 2.835,20 |
9 | 322,17 | 2.899,53 |
10 | 296,69 | 2.966,90 |
11 | 276,13 | 3.037,43 |
12 | 259,26 | 3.111,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.250,95 | 2.501,90 |
3 | 850,63 | 2.551,89 |
4 | 650,98 | 2.603,92 |
5 | 531,63 | 2.658,15 |
6 | 452,44 | 2.714,64 |
7 | 396,23 | 2.773,61 |
8 | 354,40 | 2.835,20 |
9 | 322,17 | 2.899,53 |
10 | 296,69 | 2.966,90 |
11 | 276,13 | 3.037,43 |
12 | 259,26 | 3.111,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.250,95 | 2.501,90 |
3 | 850,63 | 2.551,89 |
4 | 650,98 | 2.603,92 |
5 | 531,63 | 2.658,15 |
6 | 452,44 | 2.714,64 |
7 | 396,23 | 2.773,61 |
8 | 354,40 | 2.835,20 |
9 | 322,17 | 2.899,53 |
10 | 296,69 | 2.966,90 |
11 | 276,13 | 3.037,43 |
12 | 259,26 | 3.111,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.250,95 | 2.501,90 |
3 | 850,63 | 2.551,89 |
4 | 650,98 | 2.603,92 |
5 | 531,63 | 2.658,15 |
6 | 452,44 | 2.714,64 |
7 | 396,23 | 2.773,61 |
8 | 354,40 | 2.835,20 |
9 | 322,17 | 2.899,53 |
10 | 296,69 | 2.966,90 |
11 | 276,13 | 3.037,43 |
12 | 259,26 | 3.111,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.250,95 | 2.501,90 |
3 | 850,63 | 2.551,89 |
4 | 650,98 | 2.603,92 |
5 | 531,63 | 2.658,15 |
6 | 452,44 | 2.714,64 |
7 | 396,23 | 2.773,61 |
8 | 354,40 | 2.835,20 |
9 | 322,17 | 2.899,53 |
10 | 296,69 | 2.966,90 |
11 | 276,13 | 3.037,43 |
12 | 259,26 | 3.111,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.250,95 | 2.501,90 |
3 | 850,63 | 2.551,89 |
4 | 650,98 | 2.603,92 |
5 | 531,63 | 2.658,15 |
6 | 452,44 | 2.714,64 |
7 | 396,23 | 2.773,61 |
8 | 354,40 | 2.835,20 |
9 | 322,17 | 2.899,53 |
10 | 296,69 | 2.966,90 |
11 | 276,13 | 3.037,43 |
12 | 259,26 | 3.111,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.250,95 | 2.501,90 |
3 | 850,63 | 2.551,89 |
4 | 650,98 | 2.603,92 |
5 | 531,63 | 2.658,15 |
6 | 452,44 | 2.714,64 |
7 | 396,23 | 2.773,61 |
8 | 354,40 | 2.835,20 |
9 | 322,17 | 2.899,53 |
10 | 296,69 | 2.966,90 |
11 | 276,13 | 3.037,43 |
12 | 259,26 | 3.111,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.250,95 | 2.501,90 |
3 | 850,63 | 2.551,89 |
4 | 650,98 | 2.603,92 |
5 | 531,63 | 2.658,15 |
6 | 452,44 | 2.714,64 |
7 | 396,23 | 2.773,61 |
8 | 354,40 | 2.835,20 |
9 | 322,17 | 2.899,53 |
10 | 296,69 | 2.966,90 |
11 | 276,13 | 3.037,43 |
12 | 259,26 | 3.111,12 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir