SEPETİNİZ
TommaTech 45A 12/24v 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı
TommaTech
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930371077
2.593,24 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Chz.
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Ürün Sertifikası:
CE, ROHS, IEC62109
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.358,43 | 2.716,86 |
| 3 | 923,72 | 2.771,16 |
| 4 | 706,91 | 2.827,64 |
| 5 | 577,30 | 2.886,50 |
| 6 | 491,31 | 2.947,86 |
| 7 | 430,27 | 3.011,89 |
| 8 | 384,85 | 3.078,80 |
| 9 | 349,85 | 3.148,65 |
| 10 | 322,18 | 3.221,80 |
| 11 | 299,86 | 3.298,46 |
| 12 | 281,53 | 3.378,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.358,43 | 2.716,86 |
| 3 | 923,72 | 2.771,16 |
| 4 | 706,91 | 2.827,64 |
| 5 | 577,30 | 2.886,50 |
| 6 | 491,31 | 2.947,86 |
| 7 | 430,27 | 3.011,89 |
| 8 | 384,85 | 3.078,80 |
| 9 | 349,85 | 3.148,65 |
| 10 | 322,18 | 3.221,80 |
| 11 | 299,86 | 3.298,46 |
| 12 | 281,53 | 3.378,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.358,43 | 2.716,86 |
| 3 | 923,72 | 2.771,16 |
| 4 | 706,91 | 2.827,64 |
| 5 | 577,30 | 2.886,50 |
| 6 | 491,31 | 2.947,86 |
| 7 | 430,27 | 3.011,89 |
| 8 | 384,85 | 3.078,80 |
| 9 | 349,85 | 3.148,65 |
| 10 | 322,18 | 3.221,80 |
| 11 | 299,86 | 3.298,46 |
| 12 | 281,53 | 3.378,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.358,43 | 2.716,86 |
| 3 | 923,72 | 2.771,16 |
| 4 | 706,91 | 2.827,64 |
| 5 | 577,30 | 2.886,50 |
| 6 | 491,31 | 2.947,86 |
| 7 | 430,27 | 3.011,89 |
| 8 | 384,85 | 3.078,80 |
| 9 | 349,85 | 3.148,65 |
| 10 | 322,18 | 3.221,80 |
| 11 | 299,86 | 3.298,46 |
| 12 | 281,53 | 3.378,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.358,43 | 2.716,86 |
| 3 | 923,72 | 2.771,16 |
| 4 | 706,91 | 2.827,64 |
| 5 | 577,30 | 2.886,50 |
| 6 | 491,31 | 2.947,86 |
| 7 | 430,27 | 3.011,89 |
| 8 | 384,85 | 3.078,80 |
| 9 | 349,85 | 3.148,65 |
| 10 | 322,18 | 3.221,80 |
| 11 | 299,86 | 3.298,46 |
| 12 | 281,53 | 3.378,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.358,43 | 2.716,86 |
| 3 | 923,72 | 2.771,16 |
| 4 | 706,91 | 2.827,64 |
| 5 | 577,30 | 2.886,50 |
| 6 | 491,31 | 2.947,86 |
| 7 | 430,27 | 3.011,89 |
| 8 | 384,85 | 3.078,80 |
| 9 | 349,85 | 3.148,65 |
| 10 | 322,18 | 3.221,80 |
| 11 | 299,86 | 3.298,46 |
| 12 | 281,53 | 3.378,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.358,43 | 2.716,86 |
| 3 | 923,72 | 2.771,16 |
| 4 | 706,91 | 2.827,64 |
| 5 | 577,30 | 2.886,50 |
| 6 | 491,31 | 2.947,86 |
| 7 | 430,27 | 3.011,89 |
| 8 | 384,85 | 3.078,80 |
| 9 | 349,85 | 3.148,65 |
| 10 | 322,18 | 3.221,80 |
| 11 | 299,86 | 3.298,46 |
| 12 | 281,53 | 3.378,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.358,43 | 2.716,86 |
| 3 | 923,72 | 2.771,16 |
| 4 | 706,91 | 2.827,64 |
| 5 | 577,30 | 2.886,50 |
| 6 | 491,31 | 2.947,86 |
| 7 | 430,27 | 3.011,89 |
| 8 | 384,85 | 3.078,80 |
| 9 | 349,85 | 3.148,65 |
| 10 | 322,18 | 3.221,80 |
| 11 | 299,86 | 3.298,46 |
| 12 | 281,53 | 3.378,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.358,43 | 2.716,86 |
| 3 | 923,72 | 2.771,16 |
| 4 | 706,91 | 2.827,64 |
| 5 | 577,30 | 2.886,50 |
| 6 | 491,31 | 2.947,86 |
| 7 | 430,27 | 3.011,89 |
| 8 | 384,85 | 3.078,80 |
| 9 | 349,85 | 3.148,65 |
| 10 | 322,18 | 3.221,80 |
| 11 | 299,86 | 3.298,46 |
| 12 | 281,53 | 3.378,36 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

