TommaTech 45A 12/24v 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı
TommaTech
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930371077
2.188,59 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Chz.
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Ürün Sertifikası:
CE, ROHS, IEC62109
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.127,67 | 2.255,34 |
3 | 766,72 | 2.300,16 |
4 | 586,44 | 2.345,76 |
5 | 478,69 | 2.393,45 |
6 | 407,33 | 2.443,98 |
7 | 356,51 | 2.495,57 |
8 | 318,85 | 2.550,80 |
9 | 289,67 | 2.607,03 |
10 | 266,61 | 2.666,10 |
11 | 248,08 | 2.728,88 |
12 | 231,16 | 2.773,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.127,67 | 2.255,34 |
3 | 766,72 | 2.300,16 |
4 | 586,44 | 2.345,76 |
5 | 478,69 | 2.393,45 |
6 | 407,33 | 2.443,98 |
7 | 356,51 | 2.495,57 |
8 | 318,85 | 2.550,80 |
9 | 289,67 | 2.607,03 |
10 | 266,61 | 2.666,10 |
11 | 248,08 | 2.728,88 |
12 | 231,16 | 2.773,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.127,67 | 2.255,34 |
3 | 766,72 | 2.300,16 |
4 | 586,44 | 2.345,76 |
5 | 478,69 | 2.393,45 |
6 | 407,33 | 2.443,98 |
7 | 356,51 | 2.495,57 |
8 | 318,85 | 2.550,80 |
9 | 289,67 | 2.607,03 |
10 | 266,61 | 2.666,10 |
11 | 248,08 | 2.728,88 |
12 | 231,16 | 2.773,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.127,67 | 2.255,34 |
3 | 766,72 | 2.300,16 |
4 | 586,44 | 2.345,76 |
5 | 478,69 | 2.393,45 |
6 | 407,33 | 2.443,98 |
7 | 356,51 | 2.495,57 |
8 | 318,85 | 2.550,80 |
9 | 289,67 | 2.607,03 |
10 | 266,61 | 2.666,10 |
11 | 248,08 | 2.728,88 |
12 | 231,16 | 2.773,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.127,67 | 2.255,34 |
3 | 766,72 | 2.300,16 |
4 | 586,44 | 2.345,76 |
5 | 478,69 | 2.393,45 |
6 | 407,33 | 2.443,98 |
7 | 356,51 | 2.495,57 |
8 | 318,85 | 2.550,80 |
9 | 289,67 | 2.607,03 |
10 | 266,61 | 2.666,10 |
11 | 248,08 | 2.728,88 |
12 | 231,16 | 2.773,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.127,67 | 2.255,34 |
3 | 766,72 | 2.300,16 |
4 | 586,44 | 2.345,76 |
5 | 478,69 | 2.393,45 |
6 | 407,33 | 2.443,98 |
7 | 356,51 | 2.495,57 |
8 | 318,85 | 2.550,80 |
9 | 289,67 | 2.607,03 |
10 | 266,61 | 2.666,10 |
11 | 248,08 | 2.728,88 |
12 | 231,16 | 2.773,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.127,67 | 2.255,34 |
3 | 766,72 | 2.300,16 |
4 | 586,44 | 2.345,76 |
5 | 478,69 | 2.393,45 |
6 | 407,33 | 2.443,98 |
7 | 356,51 | 2.495,57 |
8 | 318,85 | 2.550,80 |
9 | 289,67 | 2.607,03 |
10 | 266,61 | 2.666,10 |
11 | 248,08 | 2.728,88 |
12 | 231,16 | 2.773,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.127,67 | 2.255,34 |
3 | 766,72 | 2.300,16 |
4 | 586,44 | 2.345,76 |
5 | 478,69 | 2.393,45 |
6 | 407,33 | 2.443,98 |
7 | 356,51 | 2.495,57 |
8 | 318,85 | 2.550,80 |
9 | 289,67 | 2.607,03 |
10 | 266,61 | 2.666,10 |
11 | 248,08 | 2.728,88 |
12 | 231,16 | 2.773,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.127,67 | 2.255,34 |
3 | 766,72 | 2.300,16 |
4 | 586,44 | 2.345,76 |
5 | 478,69 | 2.393,45 |
6 | 407,33 | 2.443,98 |
7 | 356,51 | 2.495,57 |
8 | 318,85 | 2.550,80 |
9 | 289,67 | 2.607,03 |
10 | 266,61 | 2.666,10 |
11 | 248,08 | 2.728,88 |
12 | 231,16 | 2.773,92 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir