Güneş Enerji Sistemleri
0 SEPETİNİZ

TommaTech F Serisi 15.0kW Üç Faz LV Hibrit İnverter

TommaTech
Ürün Kodu : INV-HYB-48V-15K-F-TF
Ürün Barkod No : 8698683181930371354

159.351,25 ₺
Adet
  WhatsApp İle İletişime Geç
Paylaşın

TommaTech F Serisi 15.0kW Üç Faz LV Hibrit İnverter

  • 3 Faz AC Çıkış
  • Faz Dengesizliği Ayarı
  • Genişletilebilir Sistem
  • Maksimum Şarj/Deşarj Akımı
  • 48V Batarya Çıkış Gerilimi
  • Jeneratör Destekli

TommaTech F Serisi 15.0kW - 20.0kW Üç Faz LV Hibrit İnverter
TommaTech Trio-Hybrid 15.0K - 20.0K 48V F Serisi Üç Faz LV Hibrit Inverter, dengesiz faz çıkıs destegi özelliginin yanında, 48V batarya sistem voltajı ile düsük voltaj batarya uygulamaları için ideal çözümdür. TommaTech LV Lityum Bataryalar ile tam uyumlu bir sekilde çalısan inverter serisi ve uzaktan kontrol özelligi ile hem konut hem de ticari projeler için rahatlıkla tercih edilebilir. 15.0kW-20kW gücüne sahip hibrit üç faz inverter 10 adete karar paralel kullanım ile birlikte yüksek kapasitelere çıkarken aynı zamanda bu güç lityum bataryalar sürdürülebilir bir biçimde desteklenebilmektedir.

*10 Yıl (5 Yıl Ürün + 5 Yıl Parça Garantisi)

Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 83.473,68 166.947,36
3 56.761,15 170.283,45
4 43.438,90 173.755,60
5 35.474,45 177.372,25
6 30.190,45 181.142,70
7 26.439,56 185.076,92
8 23.648,23 189.185,84
9 21.497,93 193.481,37
10 19.797,65 197.976,50
11 18.425,94 202.685,34
12 17.299,73 207.596,76
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 83.473,68 166.947,36
3 56.761,15 170.283,45
4 43.438,90 173.755,60
5 35.474,45 177.372,25
6 30.190,45 181.142,70
7 26.439,56 185.076,92
8 23.648,23 189.185,84
9 21.497,93 193.481,37
10 19.797,65 197.976,50
11 18.425,94 202.685,34
12 17.299,73 207.596,76
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 83.473,68 166.947,36
3 56.761,15 170.283,45
4 43.438,90 173.755,60
5 35.474,45 177.372,25
6 30.190,45 181.142,70
7 26.439,56 185.076,92
8 23.648,23 189.185,84
9 21.497,93 193.481,37
10 19.797,65 197.976,50
11 18.425,94 202.685,34
12 17.299,73 207.596,76
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 83.473,68 166.947,36
3 56.761,15 170.283,45
4 43.438,90 173.755,60
5 35.474,45 177.372,25
6 30.190,45 181.142,70
7 26.439,56 185.076,92
8 23.648,23 189.185,84
9 21.497,93 193.481,37
10 19.797,65 197.976,50
11 18.425,94 202.685,34
12 17.299,73 207.596,76
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 83.473,68 166.947,36
3 56.761,15 170.283,45
4 43.438,90 173.755,60
5 35.474,45 177.372,25
6 30.190,45 181.142,70
7 26.439,56 185.076,92
8 23.648,23 189.185,84
9 21.497,93 193.481,37
10 19.797,65 197.976,50
11 18.425,94 202.685,34
12 17.299,73 207.596,76
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 83.473,68 166.947,36
3 56.761,15 170.283,45
4 43.438,90 173.755,60
5 35.474,45 177.372,25
6 30.190,45 181.142,70
7 26.439,56 185.076,92
8 23.648,23 189.185,84
9 21.497,93 193.481,37
10 19.797,65 197.976,50
11 18.425,94 202.685,34
12 17.299,73 207.596,76
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 83.473,68 166.947,36
3 56.761,15 170.283,45
4 43.438,90 173.755,60
5 35.474,45 177.372,25
6 30.190,45 181.142,70
7 26.439,56 185.076,92
8 23.648,23 189.185,84
9 21.497,93 193.481,37
10 19.797,65 197.976,50
11 18.425,94 202.685,34
12 17.299,73 207.596,76
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 83.473,68 166.947,36
3 56.761,15 170.283,45
4 43.438,90 173.755,60
5 35.474,45 177.372,25
6 30.190,45 181.142,70
7 26.439,56 185.076,92
8 23.648,23 189.185,84
9 21.497,93 193.481,37
10 19.797,65 197.976,50
11 18.425,94 202.685,34
12 17.299,73 207.596,76
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

Teknik Özellikler

ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP