Tommatech Uno Atom 1.5 Tek Faz Dizi İnverter
TommaTech
Ürün Kodu : ONG-TT-03-A-1.5-S-MF
Ürün Barkod No : 8698683181930370091
18.731,68 ₺
Paylaşın
Tommatech Uno Atom 1.5 Tek Faz Dizi İnverter
TommaTech Uno-Atom Serisi Tek Faz Dizi İnverterleri, daha küçük güneş paneli dizileri için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. %98’lik maksimum verimlilik ve 55V’ luk düşük devreye girme voltajı ile Uno-Atom İnverterler, üst düzey performans sağlayarak güneş enerjisi sisteminizden mümkün olan maksimum enerji miktarını üretmeye yardımcı olur. Ayrıca IP65 koruma sertifikası ürünün kurulum ve kullanım alanları noktasında esneklik sağlar.Yüksek verimlilik
- Düşük voltajda devreye girme
- Uzaktan izleme
- Küçük & hafif tasarım
- IP65 koruma
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 9.812,30 | 19.624,60 |
3 | 6.672,25 | 20.016,75 |
4 | 5.106,23 | 20.424,92 |
5 | 4.170,01 | 20.850,05 |
6 | 3.548,88 | 21.293,28 |
7 | 3.107,96 | 21.755,72 |
8 | 2.779,84 | 22.238,72 |
9 | 2.527,07 | 22.743,63 |
10 | 2.327,21 | 23.272,10 |
11 | 2.165,96 | 23.825,56 |
12 | 2.033,58 | 24.402,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 9.812,30 | 19.624,60 |
3 | 6.672,25 | 20.016,75 |
4 | 5.106,23 | 20.424,92 |
5 | 4.170,01 | 20.850,05 |
6 | 3.548,88 | 21.293,28 |
7 | 3.107,96 | 21.755,72 |
8 | 2.779,84 | 22.238,72 |
9 | 2.527,07 | 22.743,63 |
10 | 2.327,21 | 23.272,10 |
11 | 2.165,96 | 23.825,56 |
12 | 2.033,58 | 24.402,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 9.812,30 | 19.624,60 |
3 | 6.672,25 | 20.016,75 |
4 | 5.106,23 | 20.424,92 |
5 | 4.170,01 | 20.850,05 |
6 | 3.548,88 | 21.293,28 |
7 | 3.107,96 | 21.755,72 |
8 | 2.779,84 | 22.238,72 |
9 | 2.527,07 | 22.743,63 |
10 | 2.327,21 | 23.272,10 |
11 | 2.165,96 | 23.825,56 |
12 | 2.033,58 | 24.402,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 9.812,30 | 19.624,60 |
3 | 6.672,25 | 20.016,75 |
4 | 5.106,23 | 20.424,92 |
5 | 4.170,01 | 20.850,05 |
6 | 3.548,88 | 21.293,28 |
7 | 3.107,96 | 21.755,72 |
8 | 2.779,84 | 22.238,72 |
9 | 2.527,07 | 22.743,63 |
10 | 2.327,21 | 23.272,10 |
11 | 2.165,96 | 23.825,56 |
12 | 2.033,58 | 24.402,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 9.812,30 | 19.624,60 |
3 | 6.672,25 | 20.016,75 |
4 | 5.106,23 | 20.424,92 |
5 | 4.170,01 | 20.850,05 |
6 | 3.548,88 | 21.293,28 |
7 | 3.107,96 | 21.755,72 |
8 | 2.779,84 | 22.238,72 |
9 | 2.527,07 | 22.743,63 |
10 | 2.327,21 | 23.272,10 |
11 | 2.165,96 | 23.825,56 |
12 | 2.033,58 | 24.402,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 9.812,30 | 19.624,60 |
3 | 6.672,25 | 20.016,75 |
4 | 5.106,23 | 20.424,92 |
5 | 4.170,01 | 20.850,05 |
6 | 3.548,88 | 21.293,28 |
7 | 3.107,96 | 21.755,72 |
8 | 2.779,84 | 22.238,72 |
9 | 2.527,07 | 22.743,63 |
10 | 2.327,21 | 23.272,10 |
11 | 2.165,96 | 23.825,56 |
12 | 2.033,58 | 24.402,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 9.812,30 | 19.624,60 |
3 | 6.672,25 | 20.016,75 |
4 | 5.106,23 | 20.424,92 |
5 | 4.170,01 | 20.850,05 |
6 | 3.548,88 | 21.293,28 |
7 | 3.107,96 | 21.755,72 |
8 | 2.779,84 | 22.238,72 |
9 | 2.527,07 | 22.743,63 |
10 | 2.327,21 | 23.272,10 |
11 | 2.165,96 | 23.825,56 |
12 | 2.033,58 | 24.402,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 9.812,30 | 19.624,60 |
3 | 6.672,25 | 20.016,75 |
4 | 5.106,23 | 20.424,92 |
5 | 4.170,01 | 20.850,05 |
6 | 3.548,88 | 21.293,28 |
7 | 3.107,96 | 21.755,72 |
8 | 2.779,84 | 22.238,72 |
9 | 2.527,07 | 22.743,63 |
10 | 2.327,21 | 23.272,10 |
11 | 2.165,96 | 23.825,56 |
12 | 2.033,58 | 24.402,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 9.812,30 | 19.624,60 |
3 | 6.672,25 | 20.016,75 |
4 | 5.106,23 | 20.424,92 |
5 | 4.170,01 | 20.850,05 |
6 | 3.548,88 | 21.293,28 |
7 | 3.107,96 | 21.755,72 |
8 | 2.779,84 | 22.238,72 |
9 | 2.527,07 | 22.743,63 |
10 | 2.327,21 | 23.272,10 |
11 | 2.165,96 | 23.825,56 |
12 | 2.033,58 | 24.402,96 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir