SEPETİNİZ 
            
         TommaTech Batarya Şarj Ünitesi Duvar Tipi 24V-100A
TommaTech 
					Ürün Kodu : SRJ-TT-AC-DVR-24V-100A
					Ürün Barkod No : 8698683181930371308
					
						30.398,14 ₺					
                              
                  										
										  Tükenmek üzere
										
												
						
														Paylaşın
							
						
					TommaTech Batarya Şarj Ünitesi Duvar Tipi 24V-100A
TommaTech Batarya Şarj Ünitesi Duvar Tipi 24V-100A duvar tipi şarj aletleri hızlı şarj gerektiren forklifler, golf araçları gibi alanlarda kullanılabilen, akım ve voltaj değerleri ayarlanabilen ve taşınabilir şarj cihazlarıdır.
- PFC≥0.98
- Aşırı gerilim koruması
- Aşırı sıcaklık koruması
- Kısa devre koruması
- IP20 Koruma Sınıfı
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
                                                                     
                                    yukleniyor...
                        
                        
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 15.923,59 | 31.847,18 | 
| 3 | 10.827,86 | 32.483,58 | 
| 4 | 8.286,48 | 33.145,92 | 
| 5 | 6.767,17 | 33.835,85 | 
| 6 | 5.759,19 | 34.555,14 | 
| 7 | 5.043,66 | 35.305,62 | 
| 8 | 4.511,18 | 36.089,44 | 
| 9 | 4.100,98 | 36.908,82 | 
| 10 | 3.776,64 | 37.766,40 | 
| 11 | 3.514,97 | 38.664,67 | 
| 12 | 3.300,13 | 39.601,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 15.923,59 | 31.847,18 | 
| 3 | 10.827,86 | 32.483,58 | 
| 4 | 8.286,48 | 33.145,92 | 
| 5 | 6.767,17 | 33.835,85 | 
| 6 | 5.759,19 | 34.555,14 | 
| 7 | 5.043,66 | 35.305,62 | 
| 8 | 4.511,18 | 36.089,44 | 
| 9 | 4.100,98 | 36.908,82 | 
| 10 | 3.776,64 | 37.766,40 | 
| 11 | 3.514,97 | 38.664,67 | 
| 12 | 3.300,13 | 39.601,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 15.923,59 | 31.847,18 | 
| 3 | 10.827,86 | 32.483,58 | 
| 4 | 8.286,48 | 33.145,92 | 
| 5 | 6.767,17 | 33.835,85 | 
| 6 | 5.759,19 | 34.555,14 | 
| 7 | 5.043,66 | 35.305,62 | 
| 8 | 4.511,18 | 36.089,44 | 
| 9 | 4.100,98 | 36.908,82 | 
| 10 | 3.776,64 | 37.766,40 | 
| 11 | 3.514,97 | 38.664,67 | 
| 12 | 3.300,13 | 39.601,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 15.923,59 | 31.847,18 | 
| 3 | 10.827,86 | 32.483,58 | 
| 4 | 8.286,48 | 33.145,92 | 
| 5 | 6.767,17 | 33.835,85 | 
| 6 | 5.759,19 | 34.555,14 | 
| 7 | 5.043,66 | 35.305,62 | 
| 8 | 4.511,18 | 36.089,44 | 
| 9 | 4.100,98 | 36.908,82 | 
| 10 | 3.776,64 | 37.766,40 | 
| 11 | 3.514,97 | 38.664,67 | 
| 12 | 3.300,13 | 39.601,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 15.923,59 | 31.847,18 | 
| 3 | 10.827,86 | 32.483,58 | 
| 4 | 8.286,48 | 33.145,92 | 
| 5 | 6.767,17 | 33.835,85 | 
| 6 | 5.759,19 | 34.555,14 | 
| 7 | 5.043,66 | 35.305,62 | 
| 8 | 4.511,18 | 36.089,44 | 
| 9 | 4.100,98 | 36.908,82 | 
| 10 | 3.776,64 | 37.766,40 | 
| 11 | 3.514,97 | 38.664,67 | 
| 12 | 3.300,13 | 39.601,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 15.923,59 | 31.847,18 | 
| 3 | 10.827,86 | 32.483,58 | 
| 4 | 8.286,48 | 33.145,92 | 
| 5 | 6.767,17 | 33.835,85 | 
| 6 | 5.759,19 | 34.555,14 | 
| 7 | 5.043,66 | 35.305,62 | 
| 8 | 4.511,18 | 36.089,44 | 
| 9 | 4.100,98 | 36.908,82 | 
| 10 | 3.776,64 | 37.766,40 | 
| 11 | 3.514,97 | 38.664,67 | 
| 12 | 3.300,13 | 39.601,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 15.923,59 | 31.847,18 | 
| 3 | 10.827,86 | 32.483,58 | 
| 4 | 8.286,48 | 33.145,92 | 
| 5 | 6.767,17 | 33.835,85 | 
| 6 | 5.759,19 | 34.555,14 | 
| 7 | 5.043,66 | 35.305,62 | 
| 8 | 4.511,18 | 36.089,44 | 
| 9 | 4.100,98 | 36.908,82 | 
| 10 | 3.776,64 | 37.766,40 | 
| 11 | 3.514,97 | 38.664,67 | 
| 12 | 3.300,13 | 39.601,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 15.923,59 | 31.847,18 | 
| 3 | 10.827,86 | 32.483,58 | 
| 4 | 8.286,48 | 33.145,92 | 
| 5 | 6.767,17 | 33.835,85 | 
| 6 | 5.759,19 | 34.555,14 | 
| 7 | 5.043,66 | 35.305,62 | 
| 8 | 4.511,18 | 36.089,44 | 
| 9 | 4.100,98 | 36.908,82 | 
| 10 | 3.776,64 | 37.766,40 | 
| 11 | 3.514,97 | 38.664,67 | 
| 12 | 3.300,13 | 39.601,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 15.923,59 | 31.847,18 | 
| 3 | 10.827,86 | 32.483,58 | 
| 4 | 8.286,48 | 33.145,92 | 
| 5 | 6.767,17 | 33.835,85 | 
| 6 | 5.759,19 | 34.555,14 | 
| 7 | 5.043,66 | 35.305,62 | 
| 8 | 4.511,18 | 36.089,44 | 
| 9 | 4.100,98 | 36.908,82 | 
| 10 | 3.776,64 | 37.766,40 | 
| 11 | 3.514,97 | 38.664,67 | 
| 12 | 3.300,13 | 39.601,56 | 
 NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir 


