SEPETİNİZ 
            
         TommaTech Batarya Şarj Ünitesi Entegre 24V-50A
TommaTech 
					Ürün Kodu : SRJ-TT-AC-ENT-24V-50A
					Ürün Barkod No : 8698683181930371307
					
						12.781,03 ₺					
                              
                  										
										
												
						
														Paylaşın
							
						
					TommaTech Batarya Şarj Ünitesi Entegre 24V-50A
TommaTech Batarya Şarj Ünitesi Entegre 24V-50A şarj üniteleri golf araçlarına, temizlik araçlarına entegre edilen hafif ve güçlü yapıya sahip şarj cihazlarıdır.
- PFC≥0.98
- Aşırı gerilim koruması
- Aşırı sıcaklık koruması
- Kısa devre koruması
- IP65 Su Geçirmez
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
                                                                     
                                    yukleniyor...
                        
                        
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 6.695,14 | 13.390,28 | 
| 3 | 4.552,62 | 13.657,86 | 
| 4 | 3.484,09 | 13.936,36 | 
| 5 | 2.845,29 | 14.226,45 | 
| 6 | 2.421,48 | 14.528,88 | 
| 7 | 2.120,63 | 14.844,41 | 
| 8 | 1.896,75 | 15.174,00 | 
| 9 | 1.724,28 | 15.518,52 | 
| 10 | 1.587,90 | 15.879,00 | 
| 11 | 1.477,88 | 16.256,68 | 
| 12 | 1.387,55 | 16.650,60 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 6.695,14 | 13.390,28 | 
| 3 | 4.552,62 | 13.657,86 | 
| 4 | 3.484,09 | 13.936,36 | 
| 5 | 2.845,29 | 14.226,45 | 
| 6 | 2.421,48 | 14.528,88 | 
| 7 | 2.120,63 | 14.844,41 | 
| 8 | 1.896,75 | 15.174,00 | 
| 9 | 1.724,28 | 15.518,52 | 
| 10 | 1.587,90 | 15.879,00 | 
| 11 | 1.477,88 | 16.256,68 | 
| 12 | 1.387,55 | 16.650,60 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 6.695,14 | 13.390,28 | 
| 3 | 4.552,62 | 13.657,86 | 
| 4 | 3.484,09 | 13.936,36 | 
| 5 | 2.845,29 | 14.226,45 | 
| 6 | 2.421,48 | 14.528,88 | 
| 7 | 2.120,63 | 14.844,41 | 
| 8 | 1.896,75 | 15.174,00 | 
| 9 | 1.724,28 | 15.518,52 | 
| 10 | 1.587,90 | 15.879,00 | 
| 11 | 1.477,88 | 16.256,68 | 
| 12 | 1.387,55 | 16.650,60 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 6.695,14 | 13.390,28 | 
| 3 | 4.552,62 | 13.657,86 | 
| 4 | 3.484,09 | 13.936,36 | 
| 5 | 2.845,29 | 14.226,45 | 
| 6 | 2.421,48 | 14.528,88 | 
| 7 | 2.120,63 | 14.844,41 | 
| 8 | 1.896,75 | 15.174,00 | 
| 9 | 1.724,28 | 15.518,52 | 
| 10 | 1.587,90 | 15.879,00 | 
| 11 | 1.477,88 | 16.256,68 | 
| 12 | 1.387,55 | 16.650,60 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 6.695,14 | 13.390,28 | 
| 3 | 4.552,62 | 13.657,86 | 
| 4 | 3.484,09 | 13.936,36 | 
| 5 | 2.845,29 | 14.226,45 | 
| 6 | 2.421,48 | 14.528,88 | 
| 7 | 2.120,63 | 14.844,41 | 
| 8 | 1.896,75 | 15.174,00 | 
| 9 | 1.724,28 | 15.518,52 | 
| 10 | 1.587,90 | 15.879,00 | 
| 11 | 1.477,88 | 16.256,68 | 
| 12 | 1.387,55 | 16.650,60 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 6.695,14 | 13.390,28 | 
| 3 | 4.552,62 | 13.657,86 | 
| 4 | 3.484,09 | 13.936,36 | 
| 5 | 2.845,29 | 14.226,45 | 
| 6 | 2.421,48 | 14.528,88 | 
| 7 | 2.120,63 | 14.844,41 | 
| 8 | 1.896,75 | 15.174,00 | 
| 9 | 1.724,28 | 15.518,52 | 
| 10 | 1.587,90 | 15.879,00 | 
| 11 | 1.477,88 | 16.256,68 | 
| 12 | 1.387,55 | 16.650,60 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 6.695,14 | 13.390,28 | 
| 3 | 4.552,62 | 13.657,86 | 
| 4 | 3.484,09 | 13.936,36 | 
| 5 | 2.845,29 | 14.226,45 | 
| 6 | 2.421,48 | 14.528,88 | 
| 7 | 2.120,63 | 14.844,41 | 
| 8 | 1.896,75 | 15.174,00 | 
| 9 | 1.724,28 | 15.518,52 | 
| 10 | 1.587,90 | 15.879,00 | 
| 11 | 1.477,88 | 16.256,68 | 
| 12 | 1.387,55 | 16.650,60 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 6.695,14 | 13.390,28 | 
| 3 | 4.552,62 | 13.657,86 | 
| 4 | 3.484,09 | 13.936,36 | 
| 5 | 2.845,29 | 14.226,45 | 
| 6 | 2.421,48 | 14.528,88 | 
| 7 | 2.120,63 | 14.844,41 | 
| 8 | 1.896,75 | 15.174,00 | 
| 9 | 1.724,28 | 15.518,52 | 
| 10 | 1.587,90 | 15.879,00 | 
| 11 | 1.477,88 | 16.256,68 | 
| 12 | 1.387,55 | 16.650,60 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 6.695,14 | 13.390,28 | 
| 3 | 4.552,62 | 13.657,86 | 
| 4 | 3.484,09 | 13.936,36 | 
| 5 | 2.845,29 | 14.226,45 | 
| 6 | 2.421,48 | 14.528,88 | 
| 7 | 2.120,63 | 14.844,41 | 
| 8 | 1.896,75 | 15.174,00 | 
| 9 | 1.724,28 | 15.518,52 | 
| 10 | 1.587,90 | 15.879,00 | 
| 11 | 1.477,88 | 16.256,68 | 
| 12 | 1.387,55 | 16.650,60 | 
 NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir 


