Güneş Enerji Sistemleri
0 SEPETİNİZ

TommaTech Trio Hybrid Maxi Serisi 80kW Üç Faz İnverter

TommaTech
Ürün Kodu : INV-TT-TF-M80K
Ürün Barkod No : 8698683181930371310

484.592,35 ₺
Ücretsiz Kargo
Adet
  WhatsApp İle İletişime Geç
Paylaşın

TommaTech Trio Hybrid Maxi Serisi 80kW Üç Faz İnverter

TommaTech'in M60/70/75/80K üç fazlı invertörleri hem ticari hem de endüstriyel projeler için ideal çözümlerdir. 6 MPPT desteğiyle yüksek verimlilik sağlarlar ve IP65 koruma derecesiyle dış mekan kullanımına uygundurlar. Model uzaktan izleme ve kontrol özellikleri sunar ve 10 üniteye kadar paralel bağlantı desteğiyle kapasiteyi artırabilir. Ayrıca yüksek verimli pil entegrasyonu ve şebeke dışı çalışma desteğiyle esnek ve güçlü enerji yönetimi çözümleri sunar.

  • 3- Faz Dengesiz Çıkış
  • AC Bağlantısı
  • 10 Üniteye Kadar Paralel
  • 160A Maksimum Akım
  • Yüksek Voltajlı Akü
  • Çift Akü Girişi
  • Dizel Jeneratör Desteği

Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 253.846,18 507.692,36
3 172.612,51 517.837,53
4 132.099,10 528.396,40
5 107.878,97 539.394,85
6 91.810,15 550.860,90
7 80.403,58 562.825,06
8 71.915,05 575.320,40
9 65.375,90 588.383,10
10 60.205,29 602.052,90
11 56.033,90 616.372,90
12 52.609,04 631.308,48
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 253.846,18 507.692,36
3 172.612,51 517.837,53
4 132.099,10 528.396,40
5 107.878,97 539.394,85
6 91.810,15 550.860,90
7 80.403,58 562.825,06
8 71.915,05 575.320,40
9 65.375,90 588.383,10
10 60.205,29 602.052,90
11 56.033,90 616.372,90
12 52.609,04 631.308,48
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 253.846,18 507.692,36
3 172.612,51 517.837,53
4 132.099,10 528.396,40
5 107.878,97 539.394,85
6 91.810,15 550.860,90
7 80.403,58 562.825,06
8 71.915,05 575.320,40
9 65.375,90 588.383,10
10 60.205,29 602.052,90
11 56.033,90 616.372,90
12 52.609,04 631.308,48
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 253.846,18 507.692,36
3 172.612,51 517.837,53
4 132.099,10 528.396,40
5 107.878,97 539.394,85
6 91.810,15 550.860,90
7 80.403,58 562.825,06
8 71.915,05 575.320,40
9 65.375,90 588.383,10
10 60.205,29 602.052,90
11 56.033,90 616.372,90
12 52.609,04 631.308,48
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 253.846,18 507.692,36
3 172.612,51 517.837,53
4 132.099,10 528.396,40
5 107.878,97 539.394,85
6 91.810,15 550.860,90
7 80.403,58 562.825,06
8 71.915,05 575.320,40
9 65.375,90 588.383,10
10 60.205,29 602.052,90
11 56.033,90 616.372,90
12 52.609,04 631.308,48
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 253.846,18 507.692,36
3 172.612,51 517.837,53
4 132.099,10 528.396,40
5 107.878,97 539.394,85
6 91.810,15 550.860,90
7 80.403,58 562.825,06
8 71.915,05 575.320,40
9 65.375,90 588.383,10
10 60.205,29 602.052,90
11 56.033,90 616.372,90
12 52.609,04 631.308,48
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 253.846,18 507.692,36
3 172.612,51 517.837,53
4 132.099,10 528.396,40
5 107.878,97 539.394,85
6 91.810,15 550.860,90
7 80.403,58 562.825,06
8 71.915,05 575.320,40
9 65.375,90 588.383,10
10 60.205,29 602.052,90
11 56.033,90 616.372,90
12 52.609,04 631.308,48
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 253.846,18 507.692,36
3 172.612,51 517.837,53
4 132.099,10 528.396,40
5 107.878,97 539.394,85
6 91.810,15 550.860,90
7 80.403,58 562.825,06
8 71.915,05 575.320,40
9 65.375,90 588.383,10
10 60.205,29 602.052,90
11 56.033,90 616.372,90
12 52.609,04 631.308,48
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP