Güneş Enerji Sistemleri
0 SEPETİNİZ

TommaTech Kolay Yaşam Serisi 1030Wh Taşınabilir Güç Kaynağı

TommaTech
Ürün Kodu : MGI-V-1200W-PLS
Ürün Barkod No : 8698683181930371379

Akıllı Güç Teknolojisi Kolay Taşınır Bilgilendirici Ekran Çevre Dostu Düşük Ses Seviyesi Kapasite Çeşitliliği AC/DC Çıkış Teknik Destek Monomer Lamine Hücre Teknolojisi Akıllı Koruma Özelliği

26.539,79 ₺
Adet
  WhatsApp İle İletişime Geç
Paylaşın

 TommaTech Kolay Yaşam Serisi 1030Wh Taşınabilir Güç Kaynağı

  • Akıllı Güç Teknolojisi
  • Kolay Taşınır
  • Bilgilendirici Ekran
  • Çevre Dostu
  • Düşük Ses Seviyesi
  • Kapasite Çeşitliliği
  • AC/DC Çıkış
  • Teknik Destek
  • Monomer Lamine Hücre Teknolojisi
  • Akıllı Koruma Özelliği

Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 13.902,46 27.804,92
3 9.453,51 28.360,53
4 7.234,70 28.938,80
5 5.908,23 29.541,15
6 5.028,19 30.169,14
7 4.403,48 30.824,36
8 3.938,59 31.508,72
9 3.580,46 32.224,14
10 3.297,28 32.972,80
11 3.068,82 33.757,02
12 2.881,25 34.575,00
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 13.902,46 27.804,92
3 9.453,51 28.360,53
4 7.234,70 28.938,80
5 5.908,23 29.541,15
6 5.028,19 30.169,14
7 4.403,48 30.824,36
8 3.938,59 31.508,72
9 3.580,46 32.224,14
10 3.297,28 32.972,80
11 3.068,82 33.757,02
12 2.881,25 34.575,00
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 13.902,46 27.804,92
3 9.453,51 28.360,53
4 7.234,70 28.938,80
5 5.908,23 29.541,15
6 5.028,19 30.169,14
7 4.403,48 30.824,36
8 3.938,59 31.508,72
9 3.580,46 32.224,14
10 3.297,28 32.972,80
11 3.068,82 33.757,02
12 2.881,25 34.575,00
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 13.902,46 27.804,92
3 9.453,51 28.360,53
4 7.234,70 28.938,80
5 5.908,23 29.541,15
6 5.028,19 30.169,14
7 4.403,48 30.824,36
8 3.938,59 31.508,72
9 3.580,46 32.224,14
10 3.297,28 32.972,80
11 3.068,82 33.757,02
12 2.881,25 34.575,00
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 13.902,46 27.804,92
3 9.453,51 28.360,53
4 7.234,70 28.938,80
5 5.908,23 29.541,15
6 5.028,19 30.169,14
7 4.403,48 30.824,36
8 3.938,59 31.508,72
9 3.580,46 32.224,14
10 3.297,28 32.972,80
11 3.068,82 33.757,02
12 2.881,25 34.575,00
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 13.902,46 27.804,92
3 9.453,51 28.360,53
4 7.234,70 28.938,80
5 5.908,23 29.541,15
6 5.028,19 30.169,14
7 4.403,48 30.824,36
8 3.938,59 31.508,72
9 3.580,46 32.224,14
10 3.297,28 32.972,80
11 3.068,82 33.757,02
12 2.881,25 34.575,00
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 13.902,46 27.804,92
3 9.453,51 28.360,53
4 7.234,70 28.938,80
5 5.908,23 29.541,15
6 5.028,19 30.169,14
7 4.403,48 30.824,36
8 3.938,59 31.508,72
9 3.580,46 32.224,14
10 3.297,28 32.972,80
11 3.068,82 33.757,02
12 2.881,25 34.575,00
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 13.902,46 27.804,92
3 9.453,51 28.360,53
4 7.234,70 28.938,80
5 5.908,23 29.541,15
6 5.028,19 30.169,14
7 4.403,48 30.824,36
8 3.938,59 31.508,72
9 3.580,46 32.224,14
10 3.297,28 32.972,80
11 3.068,82 33.757,02
12 2.881,25 34.575,00
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP