Güneş Enerji Sistemleri
0 SEPETİNİZ

Tommatech LiFePO4 PB Series 51.2V 100AH LV Batarya

TommaTech
Ürün Kodu : BTR-P-PB-51.2V-100AH
Ürün Barkod No : 8698683181930371311

Kapsamlı Koruma Üstün Performans Optimize Edilmiş Enerji Yoğunluğu Esnek Genişleme Kolay Bakım Güvenilir Dayanıklılık

45.659,55 ₺
  WhatsApp İle İletişime Geç
Paylaşın

TommaTech 51.2V 100Ah PB Serisi LFP Lityum Batarya

Kapsamlı Koruma
Gelişmiş BMS (Batarya Yönetim Sistemi) ile birlikte aktif sigorta özelliği

Üstün Performans
Maks. 1.2C (6kW veya 12kW) deşarjı destekler, GaN MOSFET’ler: %50 kayıp azaltımı, yüksek sıcaklığa dayanıklı tasarım

Optimize Edilmiş Enerji Yoğunluğu
Entegre PACK: azaltılmış hat kaybı, artırılmış enerji yoğunluğu

Esnek Genişleme
Maksimum 32 ünite paralel bağlanabilir.

Kolay Bakım
Otomatik ağ bağlantısı, batarya için yerel izleme modu, ESS için uzaktan izleme modu

Güvenilir Dayanıklılık
Doğal soğutma ile -20°C ile 55°C arasında güvenilir çalışır.

Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 23.918,05 47.836,10
3 16.264,00 48.792,00
4 12.446,72 49.786,88
5 10.164,64 50.823,20
6 8.650,59 51.903,54
7 7.575,83 53.030,81
8 6.776,02 54.208,16
9 6.159,89 55.439,01
10 5.672,70 56.727,00
11 5.279,66 58.076,26
12 4.956,96 59.483,52
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 23.918,05 47.836,10
3 16.264,00 48.792,00
4 12.446,72 49.786,88
5 10.164,64 50.823,20
6 8.650,59 51.903,54
7 7.575,83 53.030,81
8 6.776,02 54.208,16
9 6.159,89 55.439,01
10 5.672,70 56.727,00
11 5.279,66 58.076,26
12 4.956,96 59.483,52
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 23.918,05 47.836,10
3 16.264,00 48.792,00
4 12.446,72 49.786,88
5 10.164,64 50.823,20
6 8.650,59 51.903,54
7 7.575,83 53.030,81
8 6.776,02 54.208,16
9 6.159,89 55.439,01
10 5.672,70 56.727,00
11 5.279,66 58.076,26
12 4.956,96 59.483,52
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 23.918,05 47.836,10
3 16.264,00 48.792,00
4 12.446,72 49.786,88
5 10.164,64 50.823,20
6 8.650,59 51.903,54
7 7.575,83 53.030,81
8 6.776,02 54.208,16
9 6.159,89 55.439,01
10 5.672,70 56.727,00
11 5.279,66 58.076,26
12 4.956,96 59.483,52
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 23.918,05 47.836,10
3 16.264,00 48.792,00
4 12.446,72 49.786,88
5 10.164,64 50.823,20
6 8.650,59 51.903,54
7 7.575,83 53.030,81
8 6.776,02 54.208,16
9 6.159,89 55.439,01
10 5.672,70 56.727,00
11 5.279,66 58.076,26
12 4.956,96 59.483,52
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 23.918,05 47.836,10
3 16.264,00 48.792,00
4 12.446,72 49.786,88
5 10.164,64 50.823,20
6 8.650,59 51.903,54
7 7.575,83 53.030,81
8 6.776,02 54.208,16
9 6.159,89 55.439,01
10 5.672,70 56.727,00
11 5.279,66 58.076,26
12 4.956,96 59.483,52
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 23.918,05 47.836,10
3 16.264,00 48.792,00
4 12.446,72 49.786,88
5 10.164,64 50.823,20
6 8.650,59 51.903,54
7 7.575,83 53.030,81
8 6.776,02 54.208,16
9 6.159,89 55.439,01
10 5.672,70 56.727,00
11 5.279,66 58.076,26
12 4.956,96 59.483,52
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 23.918,05 47.836,10
3 16.264,00 48.792,00
4 12.446,72 49.786,88
5 10.164,64 50.823,20
6 8.650,59 51.903,54
7 7.575,83 53.030,81
8 6.776,02 54.208,16
9 6.159,89 55.439,01
10 5.672,70 56.727,00
11 5.279,66 58.076,26
12 4.956,96 59.483,52
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

Teknik Özellikler

ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP