SEPETİNİZ 
            
         Tommatech Uno Atom 3.3 Tek Faz Dizi İnvertör
TommaTech 
					Ürün Kodu : ONG-TT-04-A-3.3-S-MF
					Ürün Barkod No : 8698683181930370711
					
						21.057,46 ₺					
                              
                  										
										
												
						
														Paylaşın
							
						
					TommaTech Uno Atom 3.3kW Tek Faz İnverter
TommaTech Uno-Atom Serisi Tek Faz Dizi İnverterleri, daha küçük güneş paneli dizileri için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. %98’lik maksimum verimlilik ve 55V’ luk düşük devreye girme voltajı ile Uno-Atom İnverterler, üst düzey performans sağlayarak güneş enerjisi sisteminizden mümkün olan maksimum enerji miktarını üretmeye yardımcı olur. Ayrıca IP65 koruma sertifikası ürünün kurulum ve kullanım alanları noktasında esneklik sağlar.
- Yüksek Verimlilik
- Uzaktan İzleme Seçenekleri
- Kolay Kurulum & Montaj İmkanı
- Düşük Devreye Girme Voltajı
- Geniş Çalışma Voltaj Aralığı
- Doğal Soğutma Yöntemi
- LCD Kontrol Ekranı
- 5 Yıl Garanti
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
                                                                     
                                    yukleniyor...
                        
                        
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 11.030,62 | 22.061,24 | 
| 3 | 7.500,70 | 22.502,10 | 
| 4 | 5.740,23 | 22.960,92 | 
| 5 | 4.687,77 | 23.438,85 | 
| 6 | 3.989,52 | 23.937,12 | 
| 7 | 3.493,85 | 24.456,95 | 
| 8 | 3.124,99 | 24.999,92 | 
| 9 | 2.840,84 | 25.567,56 | 
| 10 | 2.616,16 | 26.161,60 | 
| 11 | 2.434,90 | 26.783,90 | 
| 12 | 2.286,07 | 27.432,84 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 11.030,62 | 22.061,24 | 
| 3 | 7.500,70 | 22.502,10 | 
| 4 | 5.740,23 | 22.960,92 | 
| 5 | 4.687,77 | 23.438,85 | 
| 6 | 3.989,52 | 23.937,12 | 
| 7 | 3.493,85 | 24.456,95 | 
| 8 | 3.124,99 | 24.999,92 | 
| 9 | 2.840,84 | 25.567,56 | 
| 10 | 2.616,16 | 26.161,60 | 
| 11 | 2.434,90 | 26.783,90 | 
| 12 | 2.286,07 | 27.432,84 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 11.030,62 | 22.061,24 | 
| 3 | 7.500,70 | 22.502,10 | 
| 4 | 5.740,23 | 22.960,92 | 
| 5 | 4.687,77 | 23.438,85 | 
| 6 | 3.989,52 | 23.937,12 | 
| 7 | 3.493,85 | 24.456,95 | 
| 8 | 3.124,99 | 24.999,92 | 
| 9 | 2.840,84 | 25.567,56 | 
| 10 | 2.616,16 | 26.161,60 | 
| 11 | 2.434,90 | 26.783,90 | 
| 12 | 2.286,07 | 27.432,84 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 11.030,62 | 22.061,24 | 
| 3 | 7.500,70 | 22.502,10 | 
| 4 | 5.740,23 | 22.960,92 | 
| 5 | 4.687,77 | 23.438,85 | 
| 6 | 3.989,52 | 23.937,12 | 
| 7 | 3.493,85 | 24.456,95 | 
| 8 | 3.124,99 | 24.999,92 | 
| 9 | 2.840,84 | 25.567,56 | 
| 10 | 2.616,16 | 26.161,60 | 
| 11 | 2.434,90 | 26.783,90 | 
| 12 | 2.286,07 | 27.432,84 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 11.030,62 | 22.061,24 | 
| 3 | 7.500,70 | 22.502,10 | 
| 4 | 5.740,23 | 22.960,92 | 
| 5 | 4.687,77 | 23.438,85 | 
| 6 | 3.989,52 | 23.937,12 | 
| 7 | 3.493,85 | 24.456,95 | 
| 8 | 3.124,99 | 24.999,92 | 
| 9 | 2.840,84 | 25.567,56 | 
| 10 | 2.616,16 | 26.161,60 | 
| 11 | 2.434,90 | 26.783,90 | 
| 12 | 2.286,07 | 27.432,84 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 11.030,62 | 22.061,24 | 
| 3 | 7.500,70 | 22.502,10 | 
| 4 | 5.740,23 | 22.960,92 | 
| 5 | 4.687,77 | 23.438,85 | 
| 6 | 3.989,52 | 23.937,12 | 
| 7 | 3.493,85 | 24.456,95 | 
| 8 | 3.124,99 | 24.999,92 | 
| 9 | 2.840,84 | 25.567,56 | 
| 10 | 2.616,16 | 26.161,60 | 
| 11 | 2.434,90 | 26.783,90 | 
| 12 | 2.286,07 | 27.432,84 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 11.030,62 | 22.061,24 | 
| 3 | 7.500,70 | 22.502,10 | 
| 4 | 5.740,23 | 22.960,92 | 
| 5 | 4.687,77 | 23.438,85 | 
| 6 | 3.989,52 | 23.937,12 | 
| 7 | 3.493,85 | 24.456,95 | 
| 8 | 3.124,99 | 24.999,92 | 
| 9 | 2.840,84 | 25.567,56 | 
| 10 | 2.616,16 | 26.161,60 | 
| 11 | 2.434,90 | 26.783,90 | 
| 12 | 2.286,07 | 27.432,84 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 11.030,62 | 22.061,24 | 
| 3 | 7.500,70 | 22.502,10 | 
| 4 | 5.740,23 | 22.960,92 | 
| 5 | 4.687,77 | 23.438,85 | 
| 6 | 3.989,52 | 23.937,12 | 
| 7 | 3.493,85 | 24.456,95 | 
| 8 | 3.124,99 | 24.999,92 | 
| 9 | 2.840,84 | 25.567,56 | 
| 10 | 2.616,16 | 26.161,60 | 
| 11 | 2.434,90 | 26.783,90 | 
| 12 | 2.286,07 | 27.432,84 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 11.030,62 | 22.061,24 | 
| 3 | 7.500,70 | 22.502,10 | 
| 4 | 5.740,23 | 22.960,92 | 
| 5 | 4.687,77 | 23.438,85 | 
| 6 | 3.989,52 | 23.937,12 | 
| 7 | 3.493,85 | 24.456,95 | 
| 8 | 3.124,99 | 24.999,92 | 
| 9 | 2.840,84 | 25.567,56 | 
| 10 | 2.616,16 | 26.161,60 | 
| 11 | 2.434,90 | 26.783,90 | 
| 12 | 2.286,07 | 27.432,84 | 
 NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir 


 
  
  
  
  
  
  
  
 