Tommatech 15K Plus MPPT Akıllı İnverter
TommaTech
Ürün Kodu : OFG-TT-10-PMPPT15K-TF-P
Ürün Barkod No : 8698683181930370409
145.445,69 ₺
Tükenmek üzere
Paylaşın
Tommatech 15K Plus MPPT Akıllı İnverter
24 ay garantili, sıfır ürün.
- Saf sinüs dalgalı güneş invertörü
- Çıkış güç faktörü 1
- Seçilebilir yüksek güçlü şarj akımı
- Geniş DC giriş aralığı
- Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltajı aralığı
- LCD ayarı aracılığıyla yapılandırılabilir AC / Solar giriş önceliği
- Şebeke voltajı veya jeneratör gücüyle uyumlu
- AC düzelirken otomatik yeniden başlatma
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Optimize edilmiş pil performansı için akıllı pil şarj cihazı tasarımı
- Soğuk başlatma işlevi
- İsteğe bağlı gün batımı önleme kiti
- Dayanıklı İnverter
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 74.941,10 | 149.882,20 |
3 | 50.953,12 | 152.859,36 |
4 | 38.972,59 | 155.890,36 |
5 | 31.812,27 | 159.061,35 |
6 | 27.069,74 | 162.418,44 |
7 | 23.692,08 | 165.844,56 |
8 | 21.189,64 | 169.517,12 |
9 | 19.250,31 | 173.252,79 |
10 | 17.717,83 | 177.178,30 |
11 | 16.486,70 | 181.353,70 |
12 | 15.361,82 | 184.341,84 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 74.941,10 | 149.882,20 |
3 | 50.953,12 | 152.859,36 |
4 | 38.972,59 | 155.890,36 |
5 | 31.812,27 | 159.061,35 |
6 | 27.069,74 | 162.418,44 |
7 | 23.692,08 | 165.844,56 |
8 | 21.189,64 | 169.517,12 |
9 | 19.250,31 | 173.252,79 |
10 | 17.717,83 | 177.178,30 |
11 | 16.486,70 | 181.353,70 |
12 | 15.361,82 | 184.341,84 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 74.941,10 | 149.882,20 |
3 | 50.953,12 | 152.859,36 |
4 | 38.972,59 | 155.890,36 |
5 | 31.812,27 | 159.061,35 |
6 | 27.069,74 | 162.418,44 |
7 | 23.692,08 | 165.844,56 |
8 | 21.189,64 | 169.517,12 |
9 | 19.250,31 | 173.252,79 |
10 | 17.717,83 | 177.178,30 |
11 | 16.486,70 | 181.353,70 |
12 | 15.361,82 | 184.341,84 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 74.941,10 | 149.882,20 |
3 | 50.953,12 | 152.859,36 |
4 | 38.972,59 | 155.890,36 |
5 | 31.812,27 | 159.061,35 |
6 | 27.069,74 | 162.418,44 |
7 | 23.692,08 | 165.844,56 |
8 | 21.189,64 | 169.517,12 |
9 | 19.250,31 | 173.252,79 |
10 | 17.717,83 | 177.178,30 |
11 | 16.486,70 | 181.353,70 |
12 | 15.361,82 | 184.341,84 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 74.941,10 | 149.882,20 |
3 | 50.953,12 | 152.859,36 |
4 | 38.972,59 | 155.890,36 |
5 | 31.812,27 | 159.061,35 |
6 | 27.069,74 | 162.418,44 |
7 | 23.692,08 | 165.844,56 |
8 | 21.189,64 | 169.517,12 |
9 | 19.250,31 | 173.252,79 |
10 | 17.717,83 | 177.178,30 |
11 | 16.486,70 | 181.353,70 |
12 | 15.361,82 | 184.341,84 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 74.941,10 | 149.882,20 |
3 | 50.953,12 | 152.859,36 |
4 | 38.972,59 | 155.890,36 |
5 | 31.812,27 | 159.061,35 |
6 | 27.069,74 | 162.418,44 |
7 | 23.692,08 | 165.844,56 |
8 | 21.189,64 | 169.517,12 |
9 | 19.250,31 | 173.252,79 |
10 | 17.717,83 | 177.178,30 |
11 | 16.486,70 | 181.353,70 |
12 | 15.361,82 | 184.341,84 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 74.941,10 | 149.882,20 |
3 | 50.953,12 | 152.859,36 |
4 | 38.972,59 | 155.890,36 |
5 | 31.812,27 | 159.061,35 |
6 | 27.069,74 | 162.418,44 |
7 | 23.692,08 | 165.844,56 |
8 | 21.189,64 | 169.517,12 |
9 | 19.250,31 | 173.252,79 |
10 | 17.717,83 | 177.178,30 |
11 | 16.486,70 | 181.353,70 |
12 | 15.361,82 | 184.341,84 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 74.941,10 | 149.882,20 |
3 | 50.953,12 | 152.859,36 |
4 | 38.972,59 | 155.890,36 |
5 | 31.812,27 | 159.061,35 |
6 | 27.069,74 | 162.418,44 |
7 | 23.692,08 | 165.844,56 |
8 | 21.189,64 | 169.517,12 |
9 | 19.250,31 | 173.252,79 |
10 | 17.717,83 | 177.178,30 |
11 | 16.486,70 | 181.353,70 |
12 | 15.361,82 | 184.341,84 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 74.941,10 | 149.882,20 |
3 | 50.953,12 | 152.859,36 |
4 | 38.972,59 | 155.890,36 |
5 | 31.812,27 | 159.061,35 |
6 | 27.069,74 | 162.418,44 |
7 | 23.692,08 | 165.844,56 |
8 | 21.189,64 | 169.517,12 |
9 | 19.250,31 | 173.252,79 |
10 | 17.717,83 | 177.178,30 |
11 | 16.486,70 | 181.353,70 |
12 | 15.361,82 | 184.341,84 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir