Tommatech 15K Plus MPPT Akıllı İnverter
TommaTech
Ürün Kodu : OFG-TT-10-PMPPT15K-TF-P
Ürün Barkod No : 8698683181930370409
153.674,86 ₺
Tükenmek üzere
Paylaşın
Tommatech 15K Plus MPPT Akıllı İnverter
24 ay garantili, sıfır ürün.
- Saf sinüs dalgalı güneş invertörü
- Çıkış güç faktörü 1
- Seçilebilir yüksek güçlü şarj akımı
- Geniş DC giriş aralığı
- Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltajı aralığı
- LCD ayarı aracılığıyla yapılandırılabilir AC / Solar giriş önceliği
- Şebeke voltajı veya jeneratör gücüyle uyumlu
- AC düzelirken otomatik yeniden başlatma
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Optimize edilmiş pil performansı için akıllı pil şarj cihazı tasarımı
- Soğuk başlatma işlevi
- İsteğe bağlı gün batımı önleme kiti
- Dayanıklı İnverter
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 80.500,19 | 161.000,38 |
3 | 54.739,21 | 164.217,63 |
4 | 41.891,52 | 167.566,08 |
5 | 34.210,79 | 171.053,95 |
6 | 29.115,01 | 174.690,06 |
7 | 25.497,74 | 178.484,18 |
8 | 22.805,84 | 182.446,72 |
9 | 20.732,13 | 186.589,17 |
10 | 19.092,42 | 190.924,20 |
11 | 17.769,58 | 195.465,38 |
12 | 16.683,48 | 200.201,76 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 80.500,19 | 161.000,38 |
3 | 54.739,21 | 164.217,63 |
4 | 41.891,52 | 167.566,08 |
5 | 34.210,79 | 171.053,95 |
6 | 29.115,01 | 174.690,06 |
7 | 25.497,74 | 178.484,18 |
8 | 22.805,84 | 182.446,72 |
9 | 20.732,13 | 186.589,17 |
10 | 19.092,42 | 190.924,20 |
11 | 17.769,58 | 195.465,38 |
12 | 16.683,48 | 200.201,76 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 80.500,19 | 161.000,38 |
3 | 54.739,21 | 164.217,63 |
4 | 41.891,52 | 167.566,08 |
5 | 34.210,79 | 171.053,95 |
6 | 29.115,01 | 174.690,06 |
7 | 25.497,74 | 178.484,18 |
8 | 22.805,84 | 182.446,72 |
9 | 20.732,13 | 186.589,17 |
10 | 19.092,42 | 190.924,20 |
11 | 17.769,58 | 195.465,38 |
12 | 16.683,48 | 200.201,76 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 80.500,19 | 161.000,38 |
3 | 54.739,21 | 164.217,63 |
4 | 41.891,52 | 167.566,08 |
5 | 34.210,79 | 171.053,95 |
6 | 29.115,01 | 174.690,06 |
7 | 25.497,74 | 178.484,18 |
8 | 22.805,84 | 182.446,72 |
9 | 20.732,13 | 186.589,17 |
10 | 19.092,42 | 190.924,20 |
11 | 17.769,58 | 195.465,38 |
12 | 16.683,48 | 200.201,76 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 80.500,19 | 161.000,38 |
3 | 54.739,21 | 164.217,63 |
4 | 41.891,52 | 167.566,08 |
5 | 34.210,79 | 171.053,95 |
6 | 29.115,01 | 174.690,06 |
7 | 25.497,74 | 178.484,18 |
8 | 22.805,84 | 182.446,72 |
9 | 20.732,13 | 186.589,17 |
10 | 19.092,42 | 190.924,20 |
11 | 17.769,58 | 195.465,38 |
12 | 16.683,48 | 200.201,76 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 80.500,19 | 161.000,38 |
3 | 54.739,21 | 164.217,63 |
4 | 41.891,52 | 167.566,08 |
5 | 34.210,79 | 171.053,95 |
6 | 29.115,01 | 174.690,06 |
7 | 25.497,74 | 178.484,18 |
8 | 22.805,84 | 182.446,72 |
9 | 20.732,13 | 186.589,17 |
10 | 19.092,42 | 190.924,20 |
11 | 17.769,58 | 195.465,38 |
12 | 16.683,48 | 200.201,76 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 80.500,19 | 161.000,38 |
3 | 54.739,21 | 164.217,63 |
4 | 41.891,52 | 167.566,08 |
5 | 34.210,79 | 171.053,95 |
6 | 29.115,01 | 174.690,06 |
7 | 25.497,74 | 178.484,18 |
8 | 22.805,84 | 182.446,72 |
9 | 20.732,13 | 186.589,17 |
10 | 19.092,42 | 190.924,20 |
11 | 17.769,58 | 195.465,38 |
12 | 16.683,48 | 200.201,76 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 80.500,19 | 161.000,38 |
3 | 54.739,21 | 164.217,63 |
4 | 41.891,52 | 167.566,08 |
5 | 34.210,79 | 171.053,95 |
6 | 29.115,01 | 174.690,06 |
7 | 25.497,74 | 178.484,18 |
8 | 22.805,84 | 182.446,72 |
9 | 20.732,13 | 186.589,17 |
10 | 19.092,42 | 190.924,20 |
11 | 17.769,58 | 195.465,38 |
12 | 16.683,48 | 200.201,76 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 80.500,19 | 161.000,38 |
3 | 54.739,21 | 164.217,63 |
4 | 41.891,52 | 167.566,08 |
5 | 34.210,79 | 171.053,95 |
6 | 29.115,01 | 174.690,06 |
7 | 25.497,74 | 178.484,18 |
8 | 22.805,84 | 182.446,72 |
9 | 20.732,13 | 186.589,17 |
10 | 19.092,42 | 190.924,20 |
11 | 17.769,58 | 195.465,38 |
12 | 16.683,48 | 200.201,76 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir