SEPETİNİZ
Tommatech New 5K 48V 5000W Akıllı İnverter
TommaTech
Ürün Kodu : OFG-TT-05-NEW5K-48MF
Ürün Barkod No : 8698683181930370419
22.851,63 ₺
Tükenmek üzere
Paylaşın
Tommatech New 5K 48V 5000W Akıllı İnverter
24 ay garantili, sıfır ürün.
- Saf sinüs dalgalı güneş invertörü
- Çıkış güç faktörü 1
- Seçilebilir yüksek güçlü şarj akımı
- Geniş DC giriş aralığı
- Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltajı aralığı
- LCD ayarı aracılığıyla yapılandırılabilir AC / Solar giriş önceliği
- Şebeke voltajı veya jeneratör gücüyle uyumlu
- AC düzelirken otomatik yeniden başlatma
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Optimize edilmiş pil performansı için akıllı pil şarj cihazı tasarımı
- Soğuk başlatma işlevi
- İsteğe bağlı gün batımı önleme kiti
- Dayanıklı İnverter
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.970,47 | 23.940,94 |
| 3 | 8.139,78 | 24.419,34 |
| 4 | 6.229,32 | 24.917,28 |
| 5 | 5.087,18 | 25.435,90 |
| 6 | 4.329,44 | 25.976,64 |
| 7 | 3.791,54 | 26.540,78 |
| 8 | 3.391,25 | 27.130,00 |
| 9 | 3.082,89 | 27.746,01 |
| 10 | 2.839,06 | 28.390,60 |
| 11 | 2.642,36 | 29.065,96 |
| 12 | 2.480,85 | 29.770,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.970,47 | 23.940,94 |
| 3 | 8.139,78 | 24.419,34 |
| 4 | 6.229,32 | 24.917,28 |
| 5 | 5.087,18 | 25.435,90 |
| 6 | 4.329,44 | 25.976,64 |
| 7 | 3.791,54 | 26.540,78 |
| 8 | 3.391,25 | 27.130,00 |
| 9 | 3.082,89 | 27.746,01 |
| 10 | 2.839,06 | 28.390,60 |
| 11 | 2.642,36 | 29.065,96 |
| 12 | 2.480,85 | 29.770,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.970,47 | 23.940,94 |
| 3 | 8.139,78 | 24.419,34 |
| 4 | 6.229,32 | 24.917,28 |
| 5 | 5.087,18 | 25.435,90 |
| 6 | 4.329,44 | 25.976,64 |
| 7 | 3.791,54 | 26.540,78 |
| 8 | 3.391,25 | 27.130,00 |
| 9 | 3.082,89 | 27.746,01 |
| 10 | 2.839,06 | 28.390,60 |
| 11 | 2.642,36 | 29.065,96 |
| 12 | 2.480,85 | 29.770,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.970,47 | 23.940,94 |
| 3 | 8.139,78 | 24.419,34 |
| 4 | 6.229,32 | 24.917,28 |
| 5 | 5.087,18 | 25.435,90 |
| 6 | 4.329,44 | 25.976,64 |
| 7 | 3.791,54 | 26.540,78 |
| 8 | 3.391,25 | 27.130,00 |
| 9 | 3.082,89 | 27.746,01 |
| 10 | 2.839,06 | 28.390,60 |
| 11 | 2.642,36 | 29.065,96 |
| 12 | 2.480,85 | 29.770,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.970,47 | 23.940,94 |
| 3 | 8.139,78 | 24.419,34 |
| 4 | 6.229,32 | 24.917,28 |
| 5 | 5.087,18 | 25.435,90 |
| 6 | 4.329,44 | 25.976,64 |
| 7 | 3.791,54 | 26.540,78 |
| 8 | 3.391,25 | 27.130,00 |
| 9 | 3.082,89 | 27.746,01 |
| 10 | 2.839,06 | 28.390,60 |
| 11 | 2.642,36 | 29.065,96 |
| 12 | 2.480,85 | 29.770,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.970,47 | 23.940,94 |
| 3 | 8.139,78 | 24.419,34 |
| 4 | 6.229,32 | 24.917,28 |
| 5 | 5.087,18 | 25.435,90 |
| 6 | 4.329,44 | 25.976,64 |
| 7 | 3.791,54 | 26.540,78 |
| 8 | 3.391,25 | 27.130,00 |
| 9 | 3.082,89 | 27.746,01 |
| 10 | 2.839,06 | 28.390,60 |
| 11 | 2.642,36 | 29.065,96 |
| 12 | 2.480,85 | 29.770,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.970,47 | 23.940,94 |
| 3 | 8.139,78 | 24.419,34 |
| 4 | 6.229,32 | 24.917,28 |
| 5 | 5.087,18 | 25.435,90 |
| 6 | 4.329,44 | 25.976,64 |
| 7 | 3.791,54 | 26.540,78 |
| 8 | 3.391,25 | 27.130,00 |
| 9 | 3.082,89 | 27.746,01 |
| 10 | 2.839,06 | 28.390,60 |
| 11 | 2.642,36 | 29.065,96 |
| 12 | 2.480,85 | 29.770,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.970,47 | 23.940,94 |
| 3 | 8.139,78 | 24.419,34 |
| 4 | 6.229,32 | 24.917,28 |
| 5 | 5.087,18 | 25.435,90 |
| 6 | 4.329,44 | 25.976,64 |
| 7 | 3.791,54 | 26.540,78 |
| 8 | 3.391,25 | 27.130,00 |
| 9 | 3.082,89 | 27.746,01 |
| 10 | 2.839,06 | 28.390,60 |
| 11 | 2.642,36 | 29.065,96 |
| 12 | 2.480,85 | 29.770,20 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

