SEPETİNİZ
Tommatech New 5K 48V MPPT 5000W Akıllı İnverter
TommaTech
Ürün Kodu : OFG-TT-06-NMPPT5K-48MF
Ürün Barkod No : 8698683181930370276
27.366,29 ₺
Paylaşın
Tommatech New 5K 48V MPPT 5000W Akıllı İnverter
24 ay garantili, sıfır ürün.
- Saf sinüs dalgalı güneş invertörü
- Çıkış güç faktörü 1
- Seçilebilir yüksek güçlü şarj akımı
- Geniş DC giriş aralığı
- Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltajı aralığı
- LCD ayarı aracılığıyla yapılandırılabilir AC / Solar giriş önceliği
- Şebeke voltajı veya jeneratör gücüyle uyumlu
- AC düzelirken otomatik yeniden başlatma
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Optimize edilmiş pil performansı için akıllı pil şarj cihazı tasarımı
- Soğuk başlatma işlevi
- İsteğe bağlı gün batımı önleme kiti
- Dayanıklı İnverter
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 14.335,41 | 28.670,82 |
| 3 | 9.747,91 | 29.243,73 |
| 4 | 7.460,01 | 29.840,04 |
| 5 | 6.092,23 | 30.461,15 |
| 6 | 5.184,78 | 31.108,68 |
| 7 | 4.540,62 | 31.784,34 |
| 8 | 4.061,24 | 32.489,92 |
| 9 | 3.691,96 | 33.227,64 |
| 10 | 3.399,96 | 33.999,60 |
| 11 | 3.164,39 | 34.808,29 |
| 12 | 2.970,98 | 35.651,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 14.335,41 | 28.670,82 |
| 3 | 9.747,91 | 29.243,73 |
| 4 | 7.460,01 | 29.840,04 |
| 5 | 6.092,23 | 30.461,15 |
| 6 | 5.184,78 | 31.108,68 |
| 7 | 4.540,62 | 31.784,34 |
| 8 | 4.061,24 | 32.489,92 |
| 9 | 3.691,96 | 33.227,64 |
| 10 | 3.399,96 | 33.999,60 |
| 11 | 3.164,39 | 34.808,29 |
| 12 | 2.970,98 | 35.651,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 14.335,41 | 28.670,82 |
| 3 | 9.747,91 | 29.243,73 |
| 4 | 7.460,01 | 29.840,04 |
| 5 | 6.092,23 | 30.461,15 |
| 6 | 5.184,78 | 31.108,68 |
| 7 | 4.540,62 | 31.784,34 |
| 8 | 4.061,24 | 32.489,92 |
| 9 | 3.691,96 | 33.227,64 |
| 10 | 3.399,96 | 33.999,60 |
| 11 | 3.164,39 | 34.808,29 |
| 12 | 2.970,98 | 35.651,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 14.335,41 | 28.670,82 |
| 3 | 9.747,91 | 29.243,73 |
| 4 | 7.460,01 | 29.840,04 |
| 5 | 6.092,23 | 30.461,15 |
| 6 | 5.184,78 | 31.108,68 |
| 7 | 4.540,62 | 31.784,34 |
| 8 | 4.061,24 | 32.489,92 |
| 9 | 3.691,96 | 33.227,64 |
| 10 | 3.399,96 | 33.999,60 |
| 11 | 3.164,39 | 34.808,29 |
| 12 | 2.970,98 | 35.651,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 14.335,41 | 28.670,82 |
| 3 | 9.747,91 | 29.243,73 |
| 4 | 7.460,01 | 29.840,04 |
| 5 | 6.092,23 | 30.461,15 |
| 6 | 5.184,78 | 31.108,68 |
| 7 | 4.540,62 | 31.784,34 |
| 8 | 4.061,24 | 32.489,92 |
| 9 | 3.691,96 | 33.227,64 |
| 10 | 3.399,96 | 33.999,60 |
| 11 | 3.164,39 | 34.808,29 |
| 12 | 2.970,98 | 35.651,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 14.335,41 | 28.670,82 |
| 3 | 9.747,91 | 29.243,73 |
| 4 | 7.460,01 | 29.840,04 |
| 5 | 6.092,23 | 30.461,15 |
| 6 | 5.184,78 | 31.108,68 |
| 7 | 4.540,62 | 31.784,34 |
| 8 | 4.061,24 | 32.489,92 |
| 9 | 3.691,96 | 33.227,64 |
| 10 | 3.399,96 | 33.999,60 |
| 11 | 3.164,39 | 34.808,29 |
| 12 | 2.970,98 | 35.651,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 14.335,41 | 28.670,82 |
| 3 | 9.747,91 | 29.243,73 |
| 4 | 7.460,01 | 29.840,04 |
| 5 | 6.092,23 | 30.461,15 |
| 6 | 5.184,78 | 31.108,68 |
| 7 | 4.540,62 | 31.784,34 |
| 8 | 4.061,24 | 32.489,92 |
| 9 | 3.691,96 | 33.227,64 |
| 10 | 3.399,96 | 33.999,60 |
| 11 | 3.164,39 | 34.808,29 |
| 12 | 2.970,98 | 35.651,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 14.335,41 | 28.670,82 |
| 3 | 9.747,91 | 29.243,73 |
| 4 | 7.460,01 | 29.840,04 |
| 5 | 6.092,23 | 30.461,15 |
| 6 | 5.184,78 | 31.108,68 |
| 7 | 4.540,62 | 31.784,34 |
| 8 | 4.061,24 | 32.489,92 |
| 9 | 3.691,96 | 33.227,64 |
| 10 | 3.399,96 | 33.999,60 |
| 11 | 3.164,39 | 34.808,29 |
| 12 | 2.970,98 | 35.651,76 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

