SEPETİNİZ
Tommatech New 5K 48V MPPT 5000W Akıllı İnverter
TommaTech
Ürün Kodu : OFG-TT-06-NMPPT5K-48MF
Ürün Barkod No : 8698683181930370276
27.492,70 ₺
Paylaşın
Tommatech New 5K 48V MPPT 5000W Akıllı İnverter
24 ay garantili, sıfır ürün.
- Saf sinüs dalgalı güneş invertörü
- Çıkış güç faktörü 1
- Seçilebilir yüksek güçlü şarj akımı
- Geniş DC giriş aralığı
- Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltajı aralığı
- LCD ayarı aracılığıyla yapılandırılabilir AC / Solar giriş önceliği
- Şebeke voltajı veya jeneratör gücüyle uyumlu
- AC düzelirken otomatik yeniden başlatma
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Optimize edilmiş pil performansı için akıllı pil şarj cihazı tasarımı
- Soğuk başlatma işlevi
- İsteğe bağlı gün batımı önleme kiti
- Dayanıklı İnverter
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 14.401,62 | 28.803,24 |
| 3 | 9.792,94 | 29.378,82 |
| 4 | 7.494,47 | 29.977,88 |
| 5 | 6.120,37 | 30.601,85 |
| 6 | 5.208,73 | 31.252,38 |
| 7 | 4.561,59 | 31.931,13 |
| 8 | 4.080,00 | 32.640,00 |
| 9 | 3.709,01 | 33.381,09 |
| 10 | 3.415,67 | 34.156,70 |
| 11 | 3.179,01 | 34.969,11 |
| 12 | 2.984,70 | 35.816,40 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 14.401,62 | 28.803,24 |
| 3 | 9.792,94 | 29.378,82 |
| 4 | 7.494,47 | 29.977,88 |
| 5 | 6.120,37 | 30.601,85 |
| 6 | 5.208,73 | 31.252,38 |
| 7 | 4.561,59 | 31.931,13 |
| 8 | 4.080,00 | 32.640,00 |
| 9 | 3.709,01 | 33.381,09 |
| 10 | 3.415,67 | 34.156,70 |
| 11 | 3.179,01 | 34.969,11 |
| 12 | 2.984,70 | 35.816,40 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 14.401,62 | 28.803,24 |
| 3 | 9.792,94 | 29.378,82 |
| 4 | 7.494,47 | 29.977,88 |
| 5 | 6.120,37 | 30.601,85 |
| 6 | 5.208,73 | 31.252,38 |
| 7 | 4.561,59 | 31.931,13 |
| 8 | 4.080,00 | 32.640,00 |
| 9 | 3.709,01 | 33.381,09 |
| 10 | 3.415,67 | 34.156,70 |
| 11 | 3.179,01 | 34.969,11 |
| 12 | 2.984,70 | 35.816,40 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 14.401,62 | 28.803,24 |
| 3 | 9.792,94 | 29.378,82 |
| 4 | 7.494,47 | 29.977,88 |
| 5 | 6.120,37 | 30.601,85 |
| 6 | 5.208,73 | 31.252,38 |
| 7 | 4.561,59 | 31.931,13 |
| 8 | 4.080,00 | 32.640,00 |
| 9 | 3.709,01 | 33.381,09 |
| 10 | 3.415,67 | 34.156,70 |
| 11 | 3.179,01 | 34.969,11 |
| 12 | 2.984,70 | 35.816,40 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 14.401,62 | 28.803,24 |
| 3 | 9.792,94 | 29.378,82 |
| 4 | 7.494,47 | 29.977,88 |
| 5 | 6.120,37 | 30.601,85 |
| 6 | 5.208,73 | 31.252,38 |
| 7 | 4.561,59 | 31.931,13 |
| 8 | 4.080,00 | 32.640,00 |
| 9 | 3.709,01 | 33.381,09 |
| 10 | 3.415,67 | 34.156,70 |
| 11 | 3.179,01 | 34.969,11 |
| 12 | 2.984,70 | 35.816,40 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 14.401,62 | 28.803,24 |
| 3 | 9.792,94 | 29.378,82 |
| 4 | 7.494,47 | 29.977,88 |
| 5 | 6.120,37 | 30.601,85 |
| 6 | 5.208,73 | 31.252,38 |
| 7 | 4.561,59 | 31.931,13 |
| 8 | 4.080,00 | 32.640,00 |
| 9 | 3.709,01 | 33.381,09 |
| 10 | 3.415,67 | 34.156,70 |
| 11 | 3.179,01 | 34.969,11 |
| 12 | 2.984,70 | 35.816,40 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 14.401,62 | 28.803,24 |
| 3 | 9.792,94 | 29.378,82 |
| 4 | 7.494,47 | 29.977,88 |
| 5 | 6.120,37 | 30.601,85 |
| 6 | 5.208,73 | 31.252,38 |
| 7 | 4.561,59 | 31.931,13 |
| 8 | 4.080,00 | 32.640,00 |
| 9 | 3.709,01 | 33.381,09 |
| 10 | 3.415,67 | 34.156,70 |
| 11 | 3.179,01 | 34.969,11 |
| 12 | 2.984,70 | 35.816,40 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 14.401,62 | 28.803,24 |
| 3 | 9.792,94 | 29.378,82 |
| 4 | 7.494,47 | 29.977,88 |
| 5 | 6.120,37 | 30.601,85 |
| 6 | 5.208,73 | 31.252,38 |
| 7 | 4.561,59 | 31.931,13 |
| 8 | 4.080,00 | 32.640,00 |
| 9 | 3.709,01 | 33.381,09 |
| 10 | 3.415,67 | 34.156,70 |
| 11 | 3.179,01 | 34.969,11 |
| 12 | 2.984,70 | 35.816,40 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

