SEPETİNİZ
Tommatech New 1K 12V MPPT 1000W Akıllı İnverter
TommaTech
Ürün Kodu : OFG-TT-02-NMPPT1K-12MF
Ürün Barkod No : 8698683181930370274
10.745,60 ₺
Paylaşın
Tommatech New 1K 12V MPPT 1000W Akıllı İnverter
24 ay garantili, sıfır ürün.
- Saf sinüs dalgalı güneş invertörü
- Çıkış güç faktörü 1
- Seçilebilir yüksek güçlü şarj akımı
- Geniş DC giriş aralığı
- Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltajı aralığı
- LCD ayarı aracılığıyla yapılandırılabilir AC / Solar giriş önceliği
- Şebeke voltajı veya jeneratör gücüyle uyumlu
- AC düzelirken otomatik yeniden başlatma
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Optimize edilmiş pil performansı için akıllı pil şarj cihazı tasarımı
- Soğuk başlatma işlevi
- İsteğe bağlı gün batımı önleme kiti
- Dayanıklı İnverter
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.628,92 | 11.257,84 |
| 3 | 3.827,60 | 11.482,80 |
| 4 | 2.929,23 | 11.716,92 |
| 5 | 2.392,16 | 11.960,80 |
| 6 | 2.035,85 | 12.215,10 |
| 7 | 1.782,91 | 12.480,37 |
| 8 | 1.594,68 | 12.757,44 |
| 9 | 1.449,68 | 13.047,12 |
| 10 | 1.335,02 | 13.350,20 |
| 11 | 1.242,52 | 13.667,72 |
| 12 | 1.166,58 | 13.998,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.628,92 | 11.257,84 |
| 3 | 3.827,60 | 11.482,80 |
| 4 | 2.929,23 | 11.716,92 |
| 5 | 2.392,16 | 11.960,80 |
| 6 | 2.035,85 | 12.215,10 |
| 7 | 1.782,91 | 12.480,37 |
| 8 | 1.594,68 | 12.757,44 |
| 9 | 1.449,68 | 13.047,12 |
| 10 | 1.335,02 | 13.350,20 |
| 11 | 1.242,52 | 13.667,72 |
| 12 | 1.166,58 | 13.998,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.628,92 | 11.257,84 |
| 3 | 3.827,60 | 11.482,80 |
| 4 | 2.929,23 | 11.716,92 |
| 5 | 2.392,16 | 11.960,80 |
| 6 | 2.035,85 | 12.215,10 |
| 7 | 1.782,91 | 12.480,37 |
| 8 | 1.594,68 | 12.757,44 |
| 9 | 1.449,68 | 13.047,12 |
| 10 | 1.335,02 | 13.350,20 |
| 11 | 1.242,52 | 13.667,72 |
| 12 | 1.166,58 | 13.998,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.628,92 | 11.257,84 |
| 3 | 3.827,60 | 11.482,80 |
| 4 | 2.929,23 | 11.716,92 |
| 5 | 2.392,16 | 11.960,80 |
| 6 | 2.035,85 | 12.215,10 |
| 7 | 1.782,91 | 12.480,37 |
| 8 | 1.594,68 | 12.757,44 |
| 9 | 1.449,68 | 13.047,12 |
| 10 | 1.335,02 | 13.350,20 |
| 11 | 1.242,52 | 13.667,72 |
| 12 | 1.166,58 | 13.998,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.628,92 | 11.257,84 |
| 3 | 3.827,60 | 11.482,80 |
| 4 | 2.929,23 | 11.716,92 |
| 5 | 2.392,16 | 11.960,80 |
| 6 | 2.035,85 | 12.215,10 |
| 7 | 1.782,91 | 12.480,37 |
| 8 | 1.594,68 | 12.757,44 |
| 9 | 1.449,68 | 13.047,12 |
| 10 | 1.335,02 | 13.350,20 |
| 11 | 1.242,52 | 13.667,72 |
| 12 | 1.166,58 | 13.998,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.628,92 | 11.257,84 |
| 3 | 3.827,60 | 11.482,80 |
| 4 | 2.929,23 | 11.716,92 |
| 5 | 2.392,16 | 11.960,80 |
| 6 | 2.035,85 | 12.215,10 |
| 7 | 1.782,91 | 12.480,37 |
| 8 | 1.594,68 | 12.757,44 |
| 9 | 1.449,68 | 13.047,12 |
| 10 | 1.335,02 | 13.350,20 |
| 11 | 1.242,52 | 13.667,72 |
| 12 | 1.166,58 | 13.998,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.628,92 | 11.257,84 |
| 3 | 3.827,60 | 11.482,80 |
| 4 | 2.929,23 | 11.716,92 |
| 5 | 2.392,16 | 11.960,80 |
| 6 | 2.035,85 | 12.215,10 |
| 7 | 1.782,91 | 12.480,37 |
| 8 | 1.594,68 | 12.757,44 |
| 9 | 1.449,68 | 13.047,12 |
| 10 | 1.335,02 | 13.350,20 |
| 11 | 1.242,52 | 13.667,72 |
| 12 | 1.166,58 | 13.998,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.628,92 | 11.257,84 |
| 3 | 3.827,60 | 11.482,80 |
| 4 | 2.929,23 | 11.716,92 |
| 5 | 2.392,16 | 11.960,80 |
| 6 | 2.035,85 | 12.215,10 |
| 7 | 1.782,91 | 12.480,37 |
| 8 | 1.594,68 | 12.757,44 |
| 9 | 1.449,68 | 13.047,12 |
| 10 | 1.335,02 | 13.350,20 |
| 11 | 1.242,52 | 13.667,72 |
| 12 | 1.166,58 | 13.998,96 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

