SEPETİNİZ
Tommatech New 1K 12V MPPT 1000W Akıllı İnverter
TommaTech
Ürün Kodu : OFG-TT-02-NMPPT1K-12MF
Ürün Barkod No : 8698683181930370274
10.896,94 ₺
Paylaşın
Tommatech New 1K 12V MPPT 1000W Akıllı İnverter
24 ay garantili, sıfır ürün.
- Saf sinüs dalgalı güneş invertörü
- Çıkış güç faktörü 1
- Seçilebilir yüksek güçlü şarj akımı
- Geniş DC giriş aralığı
- Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltajı aralığı
- LCD ayarı aracılığıyla yapılandırılabilir AC / Solar giriş önceliği
- Şebeke voltajı veya jeneratör gücüyle uyumlu
- AC düzelirken otomatik yeniden başlatma
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Optimize edilmiş pil performansı için akıllı pil şarj cihazı tasarımı
- Soğuk başlatma işlevi
- İsteğe bağlı gün batımı önleme kiti
- Dayanıklı İnverter
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.708,19 | 11.416,38 |
| 3 | 3.881,51 | 11.644,53 |
| 4 | 2.970,49 | 11.881,96 |
| 5 | 2.425,85 | 12.129,25 |
| 6 | 2.064,52 | 12.387,12 |
| 7 | 1.808,02 | 12.656,14 |
| 8 | 1.617,14 | 12.937,12 |
| 9 | 1.470,10 | 13.230,90 |
| 10 | 1.353,83 | 13.538,30 |
| 11 | 1.260,02 | 13.860,22 |
| 12 | 1.183,01 | 14.196,12 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.708,19 | 11.416,38 |
| 3 | 3.881,51 | 11.644,53 |
| 4 | 2.970,49 | 11.881,96 |
| 5 | 2.425,85 | 12.129,25 |
| 6 | 2.064,52 | 12.387,12 |
| 7 | 1.808,02 | 12.656,14 |
| 8 | 1.617,14 | 12.937,12 |
| 9 | 1.470,10 | 13.230,90 |
| 10 | 1.353,83 | 13.538,30 |
| 11 | 1.260,02 | 13.860,22 |
| 12 | 1.183,01 | 14.196,12 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.708,19 | 11.416,38 |
| 3 | 3.881,51 | 11.644,53 |
| 4 | 2.970,49 | 11.881,96 |
| 5 | 2.425,85 | 12.129,25 |
| 6 | 2.064,52 | 12.387,12 |
| 7 | 1.808,02 | 12.656,14 |
| 8 | 1.617,14 | 12.937,12 |
| 9 | 1.470,10 | 13.230,90 |
| 10 | 1.353,83 | 13.538,30 |
| 11 | 1.260,02 | 13.860,22 |
| 12 | 1.183,01 | 14.196,12 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.708,19 | 11.416,38 |
| 3 | 3.881,51 | 11.644,53 |
| 4 | 2.970,49 | 11.881,96 |
| 5 | 2.425,85 | 12.129,25 |
| 6 | 2.064,52 | 12.387,12 |
| 7 | 1.808,02 | 12.656,14 |
| 8 | 1.617,14 | 12.937,12 |
| 9 | 1.470,10 | 13.230,90 |
| 10 | 1.353,83 | 13.538,30 |
| 11 | 1.260,02 | 13.860,22 |
| 12 | 1.183,01 | 14.196,12 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.708,19 | 11.416,38 |
| 3 | 3.881,51 | 11.644,53 |
| 4 | 2.970,49 | 11.881,96 |
| 5 | 2.425,85 | 12.129,25 |
| 6 | 2.064,52 | 12.387,12 |
| 7 | 1.808,02 | 12.656,14 |
| 8 | 1.617,14 | 12.937,12 |
| 9 | 1.470,10 | 13.230,90 |
| 10 | 1.353,83 | 13.538,30 |
| 11 | 1.260,02 | 13.860,22 |
| 12 | 1.183,01 | 14.196,12 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.708,19 | 11.416,38 |
| 3 | 3.881,51 | 11.644,53 |
| 4 | 2.970,49 | 11.881,96 |
| 5 | 2.425,85 | 12.129,25 |
| 6 | 2.064,52 | 12.387,12 |
| 7 | 1.808,02 | 12.656,14 |
| 8 | 1.617,14 | 12.937,12 |
| 9 | 1.470,10 | 13.230,90 |
| 10 | 1.353,83 | 13.538,30 |
| 11 | 1.260,02 | 13.860,22 |
| 12 | 1.183,01 | 14.196,12 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.708,19 | 11.416,38 |
| 3 | 3.881,51 | 11.644,53 |
| 4 | 2.970,49 | 11.881,96 |
| 5 | 2.425,85 | 12.129,25 |
| 6 | 2.064,52 | 12.387,12 |
| 7 | 1.808,02 | 12.656,14 |
| 8 | 1.617,14 | 12.937,12 |
| 9 | 1.470,10 | 13.230,90 |
| 10 | 1.353,83 | 13.538,30 |
| 11 | 1.260,02 | 13.860,22 |
| 12 | 1.183,01 | 14.196,12 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.708,19 | 11.416,38 |
| 3 | 3.881,51 | 11.644,53 |
| 4 | 2.970,49 | 11.881,96 |
| 5 | 2.425,85 | 12.129,25 |
| 6 | 2.064,52 | 12.387,12 |
| 7 | 1.808,02 | 12.656,14 |
| 8 | 1.617,14 | 12.937,12 |
| 9 | 1.470,10 | 13.230,90 |
| 10 | 1.353,83 | 13.538,30 |
| 11 | 1.260,02 | 13.860,22 |
| 12 | 1.183,01 | 14.196,12 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

