SEPETİNİZ
Tommatech New 1K 12V MPPT 1000W Akıllı İnverter
TommaTech
Ürün Kodu : OFG-TT-02-NMPPT1K-12MF
Ürün Barkod No : 8698683181930370274
10.808,66 ₺
Paylaşın
Tommatech New 1K 12V MPPT 1000W Akıllı İnverter
24 ay garantili, sıfır ürün.
- Saf sinüs dalgalı güneş invertörü
- Çıkış güç faktörü 1
- Seçilebilir yüksek güçlü şarj akımı
- Geniş DC giriş aralığı
- Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltajı aralığı
- LCD ayarı aracılığıyla yapılandırılabilir AC / Solar giriş önceliği
- Şebeke voltajı veya jeneratör gücüyle uyumlu
- AC düzelirken otomatik yeniden başlatma
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Optimize edilmiş pil performansı için akıllı pil şarj cihazı tasarımı
- Soğuk başlatma işlevi
- İsteğe bağlı gün batımı önleme kiti
- Dayanıklı İnverter
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.661,95 | 11.323,90 |
| 3 | 3.850,06 | 11.550,18 |
| 4 | 2.946,42 | 11.785,68 |
| 5 | 2.406,20 | 12.031,00 |
| 6 | 2.047,79 | 12.286,74 |
| 7 | 1.793,37 | 12.553,59 |
| 8 | 1.604,04 | 12.832,32 |
| 9 | 1.458,19 | 13.123,71 |
| 10 | 1.342,86 | 13.428,60 |
| 11 | 1.249,82 | 13.748,02 |
| 12 | 1.173,43 | 14.081,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.661,95 | 11.323,90 |
| 3 | 3.850,06 | 11.550,18 |
| 4 | 2.946,42 | 11.785,68 |
| 5 | 2.406,20 | 12.031,00 |
| 6 | 2.047,79 | 12.286,74 |
| 7 | 1.793,37 | 12.553,59 |
| 8 | 1.604,04 | 12.832,32 |
| 9 | 1.458,19 | 13.123,71 |
| 10 | 1.342,86 | 13.428,60 |
| 11 | 1.249,82 | 13.748,02 |
| 12 | 1.173,43 | 14.081,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.661,95 | 11.323,90 |
| 3 | 3.850,06 | 11.550,18 |
| 4 | 2.946,42 | 11.785,68 |
| 5 | 2.406,20 | 12.031,00 |
| 6 | 2.047,79 | 12.286,74 |
| 7 | 1.793,37 | 12.553,59 |
| 8 | 1.604,04 | 12.832,32 |
| 9 | 1.458,19 | 13.123,71 |
| 10 | 1.342,86 | 13.428,60 |
| 11 | 1.249,82 | 13.748,02 |
| 12 | 1.173,43 | 14.081,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.661,95 | 11.323,90 |
| 3 | 3.850,06 | 11.550,18 |
| 4 | 2.946,42 | 11.785,68 |
| 5 | 2.406,20 | 12.031,00 |
| 6 | 2.047,79 | 12.286,74 |
| 7 | 1.793,37 | 12.553,59 |
| 8 | 1.604,04 | 12.832,32 |
| 9 | 1.458,19 | 13.123,71 |
| 10 | 1.342,86 | 13.428,60 |
| 11 | 1.249,82 | 13.748,02 |
| 12 | 1.173,43 | 14.081,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.661,95 | 11.323,90 |
| 3 | 3.850,06 | 11.550,18 |
| 4 | 2.946,42 | 11.785,68 |
| 5 | 2.406,20 | 12.031,00 |
| 6 | 2.047,79 | 12.286,74 |
| 7 | 1.793,37 | 12.553,59 |
| 8 | 1.604,04 | 12.832,32 |
| 9 | 1.458,19 | 13.123,71 |
| 10 | 1.342,86 | 13.428,60 |
| 11 | 1.249,82 | 13.748,02 |
| 12 | 1.173,43 | 14.081,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.661,95 | 11.323,90 |
| 3 | 3.850,06 | 11.550,18 |
| 4 | 2.946,42 | 11.785,68 |
| 5 | 2.406,20 | 12.031,00 |
| 6 | 2.047,79 | 12.286,74 |
| 7 | 1.793,37 | 12.553,59 |
| 8 | 1.604,04 | 12.832,32 |
| 9 | 1.458,19 | 13.123,71 |
| 10 | 1.342,86 | 13.428,60 |
| 11 | 1.249,82 | 13.748,02 |
| 12 | 1.173,43 | 14.081,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.661,95 | 11.323,90 |
| 3 | 3.850,06 | 11.550,18 |
| 4 | 2.946,42 | 11.785,68 |
| 5 | 2.406,20 | 12.031,00 |
| 6 | 2.047,79 | 12.286,74 |
| 7 | 1.793,37 | 12.553,59 |
| 8 | 1.604,04 | 12.832,32 |
| 9 | 1.458,19 | 13.123,71 |
| 10 | 1.342,86 | 13.428,60 |
| 11 | 1.249,82 | 13.748,02 |
| 12 | 1.173,43 | 14.081,16 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.661,95 | 11.323,90 |
| 3 | 3.850,06 | 11.550,18 |
| 4 | 2.946,42 | 11.785,68 |
| 5 | 2.406,20 | 12.031,00 |
| 6 | 2.047,79 | 12.286,74 |
| 7 | 1.793,37 | 12.553,59 |
| 8 | 1.604,04 | 12.832,32 |
| 9 | 1.458,19 | 13.123,71 |
| 10 | 1.342,86 | 13.428,60 |
| 11 | 1.249,82 | 13.748,02 |
| 12 | 1.173,43 | 14.081,16 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

