Tommatech New 1K 12V 1000W Akıllı İnverter
TommaTech
Ürün Kodu : OFG-TT-01-NEW1K-12MF
Ürün Barkod No : 8698683181930370422
7.699,60 ₺
Paylaşın
Tommatech New 1K 12V 1000W Akıllı İnverter
24 ay garantili, sıfır ürün.
- Saf sinüs dalgalı güneş invertörü
- Çıkış güç faktörü 1
- Seçilebilir yüksek güçlü şarj akımı
- Geniş DC giriş aralığı
- Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltajı aralığı
- LCD ayarı aracılığıyla yapılandırılabilir AC / Solar giriş önceliği
- Şebeke voltajı veya jeneratör gücüyle uyumlu
- AC düzelirken otomatik yeniden başlatma
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Optimize edilmiş pil performansı için akıllı pil şarj cihazı tasarımı
- Soğuk başlatma işlevi
- İsteğe bağlı gün batımı önleme kiti
- Dayanıklı İnverter
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 4.033,32 | 8.066,64 |
3 | 2.742,61 | 8.227,83 |
4 | 2.098,90 | 8.395,60 |
5 | 1.714,07 | 8.570,35 |
6 | 1.458,75 | 8.752,50 |
7 | 1.277,52 | 8.942,64 |
8 | 1.142,65 | 9.141,20 |
9 | 1.038,75 | 9.348,75 |
10 | 956,59 | 9.565,90 |
11 | 890,31 | 9.793,41 |
12 | 835,90 | 10.030,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 4.033,32 | 8.066,64 |
3 | 2.742,61 | 8.227,83 |
4 | 2.098,90 | 8.395,60 |
5 | 1.714,07 | 8.570,35 |
6 | 1.458,75 | 8.752,50 |
7 | 1.277,52 | 8.942,64 |
8 | 1.142,65 | 9.141,20 |
9 | 1.038,75 | 9.348,75 |
10 | 956,59 | 9.565,90 |
11 | 890,31 | 9.793,41 |
12 | 835,90 | 10.030,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 4.033,32 | 8.066,64 |
3 | 2.742,61 | 8.227,83 |
4 | 2.098,90 | 8.395,60 |
5 | 1.714,07 | 8.570,35 |
6 | 1.458,75 | 8.752,50 |
7 | 1.277,52 | 8.942,64 |
8 | 1.142,65 | 9.141,20 |
9 | 1.038,75 | 9.348,75 |
10 | 956,59 | 9.565,90 |
11 | 890,31 | 9.793,41 |
12 | 835,90 | 10.030,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 4.033,32 | 8.066,64 |
3 | 2.742,61 | 8.227,83 |
4 | 2.098,90 | 8.395,60 |
5 | 1.714,07 | 8.570,35 |
6 | 1.458,75 | 8.752,50 |
7 | 1.277,52 | 8.942,64 |
8 | 1.142,65 | 9.141,20 |
9 | 1.038,75 | 9.348,75 |
10 | 956,59 | 9.565,90 |
11 | 890,31 | 9.793,41 |
12 | 835,90 | 10.030,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 4.033,32 | 8.066,64 |
3 | 2.742,61 | 8.227,83 |
4 | 2.098,90 | 8.395,60 |
5 | 1.714,07 | 8.570,35 |
6 | 1.458,75 | 8.752,50 |
7 | 1.277,52 | 8.942,64 |
8 | 1.142,65 | 9.141,20 |
9 | 1.038,75 | 9.348,75 |
10 | 956,59 | 9.565,90 |
11 | 890,31 | 9.793,41 |
12 | 835,90 | 10.030,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 4.033,32 | 8.066,64 |
3 | 2.742,61 | 8.227,83 |
4 | 2.098,90 | 8.395,60 |
5 | 1.714,07 | 8.570,35 |
6 | 1.458,75 | 8.752,50 |
7 | 1.277,52 | 8.942,64 |
8 | 1.142,65 | 9.141,20 |
9 | 1.038,75 | 9.348,75 |
10 | 956,59 | 9.565,90 |
11 | 890,31 | 9.793,41 |
12 | 835,90 | 10.030,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 4.033,32 | 8.066,64 |
3 | 2.742,61 | 8.227,83 |
4 | 2.098,90 | 8.395,60 |
5 | 1.714,07 | 8.570,35 |
6 | 1.458,75 | 8.752,50 |
7 | 1.277,52 | 8.942,64 |
8 | 1.142,65 | 9.141,20 |
9 | 1.038,75 | 9.348,75 |
10 | 956,59 | 9.565,90 |
11 | 890,31 | 9.793,41 |
12 | 835,90 | 10.030,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 4.033,32 | 8.066,64 |
3 | 2.742,61 | 8.227,83 |
4 | 2.098,90 | 8.395,60 |
5 | 1.714,07 | 8.570,35 |
6 | 1.458,75 | 8.752,50 |
7 | 1.277,52 | 8.942,64 |
8 | 1.142,65 | 9.141,20 |
9 | 1.038,75 | 9.348,75 |
10 | 956,59 | 9.565,90 |
11 | 890,31 | 9.793,41 |
12 | 835,90 | 10.030,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 4.033,32 | 8.066,64 |
3 | 2.742,61 | 8.227,83 |
4 | 2.098,90 | 8.395,60 |
5 | 1.714,07 | 8.570,35 |
6 | 1.458,75 | 8.752,50 |
7 | 1.277,52 | 8.942,64 |
8 | 1.142,65 | 9.141,20 |
9 | 1.038,75 | 9.348,75 |
10 | 956,59 | 9.565,90 |
11 | 890,31 | 9.793,41 |
12 | 835,90 | 10.030,80 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir