SEPETİNİZ
Tommatech New 1K 12V MPPT 1000W Akıllı İnverter
TommaTech
Ürün Kodu : OFG-TT-02-NMPPT1K-12MF
Ürün Barkod No : 8698683181930370274
10.884,33 ₺
Paylaşın
Tommatech New 1K 12V MPPT 1000W Akıllı İnverter
24 ay garantili, sıfır ürün.
- Saf sinüs dalgalı güneş invertörü
- Çıkış güç faktörü 1
- Seçilebilir yüksek güçlü şarj akımı
- Geniş DC giriş aralığı
- Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltajı aralığı
- LCD ayarı aracılığıyla yapılandırılabilir AC / Solar giriş önceliği
- Şebeke voltajı veya jeneratör gücüyle uyumlu
- AC düzelirken otomatik yeniden başlatma
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Optimize edilmiş pil performansı için akıllı pil şarj cihazı tasarımı
- Soğuk başlatma işlevi
- İsteğe bağlı gün batımı önleme kiti
- Dayanıklı İnverter
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.701,59 | 11.403,18 |
| 3 | 3.877,01 | 11.631,03 |
| 4 | 2.967,05 | 11.868,20 |
| 5 | 2.423,05 | 12.115,25 |
| 6 | 2.062,13 | 12.372,78 |
| 7 | 1.805,93 | 12.641,51 |
| 8 | 1.615,27 | 12.922,16 |
| 9 | 1.468,39 | 13.215,51 |
| 10 | 1.352,26 | 13.522,60 |
| 11 | 1.258,57 | 13.844,27 |
| 12 | 1.181,64 | 14.179,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.701,59 | 11.403,18 |
| 3 | 3.877,01 | 11.631,03 |
| 4 | 2.967,05 | 11.868,20 |
| 5 | 2.423,05 | 12.115,25 |
| 6 | 2.062,13 | 12.372,78 |
| 7 | 1.805,93 | 12.641,51 |
| 8 | 1.615,27 | 12.922,16 |
| 9 | 1.468,39 | 13.215,51 |
| 10 | 1.352,26 | 13.522,60 |
| 11 | 1.258,57 | 13.844,27 |
| 12 | 1.181,64 | 14.179,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.701,59 | 11.403,18 |
| 3 | 3.877,01 | 11.631,03 |
| 4 | 2.967,05 | 11.868,20 |
| 5 | 2.423,05 | 12.115,25 |
| 6 | 2.062,13 | 12.372,78 |
| 7 | 1.805,93 | 12.641,51 |
| 8 | 1.615,27 | 12.922,16 |
| 9 | 1.468,39 | 13.215,51 |
| 10 | 1.352,26 | 13.522,60 |
| 11 | 1.258,57 | 13.844,27 |
| 12 | 1.181,64 | 14.179,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.701,59 | 11.403,18 |
| 3 | 3.877,01 | 11.631,03 |
| 4 | 2.967,05 | 11.868,20 |
| 5 | 2.423,05 | 12.115,25 |
| 6 | 2.062,13 | 12.372,78 |
| 7 | 1.805,93 | 12.641,51 |
| 8 | 1.615,27 | 12.922,16 |
| 9 | 1.468,39 | 13.215,51 |
| 10 | 1.352,26 | 13.522,60 |
| 11 | 1.258,57 | 13.844,27 |
| 12 | 1.181,64 | 14.179,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.701,59 | 11.403,18 |
| 3 | 3.877,01 | 11.631,03 |
| 4 | 2.967,05 | 11.868,20 |
| 5 | 2.423,05 | 12.115,25 |
| 6 | 2.062,13 | 12.372,78 |
| 7 | 1.805,93 | 12.641,51 |
| 8 | 1.615,27 | 12.922,16 |
| 9 | 1.468,39 | 13.215,51 |
| 10 | 1.352,26 | 13.522,60 |
| 11 | 1.258,57 | 13.844,27 |
| 12 | 1.181,64 | 14.179,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.701,59 | 11.403,18 |
| 3 | 3.877,01 | 11.631,03 |
| 4 | 2.967,05 | 11.868,20 |
| 5 | 2.423,05 | 12.115,25 |
| 6 | 2.062,13 | 12.372,78 |
| 7 | 1.805,93 | 12.641,51 |
| 8 | 1.615,27 | 12.922,16 |
| 9 | 1.468,39 | 13.215,51 |
| 10 | 1.352,26 | 13.522,60 |
| 11 | 1.258,57 | 13.844,27 |
| 12 | 1.181,64 | 14.179,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.701,59 | 11.403,18 |
| 3 | 3.877,01 | 11.631,03 |
| 4 | 2.967,05 | 11.868,20 |
| 5 | 2.423,05 | 12.115,25 |
| 6 | 2.062,13 | 12.372,78 |
| 7 | 1.805,93 | 12.641,51 |
| 8 | 1.615,27 | 12.922,16 |
| 9 | 1.468,39 | 13.215,51 |
| 10 | 1.352,26 | 13.522,60 |
| 11 | 1.258,57 | 13.844,27 |
| 12 | 1.181,64 | 14.179,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.701,59 | 11.403,18 |
| 3 | 3.877,01 | 11.631,03 |
| 4 | 2.967,05 | 11.868,20 |
| 5 | 2.423,05 | 12.115,25 |
| 6 | 2.062,13 | 12.372,78 |
| 7 | 1.805,93 | 12.641,51 |
| 8 | 1.615,27 | 12.922,16 |
| 9 | 1.468,39 | 13.215,51 |
| 10 | 1.352,26 | 13.522,60 |
| 11 | 1.258,57 | 13.844,27 |
| 12 | 1.181,64 | 14.179,68 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

