SEPETİNİZ
Tommatech New 1K 12V MPPT 1000W Akıllı İnverter
TommaTech
Ürün Kodu : OFG-TT-02-NMPPT1K-12MF
Ürün Barkod No : 8698683181930370274
10.972,62 ₺
Paylaşın
Tommatech New 1K 12V MPPT 1000W Akıllı İnverter
24 ay garantili, sıfır ürün.
- Saf sinüs dalgalı güneş invertörü
- Çıkış güç faktörü 1
- Seçilebilir yüksek güçlü şarj akımı
- Geniş DC giriş aralığı
- Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltajı aralığı
- LCD ayarı aracılığıyla yapılandırılabilir AC / Solar giriş önceliği
- Şebeke voltajı veya jeneratör gücüyle uyumlu
- AC düzelirken otomatik yeniden başlatma
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Optimize edilmiş pil performansı için akıllı pil şarj cihazı tasarımı
- Soğuk başlatma işlevi
- İsteğe bağlı gün batımı önleme kiti
- Dayanıklı İnverter
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.747,84 | 11.495,68 |
| 3 | 3.908,46 | 11.725,38 |
| 4 | 2.991,12 | 11.964,48 |
| 5 | 2.442,70 | 12.213,50 |
| 6 | 2.078,86 | 12.473,16 |
| 7 | 1.820,58 | 12.744,06 |
| 8 | 1.628,37 | 13.026,96 |
| 9 | 1.480,31 | 13.322,79 |
| 10 | 1.363,23 | 13.632,30 |
| 11 | 1.268,78 | 13.956,58 |
| 12 | 1.191,23 | 14.294,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.747,84 | 11.495,68 |
| 3 | 3.908,46 | 11.725,38 |
| 4 | 2.991,12 | 11.964,48 |
| 5 | 2.442,70 | 12.213,50 |
| 6 | 2.078,86 | 12.473,16 |
| 7 | 1.820,58 | 12.744,06 |
| 8 | 1.628,37 | 13.026,96 |
| 9 | 1.480,31 | 13.322,79 |
| 10 | 1.363,23 | 13.632,30 |
| 11 | 1.268,78 | 13.956,58 |
| 12 | 1.191,23 | 14.294,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.747,84 | 11.495,68 |
| 3 | 3.908,46 | 11.725,38 |
| 4 | 2.991,12 | 11.964,48 |
| 5 | 2.442,70 | 12.213,50 |
| 6 | 2.078,86 | 12.473,16 |
| 7 | 1.820,58 | 12.744,06 |
| 8 | 1.628,37 | 13.026,96 |
| 9 | 1.480,31 | 13.322,79 |
| 10 | 1.363,23 | 13.632,30 |
| 11 | 1.268,78 | 13.956,58 |
| 12 | 1.191,23 | 14.294,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.747,84 | 11.495,68 |
| 3 | 3.908,46 | 11.725,38 |
| 4 | 2.991,12 | 11.964,48 |
| 5 | 2.442,70 | 12.213,50 |
| 6 | 2.078,86 | 12.473,16 |
| 7 | 1.820,58 | 12.744,06 |
| 8 | 1.628,37 | 13.026,96 |
| 9 | 1.480,31 | 13.322,79 |
| 10 | 1.363,23 | 13.632,30 |
| 11 | 1.268,78 | 13.956,58 |
| 12 | 1.191,23 | 14.294,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.747,84 | 11.495,68 |
| 3 | 3.908,46 | 11.725,38 |
| 4 | 2.991,12 | 11.964,48 |
| 5 | 2.442,70 | 12.213,50 |
| 6 | 2.078,86 | 12.473,16 |
| 7 | 1.820,58 | 12.744,06 |
| 8 | 1.628,37 | 13.026,96 |
| 9 | 1.480,31 | 13.322,79 |
| 10 | 1.363,23 | 13.632,30 |
| 11 | 1.268,78 | 13.956,58 |
| 12 | 1.191,23 | 14.294,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.747,84 | 11.495,68 |
| 3 | 3.908,46 | 11.725,38 |
| 4 | 2.991,12 | 11.964,48 |
| 5 | 2.442,70 | 12.213,50 |
| 6 | 2.078,86 | 12.473,16 |
| 7 | 1.820,58 | 12.744,06 |
| 8 | 1.628,37 | 13.026,96 |
| 9 | 1.480,31 | 13.322,79 |
| 10 | 1.363,23 | 13.632,30 |
| 11 | 1.268,78 | 13.956,58 |
| 12 | 1.191,23 | 14.294,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.747,84 | 11.495,68 |
| 3 | 3.908,46 | 11.725,38 |
| 4 | 2.991,12 | 11.964,48 |
| 5 | 2.442,70 | 12.213,50 |
| 6 | 2.078,86 | 12.473,16 |
| 7 | 1.820,58 | 12.744,06 |
| 8 | 1.628,37 | 13.026,96 |
| 9 | 1.480,31 | 13.322,79 |
| 10 | 1.363,23 | 13.632,30 |
| 11 | 1.268,78 | 13.956,58 |
| 12 | 1.191,23 | 14.294,76 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.747,84 | 11.495,68 |
| 3 | 3.908,46 | 11.725,38 |
| 4 | 2.991,12 | 11.964,48 |
| 5 | 2.442,70 | 12.213,50 |
| 6 | 2.078,86 | 12.473,16 |
| 7 | 1.820,58 | 12.744,06 |
| 8 | 1.628,37 | 13.026,96 |
| 9 | 1.480,31 | 13.322,79 |
| 10 | 1.363,23 | 13.632,30 |
| 11 | 1.268,78 | 13.956,58 |
| 12 | 1.191,23 | 14.294,76 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

