SEPETİNİZ
Tommatech New 1K 12V MPPT 1000W Akıllı İnverter
TommaTech
Ürün Kodu : OFG-TT-02-NMPPT1K-12MF
Ürün Barkod No : 8698683181930370274
10.821,27 ₺
Paylaşın
Tommatech New 1K 12V MPPT 1000W Akıllı İnverter
24 ay garantili, sıfır ürün.
- Saf sinüs dalgalı güneş invertörü
- Çıkış güç faktörü 1
- Seçilebilir yüksek güçlü şarj akımı
- Geniş DC giriş aralığı
- Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltajı aralığı
- LCD ayarı aracılığıyla yapılandırılabilir AC / Solar giriş önceliği
- Şebeke voltajı veya jeneratör gücüyle uyumlu
- AC düzelirken otomatik yeniden başlatma
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Optimize edilmiş pil performansı için akıllı pil şarj cihazı tasarımı
- Soğuk başlatma işlevi
- İsteğe bağlı gün batımı önleme kiti
- Dayanıklı İnverter
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.668,55 | 11.337,10 |
| 3 | 3.854,55 | 11.563,65 |
| 4 | 2.949,86 | 11.799,44 |
| 5 | 2.409,01 | 12.045,05 |
| 6 | 2.050,18 | 12.301,08 |
| 7 | 1.795,47 | 12.568,29 |
| 8 | 1.605,91 | 12.847,28 |
| 9 | 1.459,89 | 13.139,01 |
| 10 | 1.344,42 | 13.444,20 |
| 11 | 1.251,27 | 13.763,97 |
| 12 | 1.174,79 | 14.097,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.668,55 | 11.337,10 |
| 3 | 3.854,55 | 11.563,65 |
| 4 | 2.949,86 | 11.799,44 |
| 5 | 2.409,01 | 12.045,05 |
| 6 | 2.050,18 | 12.301,08 |
| 7 | 1.795,47 | 12.568,29 |
| 8 | 1.605,91 | 12.847,28 |
| 9 | 1.459,89 | 13.139,01 |
| 10 | 1.344,42 | 13.444,20 |
| 11 | 1.251,27 | 13.763,97 |
| 12 | 1.174,79 | 14.097,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.668,55 | 11.337,10 |
| 3 | 3.854,55 | 11.563,65 |
| 4 | 2.949,86 | 11.799,44 |
| 5 | 2.409,01 | 12.045,05 |
| 6 | 2.050,18 | 12.301,08 |
| 7 | 1.795,47 | 12.568,29 |
| 8 | 1.605,91 | 12.847,28 |
| 9 | 1.459,89 | 13.139,01 |
| 10 | 1.344,42 | 13.444,20 |
| 11 | 1.251,27 | 13.763,97 |
| 12 | 1.174,79 | 14.097,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.668,55 | 11.337,10 |
| 3 | 3.854,55 | 11.563,65 |
| 4 | 2.949,86 | 11.799,44 |
| 5 | 2.409,01 | 12.045,05 |
| 6 | 2.050,18 | 12.301,08 |
| 7 | 1.795,47 | 12.568,29 |
| 8 | 1.605,91 | 12.847,28 |
| 9 | 1.459,89 | 13.139,01 |
| 10 | 1.344,42 | 13.444,20 |
| 11 | 1.251,27 | 13.763,97 |
| 12 | 1.174,79 | 14.097,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.668,55 | 11.337,10 |
| 3 | 3.854,55 | 11.563,65 |
| 4 | 2.949,86 | 11.799,44 |
| 5 | 2.409,01 | 12.045,05 |
| 6 | 2.050,18 | 12.301,08 |
| 7 | 1.795,47 | 12.568,29 |
| 8 | 1.605,91 | 12.847,28 |
| 9 | 1.459,89 | 13.139,01 |
| 10 | 1.344,42 | 13.444,20 |
| 11 | 1.251,27 | 13.763,97 |
| 12 | 1.174,79 | 14.097,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.668,55 | 11.337,10 |
| 3 | 3.854,55 | 11.563,65 |
| 4 | 2.949,86 | 11.799,44 |
| 5 | 2.409,01 | 12.045,05 |
| 6 | 2.050,18 | 12.301,08 |
| 7 | 1.795,47 | 12.568,29 |
| 8 | 1.605,91 | 12.847,28 |
| 9 | 1.459,89 | 13.139,01 |
| 10 | 1.344,42 | 13.444,20 |
| 11 | 1.251,27 | 13.763,97 |
| 12 | 1.174,79 | 14.097,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.668,55 | 11.337,10 |
| 3 | 3.854,55 | 11.563,65 |
| 4 | 2.949,86 | 11.799,44 |
| 5 | 2.409,01 | 12.045,05 |
| 6 | 2.050,18 | 12.301,08 |
| 7 | 1.795,47 | 12.568,29 |
| 8 | 1.605,91 | 12.847,28 |
| 9 | 1.459,89 | 13.139,01 |
| 10 | 1.344,42 | 13.444,20 |
| 11 | 1.251,27 | 13.763,97 |
| 12 | 1.174,79 | 14.097,48 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 5.668,55 | 11.337,10 |
| 3 | 3.854,55 | 11.563,65 |
| 4 | 2.949,86 | 11.799,44 |
| 5 | 2.409,01 | 12.045,05 |
| 6 | 2.050,18 | 12.301,08 |
| 7 | 1.795,47 | 12.568,29 |
| 8 | 1.605,91 | 12.847,28 |
| 9 | 1.459,89 | 13.139,01 |
| 10 | 1.344,42 | 13.444,20 |
| 11 | 1.251,27 | 13.763,97 |
| 12 | 1.174,79 | 14.097,48 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

