SEPETİNİZ
Tommatech New 5K 48V 5000W Akıllı İnverter
TommaTech
Ürün Kodu : OFG-TT-05-NEW5K-48MF
Ürün Barkod No : 8698683181930370419
22.957,42 ₺
Tükenmek üzere
Paylaşın
Tommatech New 5K 48V 5000W Akıllı İnverter
24 ay garantili, sıfır ürün.
- Saf sinüs dalgalı güneş invertörü
- Çıkış güç faktörü 1
- Seçilebilir yüksek güçlü şarj akımı
- Geniş DC giriş aralığı
- Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltajı aralığı
- LCD ayarı aracılığıyla yapılandırılabilir AC / Solar giriş önceliği
- Şebeke voltajı veya jeneratör gücüyle uyumlu
- AC düzelirken otomatik yeniden başlatma
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Optimize edilmiş pil performansı için akıllı pil şarj cihazı tasarımı
- Soğuk başlatma işlevi
- İsteğe bağlı gün batımı önleme kiti
- Dayanıklı İnverter
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 12.025,89 | 24.051,78 |
| 3 | 8.177,47 | 24.532,41 |
| 4 | 6.258,16 | 25.032,64 |
| 5 | 5.110,73 | 25.553,65 |
| 6 | 4.349,48 | 26.096,88 |
| 7 | 3.809,10 | 26.663,70 |
| 8 | 3.406,95 | 27.255,60 |
| 9 | 3.097,16 | 27.874,44 |
| 10 | 2.852,21 | 28.522,10 |
| 11 | 2.654,59 | 29.200,49 |
| 12 | 2.492,34 | 29.908,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 12.025,89 | 24.051,78 |
| 3 | 8.177,47 | 24.532,41 |
| 4 | 6.258,16 | 25.032,64 |
| 5 | 5.110,73 | 25.553,65 |
| 6 | 4.349,48 | 26.096,88 |
| 7 | 3.809,10 | 26.663,70 |
| 8 | 3.406,95 | 27.255,60 |
| 9 | 3.097,16 | 27.874,44 |
| 10 | 2.852,21 | 28.522,10 |
| 11 | 2.654,59 | 29.200,49 |
| 12 | 2.492,34 | 29.908,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 12.025,89 | 24.051,78 |
| 3 | 8.177,47 | 24.532,41 |
| 4 | 6.258,16 | 25.032,64 |
| 5 | 5.110,73 | 25.553,65 |
| 6 | 4.349,48 | 26.096,88 |
| 7 | 3.809,10 | 26.663,70 |
| 8 | 3.406,95 | 27.255,60 |
| 9 | 3.097,16 | 27.874,44 |
| 10 | 2.852,21 | 28.522,10 |
| 11 | 2.654,59 | 29.200,49 |
| 12 | 2.492,34 | 29.908,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 12.025,89 | 24.051,78 |
| 3 | 8.177,47 | 24.532,41 |
| 4 | 6.258,16 | 25.032,64 |
| 5 | 5.110,73 | 25.553,65 |
| 6 | 4.349,48 | 26.096,88 |
| 7 | 3.809,10 | 26.663,70 |
| 8 | 3.406,95 | 27.255,60 |
| 9 | 3.097,16 | 27.874,44 |
| 10 | 2.852,21 | 28.522,10 |
| 11 | 2.654,59 | 29.200,49 |
| 12 | 2.492,34 | 29.908,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 12.025,89 | 24.051,78 |
| 3 | 8.177,47 | 24.532,41 |
| 4 | 6.258,16 | 25.032,64 |
| 5 | 5.110,73 | 25.553,65 |
| 6 | 4.349,48 | 26.096,88 |
| 7 | 3.809,10 | 26.663,70 |
| 8 | 3.406,95 | 27.255,60 |
| 9 | 3.097,16 | 27.874,44 |
| 10 | 2.852,21 | 28.522,10 |
| 11 | 2.654,59 | 29.200,49 |
| 12 | 2.492,34 | 29.908,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 12.025,89 | 24.051,78 |
| 3 | 8.177,47 | 24.532,41 |
| 4 | 6.258,16 | 25.032,64 |
| 5 | 5.110,73 | 25.553,65 |
| 6 | 4.349,48 | 26.096,88 |
| 7 | 3.809,10 | 26.663,70 |
| 8 | 3.406,95 | 27.255,60 |
| 9 | 3.097,16 | 27.874,44 |
| 10 | 2.852,21 | 28.522,10 |
| 11 | 2.654,59 | 29.200,49 |
| 12 | 2.492,34 | 29.908,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 12.025,89 | 24.051,78 |
| 3 | 8.177,47 | 24.532,41 |
| 4 | 6.258,16 | 25.032,64 |
| 5 | 5.110,73 | 25.553,65 |
| 6 | 4.349,48 | 26.096,88 |
| 7 | 3.809,10 | 26.663,70 |
| 8 | 3.406,95 | 27.255,60 |
| 9 | 3.097,16 | 27.874,44 |
| 10 | 2.852,21 | 28.522,10 |
| 11 | 2.654,59 | 29.200,49 |
| 12 | 2.492,34 | 29.908,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 12.025,89 | 24.051,78 |
| 3 | 8.177,47 | 24.532,41 |
| 4 | 6.258,16 | 25.032,64 |
| 5 | 5.110,73 | 25.553,65 |
| 6 | 4.349,48 | 26.096,88 |
| 7 | 3.809,10 | 26.663,70 |
| 8 | 3.406,95 | 27.255,60 |
| 9 | 3.097,16 | 27.874,44 |
| 10 | 2.852,21 | 28.522,10 |
| 11 | 2.654,59 | 29.200,49 |
| 12 | 2.492,34 | 29.908,08 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

