SEPETİNİZ
Tommatech New 5K 48V 5000W Akıllı İnverter
TommaTech
Ürün Kodu : OFG-TT-05-NEW5K-48MF
Ürün Barkod No : 8698683181930370419
22.904,52 ₺
Tükenmek üzere
Paylaşın
Tommatech New 5K 48V 5000W Akıllı İnverter
24 ay garantili, sıfır ürün.
- Saf sinüs dalgalı güneş invertörü
- Çıkış güç faktörü 1
- Seçilebilir yüksek güçlü şarj akımı
- Geniş DC giriş aralığı
- Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltajı aralığı
- LCD ayarı aracılığıyla yapılandırılabilir AC / Solar giriş önceliği
- Şebeke voltajı veya jeneratör gücüyle uyumlu
- AC düzelirken otomatik yeniden başlatma
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Optimize edilmiş pil performansı için akıllı pil şarj cihazı tasarımı
- Soğuk başlatma işlevi
- İsteğe bağlı gün batımı önleme kiti
- Dayanıklı İnverter
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.998,18 | 23.996,36 |
| 3 | 8.158,62 | 24.475,86 |
| 4 | 6.243,74 | 24.974,96 |
| 5 | 5.098,96 | 25.494,80 |
| 6 | 4.339,46 | 26.036,76 |
| 7 | 3.800,32 | 26.602,24 |
| 8 | 3.399,10 | 27.192,80 |
| 9 | 3.090,03 | 27.810,27 |
| 10 | 2.845,64 | 28.456,40 |
| 11 | 2.648,47 | 29.133,17 |
| 12 | 2.486,59 | 29.839,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.998,18 | 23.996,36 |
| 3 | 8.158,62 | 24.475,86 |
| 4 | 6.243,74 | 24.974,96 |
| 5 | 5.098,96 | 25.494,80 |
| 6 | 4.339,46 | 26.036,76 |
| 7 | 3.800,32 | 26.602,24 |
| 8 | 3.399,10 | 27.192,80 |
| 9 | 3.090,03 | 27.810,27 |
| 10 | 2.845,64 | 28.456,40 |
| 11 | 2.648,47 | 29.133,17 |
| 12 | 2.486,59 | 29.839,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.998,18 | 23.996,36 |
| 3 | 8.158,62 | 24.475,86 |
| 4 | 6.243,74 | 24.974,96 |
| 5 | 5.098,96 | 25.494,80 |
| 6 | 4.339,46 | 26.036,76 |
| 7 | 3.800,32 | 26.602,24 |
| 8 | 3.399,10 | 27.192,80 |
| 9 | 3.090,03 | 27.810,27 |
| 10 | 2.845,64 | 28.456,40 |
| 11 | 2.648,47 | 29.133,17 |
| 12 | 2.486,59 | 29.839,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.998,18 | 23.996,36 |
| 3 | 8.158,62 | 24.475,86 |
| 4 | 6.243,74 | 24.974,96 |
| 5 | 5.098,96 | 25.494,80 |
| 6 | 4.339,46 | 26.036,76 |
| 7 | 3.800,32 | 26.602,24 |
| 8 | 3.399,10 | 27.192,80 |
| 9 | 3.090,03 | 27.810,27 |
| 10 | 2.845,64 | 28.456,40 |
| 11 | 2.648,47 | 29.133,17 |
| 12 | 2.486,59 | 29.839,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.998,18 | 23.996,36 |
| 3 | 8.158,62 | 24.475,86 |
| 4 | 6.243,74 | 24.974,96 |
| 5 | 5.098,96 | 25.494,80 |
| 6 | 4.339,46 | 26.036,76 |
| 7 | 3.800,32 | 26.602,24 |
| 8 | 3.399,10 | 27.192,80 |
| 9 | 3.090,03 | 27.810,27 |
| 10 | 2.845,64 | 28.456,40 |
| 11 | 2.648,47 | 29.133,17 |
| 12 | 2.486,59 | 29.839,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.998,18 | 23.996,36 |
| 3 | 8.158,62 | 24.475,86 |
| 4 | 6.243,74 | 24.974,96 |
| 5 | 5.098,96 | 25.494,80 |
| 6 | 4.339,46 | 26.036,76 |
| 7 | 3.800,32 | 26.602,24 |
| 8 | 3.399,10 | 27.192,80 |
| 9 | 3.090,03 | 27.810,27 |
| 10 | 2.845,64 | 28.456,40 |
| 11 | 2.648,47 | 29.133,17 |
| 12 | 2.486,59 | 29.839,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.998,18 | 23.996,36 |
| 3 | 8.158,62 | 24.475,86 |
| 4 | 6.243,74 | 24.974,96 |
| 5 | 5.098,96 | 25.494,80 |
| 6 | 4.339,46 | 26.036,76 |
| 7 | 3.800,32 | 26.602,24 |
| 8 | 3.399,10 | 27.192,80 |
| 9 | 3.090,03 | 27.810,27 |
| 10 | 2.845,64 | 28.456,40 |
| 11 | 2.648,47 | 29.133,17 |
| 12 | 2.486,59 | 29.839,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.998,18 | 23.996,36 |
| 3 | 8.158,62 | 24.475,86 |
| 4 | 6.243,74 | 24.974,96 |
| 5 | 5.098,96 | 25.494,80 |
| 6 | 4.339,46 | 26.036,76 |
| 7 | 3.800,32 | 26.602,24 |
| 8 | 3.399,10 | 27.192,80 |
| 9 | 3.090,03 | 27.810,27 |
| 10 | 2.845,64 | 28.456,40 |
| 11 | 2.648,47 | 29.133,17 |
| 12 | 2.486,59 | 29.839,08 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

