Tommatech 5.6 KW HV MPPT 5600 Watt İnverter Çevirici
TommaTech
Ürün Kodu : OFG-TT-07-5.6KHV-48MF
Ürün Barkod No : 8698683181930370677
33.228,69 ₺
Paylaşın
Tommatech 5.6 KW HV MPPT
24 ay garantili, sıfır ürün
- RGB ışıklı özelleştirilebilir durum LED halkası
- 4.3" renkli LCD dokunmatik tuş
- Mobil izleme için dahili Wifi (Uygulama mevcuttur)
- USB On-the-Go işlevini destekler • Veri günlüğü saklama işlevi
- BMS için ayrılmış iletişim portu (RS485, CAN-BUS veya RS232)
- Bataryadan bağımsız tasarım
- Pil eşitleme yaşam döngüsünü uzatır
- Kullanıcı dostu LCD ekran
- Gelişmiş şarj gücü
- Dahili toz önleyici kit
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.121,13 | 34.242,26 |
3 | 11.640,81 | 34.922,43 |
4 | 8.903,72 | 35.614,88 |
5 | 7.267,87 | 36.339,35 |
6 | 6.184,38 | 37.106,28 |
7 | 5.412,72 | 37.889,04 |
8 | 4.841,01 | 38.728,08 |
9 | 4.397,95 | 39.581,55 |
10 | 4.047,84 | 40.478,40 |
11 | 3.766,57 | 41.432,27 |
12 | 3.509,58 | 42.114,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.121,13 | 34.242,26 |
3 | 11.640,81 | 34.922,43 |
4 | 8.903,72 | 35.614,88 |
5 | 7.267,87 | 36.339,35 |
6 | 6.184,38 | 37.106,28 |
7 | 5.412,72 | 37.889,04 |
8 | 4.841,01 | 38.728,08 |
9 | 4.397,95 | 39.581,55 |
10 | 4.047,84 | 40.478,40 |
11 | 3.766,57 | 41.432,27 |
12 | 3.509,58 | 42.114,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.121,13 | 34.242,26 |
3 | 11.640,81 | 34.922,43 |
4 | 8.903,72 | 35.614,88 |
5 | 7.267,87 | 36.339,35 |
6 | 6.184,38 | 37.106,28 |
7 | 5.412,72 | 37.889,04 |
8 | 4.841,01 | 38.728,08 |
9 | 4.397,95 | 39.581,55 |
10 | 4.047,84 | 40.478,40 |
11 | 3.766,57 | 41.432,27 |
12 | 3.509,58 | 42.114,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.121,13 | 34.242,26 |
3 | 11.640,81 | 34.922,43 |
4 | 8.903,72 | 35.614,88 |
5 | 7.267,87 | 36.339,35 |
6 | 6.184,38 | 37.106,28 |
7 | 5.412,72 | 37.889,04 |
8 | 4.841,01 | 38.728,08 |
9 | 4.397,95 | 39.581,55 |
10 | 4.047,84 | 40.478,40 |
11 | 3.766,57 | 41.432,27 |
12 | 3.509,58 | 42.114,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.121,13 | 34.242,26 |
3 | 11.640,81 | 34.922,43 |
4 | 8.903,72 | 35.614,88 |
5 | 7.267,87 | 36.339,35 |
6 | 6.184,38 | 37.106,28 |
7 | 5.412,72 | 37.889,04 |
8 | 4.841,01 | 38.728,08 |
9 | 4.397,95 | 39.581,55 |
10 | 4.047,84 | 40.478,40 |
11 | 3.766,57 | 41.432,27 |
12 | 3.509,58 | 42.114,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.121,13 | 34.242,26 |
3 | 11.640,81 | 34.922,43 |
4 | 8.903,72 | 35.614,88 |
5 | 7.267,87 | 36.339,35 |
6 | 6.184,38 | 37.106,28 |
7 | 5.412,72 | 37.889,04 |
8 | 4.841,01 | 38.728,08 |
9 | 4.397,95 | 39.581,55 |
10 | 4.047,84 | 40.478,40 |
11 | 3.766,57 | 41.432,27 |
12 | 3.509,58 | 42.114,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.121,13 | 34.242,26 |
3 | 11.640,81 | 34.922,43 |
4 | 8.903,72 | 35.614,88 |
5 | 7.267,87 | 36.339,35 |
6 | 6.184,38 | 37.106,28 |
7 | 5.412,72 | 37.889,04 |
8 | 4.841,01 | 38.728,08 |
9 | 4.397,95 | 39.581,55 |
10 | 4.047,84 | 40.478,40 |
11 | 3.766,57 | 41.432,27 |
12 | 3.509,58 | 42.114,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.121,13 | 34.242,26 |
3 | 11.640,81 | 34.922,43 |
4 | 8.903,72 | 35.614,88 |
5 | 7.267,87 | 36.339,35 |
6 | 6.184,38 | 37.106,28 |
7 | 5.412,72 | 37.889,04 |
8 | 4.841,01 | 38.728,08 |
9 | 4.397,95 | 39.581,55 |
10 | 4.047,84 | 40.478,40 |
11 | 3.766,57 | 41.432,27 |
12 | 3.509,58 | 42.114,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.121,13 | 34.242,26 |
3 | 11.640,81 | 34.922,43 |
4 | 8.903,72 | 35.614,88 |
5 | 7.267,87 | 36.339,35 |
6 | 6.184,38 | 37.106,28 |
7 | 5.412,72 | 37.889,04 |
8 | 4.841,01 | 38.728,08 |
9 | 4.397,95 | 39.581,55 |
10 | 4.047,84 | 40.478,40 |
11 | 3.766,57 | 41.432,27 |
12 | 3.509,58 | 42.114,96 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir